Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει με το πόδι στο γκάζι, φτάνοντας τις οκτώ νίκες στους τελευταίους εννέα αγώνες στη EuroLeague, έπειτα από το 72-71 επί της Μπαρτσελόνα στην Ulker Sports Arena, για τη 18η αγωνιστική της regular season!
Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ήταν εκείνος που «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κερδίζοντας φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο στα 10.6", σημειώνοντας 3/3 βολές και στη συνέχεια κάνοντας το μπλοκ στον Κέβιν Πάντερ, στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα.
Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Η Φενέρμπαχτσε κράτησε την Μπαρτσελόνα στους 13 πόντους στην πρώτη περίοδο, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (8π.) και παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες με τα έξι επιθετικά ριμπάουντ απέναντι στους Καταλανούς, που επέμειναν δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 1/7 τρίποντα και κάνοντας τέσσερα λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο η Φενέρ πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 35-33, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (13π.) να μπαίνει στην εξίσωση στο σκοράρισμα.
Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Κέβιν Πάντερ (16π., 3/6 τρίπ.). Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τη Φενέρμπαχτσε να διατηρεί ισχνό προβάδισμα στο φινάλε της τρίτης περιόδου (53-52, 30'). Ακολούθως, ο Ντάριο Μπριθουέλα έδωσε λύσεις στην επίθεση των «μπλαουγκράνα», που προηγήθηκαν με 61-66 στο 37'. Η Φενέρμπαχτσε απάντησε με δύο συνεχόμενα τρίποντα των Μπιμπέροβιτς και Χολ για το 67-66, μέσα σε πανδαιμόνιο. Πάντως, ο Γιαν Βέσελι διαμόρφωσε το 69-71 στα 23", όμως ο Γουέιντ Μπόλντγουιν κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο από τον Μάιλς Κέιλς στα 10.6". Ο γκαρντ της Φενέρμπαχτσε ευστόχησε και στις τρεις βολές για το 72-71 και στη συνέχεια μπλόκαρε τον Πάντερ, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους!
Τα δεκάλεπτα: 17-13, 35-33, 53-52, 72-71.
Ο MVP: Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν είχε τον τελευταίο λόγο απέναντι στην Μπαρτσελόνα, σημειώνοντας 15 πόντους (4/10 δίποντα, 7/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 25:18.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντάριο Μπριθουέλα μέτρησε 19 πόντους (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 18:22.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρ έφτασε στη νίκη μολονότι είχε 12 ασίστ για 15 λάθη.
| Fenerbahce Beko Istanbul | 2FG | 3FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | ||
| 0 | A. Bacot Jr. | 08:09 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -4 | ||
| 1 | M. Birsen | 03:15 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2 | W. Baldwin Iv | 25:18 | 15 | 4/10 | 40.0% | 0/1 | 0.0% | 7/7 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
| 4 | N. Melli * | 29:50 | 6 | 0/1 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0.0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
| 8 | T. Horton Tucker * | 30:10 | 16 | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 0.0% | 6/8 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | ||
| 10 | M. Mahmutoglu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | B. Boston Jr. | 14:15 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13 | T. Biberovic * | 29:51 | 16 | 5/6 | 83.3% | 1/8 | 12.5% | 3/3 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | ||
| 20 | D. Hall * | 27:48 | 11 | 1/4 | 25.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 32 | A. Zagars | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | B. Colson | 16:11 | 2 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 92 | K. Birch * | 15:13 | 6 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 200:00 | 72 | 18/37 | 48.6% | 6/18 | 33.3% | 18/24 | 75.0% | 12 | 27 | 39 | 12 | 6 | 15 | 3 | 16 | 80 | |||
| FC Barcelona | 2FG | 3FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | ||
| 0 | K. Punter * | 28:24 | 20 | 3/9 | 33.3% | 4/7 | 57.1% | 2/2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
| 2 | J. Marcos | 04:24 | 3 | 0/0 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | M. Cale | 26:13 | 4 | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| 5 | M. Norris * | 23:34 | 11 | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| 6 | J. Vesely * | 24:42 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 8 | D. Brizuela | 18:22 | 19 | 5/7 | 71.4% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 13 | T. Satoransky * | 27:19 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | ||
| 14 | W. Hernangomez | 14:57 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 19 | Y. Fall | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | N. Laprovittola | 15:26 | 2 | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| 41 | S. Keita | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | J. Parra | 16:39 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 200:00 | 71 | 17/36 | 47.2% | 11/31 | 35.5% | 4/4 | 100% | 10 | 22 | 32 | 17 | 9 | 10 | 2 | 18 | 76 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.