Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Βίρτους Μπολόνια μέσα στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν με την οποία έφτασε στο 8-8 ρεκόρ και «έσβησε» τρόπον τινά την εντός έδρας ήττα την περασμένη εβδομάδα από την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ήταν εξόχως εντυπωσιακή στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας πάρει και διαφορά 20 πόντων! Ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν εκείνος που ξεχώρισε περισσότερο έχοντας 20 πόντους σε 23:13 λεπτά συμμετοχής με 4/13 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Βέβαια παίκτες-κλειδιά ήταν οι Ματ Μόργκαν (14π., 5ασ., 3ριμπ., 2κλ.) και Άλστον Τζούνιορ (14π., 4/5τρ., 5κλ.) ενώ σημαντικές ήταν και οι βοήθειες του Σαλιού Νιάνγκ (8π., 4/5δίπ.)
Παρτίζαν - Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας
Κλειστό ήταν το ματς στην «Belgrade Arena» στην 1η περίοδο (16-16 στο 7') με την Παρτίζαν να είχε βραχέα κεφαλή στο σκορ (19-18) στο 01:35 για το τέλος της 1ης περιόδου. Ένα διάστημα όπου η Βίρτους πραγματοποίησε 6-0 σερί με αποτέλεσμα να κλείσει το δεκάλεπτο στο +5 (19-24) έχοντας τον Έντουαρντς στους 8 πόντους.
Παρόλα αυτά η Παρτίζαν άρχισε να... δίνει απαντήσεις και να επιστρέφει στο παιχνίδι και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τρεξε δικό της σερί 7-0 για το προσπέρασμα με 26-24 ενώ στο 16' πήρε και διαφορά οκτώ πόντων (35-27). Οι Μπράουν και Φερνάντο είχαν μπει στην εξίσωση του ματς αλλά η Βίρτους δεν είχε πει την... τελευταία της κουβέντα έως το τέλος του ημιχρόνου και με μπροστάρη τον Ματ Μόργκαν πήρε προβάδισμα με 37-40 έχοντας προηγηθεί επιμέρους 2-13!
Ένα προβάδισμα το οποίο όχι μόνο διατήρησε στην 3η περίοδο αλλά φρόντισε να ανοίξει και την ψαλίδα της διαφοράς. Αν και η Παρτίζαν μείωσε στον πόντο (48-49 και 50-51 στο 25'), οι Σαλού Νιάνγκ, Ματ Μόργκαν και Στέρλινγκ Μπράουν «έκοψαν» τον αέρα της σερβικής ομάδας πραγματοποιώντας επιμέρους 2-13 για το 52-63 και το ιταλικό +11 με τη λήξη της 3ης περιόδου.
Η Βίρτους μπήκε πολύ πιο δυνατά στην 4η και τελευταία περίοδο και με σερί 7-0 εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +18 (52-70) έχοντας κυριαρχήσει στην «Belgrade Arena» απέναντι στην γηπεδούχο Παρτίζαν. Έκτοτε έπεσαν και οι τίτλοι τέλους του αγώνα, με την ιταλική ομάδα να φεύγει από το Βελιγράδι με μια σπουδαία νίκη.
Ο MVP: Στα τρία πρέπει να μοιραστεί το βραβείο του MVP καθώς ήταν εξίσου σημαντική η προσφορά των Έντουαρντς, Άλστον Τζούνιορ και Μόργκαν.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Στέρλινγκ Μπράουν τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 15 πόντους με 2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 2/2 βολές.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 20 λάθη της Παρτίζαν την ώρα που η Βίρτους είχε 22 ασίστ για 12 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 37-40, 52-63, 68-86.
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | S. Milton * | 17:04 | 4 | 2/6 | 33.3% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | D. Washington | 23:20 | 14 | 6/12 | 50% | 5/7 | 71.4% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
| 5 | D. Osetkowski | 03:22 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 8 | M. Bosnjakovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | V. Marinkovic * | 31:14 | 9 | 3/7 | 42.9% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 12 | S. Brown * | 32:56 | 15 | 5/10 | 50% | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 17 | I. Bonga * | 30:42 | 9 | 4/10 | 40% | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | |
| 19 | A. Lakic | 05:43 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | J. Parker | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | B. Fernando * | 17:57 | 10 | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 33 | N. Calathes | 24:46 | 7 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 88 | T. Jones | 12:56 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | |
| TOTAL | 200 | 68 | 28/61 | 45.9% | 20/39 | 51.3% | 8/22 | 36.4% | 4/5 | 80% | 6 | 27 | 33 | 15 | 21 | 20 | 5 | 6 | 68 | |||
| Virtus Bologna | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | L. Vildoza * | 20:59 | 1 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | C. Edwards * | 23:13 | 20 | 7/21 | 33.3% | 4/13 | 30.8% | 3/8 | 37.5% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
| 6 | A. Pajola | 18:51 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | S. Niang | 16:10 | 8 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 9 | A. Smailagic | 15:38 | 7 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 21 | D. Alston Jr. * | 27:19 | 14 | 5/6 | 83.3% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 | 21 | |
| 23 | D. Hackett | 13:03 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 30 | M. Morgan | 16:37 | 14 | 5/11 | 45.5% | 3/4 | 75% | 2/7 | 28.6% | 2/3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | |
| 31 | A. Diarra | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | K. Jallow * | 23:48 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 35 | M. Diouf * | 14:35 | 9 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 45 | N. Akele | 09:47 | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 200 | 86 | 33/68 | 48.5% | 22/37 | 59.5% | 11/31 | 35.5% | 9/16 | 56.3% | 11 | 26 | 37 | 22 | 17 | 12 | 12 | 1 | 86 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.