Αποστολή στο Βελιγράδι: Ευτυχία Οικονομίδου
Σε ένα ντέρμπι που τα είχε... όλα, η Παρτίζαν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 79-76, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, έκρινε το παιχνίδι με κρίσιμες βολές στο τέλος, ολοκληρώνοντας μια επική ανατροπή για την ομάδα του, επιστρέφοντας από το -16.
The game hasn’t started yet… but the derby already has 🔥
During warm-ups, Partizan fans are already in full voice.
No tip-off needed. No waiting.
Welcome to Belgrade.
Welcome to the Serbian derby. pic.twitter.com/bFTDcGGuMz— SKWEEK (@skweektv) December 12, 2025
Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας
Νευρικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες από την περιφέρεια και να υποπίπτουν σε εύκολα λάθη.
Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ερυθρός Αστέρας, έτρεξε στο transition και με πέντε συνεχόμενους πόντους από τον Μπάτλερ και ένα τρίποντο του ΜακιΙντάιρ, άνοιξε τη διαφορά (8-16), 8’.
Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, ο ρυθμός του παιχνιδιού βελτιώθηκε με την Παρτίζαν να βγάζει περισσότερη ενέργεια στο παρκέ και να αντιστρέφει την επιμέρους της διαφορά, μειώνοντας στους 3 (28-31), 17’.
ENERGY 😤😤😤@PartizanBC pic.twitter.com/1voxgVoocD
— EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2025
Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και πήγε στα αποδυτήρια με +4 (35-39), 20’.
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ερυθρός Αστέρας, επέβαλε τον ρυθμό του και πραγματοποίησε το καλύτερό του διάστημα στο παιχνίδι.
Έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νουόρα πήρε… αέρα 14 πόντων για πρώτη φορά (41-55), 27’, με τον φόργουορντ του Ερυθρού να είναι «καυτός» έξω από τη γραμμή των 6.75μ (με 4/8 τρίποντα), φτάνοντας τους 20 πόντους, τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.
Η Παρτίζαν, βελτίωσε την άμυνά της και έριξε τη διαφορά στους πέντε έπειτα από κλέψιμο και goal φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς (62-67), 35’, ασκώντας πίεση στους «ερυθρόλευκους».
Με το γήπεδο να «βράζει», οι γηπεδούχοι πέρασαν μποστά, με δίποντο του Ουάσινγκτον, (73-72), 38', κάνοντας «δραματικό» το φινάλε της αναμέτρησης.
Ένα λεπτό πριν τη λήξη, ο Τζάρεντ Μπάτλερ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έβαλε εκ νέου μπροστά την ομάδα του (75-76), 39'.
Ο Ουάσινγκτον, απάντησε με τη σειρά του και έδωσε «ανάσα» στην Παρτίζαν κάνοντας το 77-76 και στη συνέχεια ευστόχησε σε κρίσιμες βολές, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του με 79-76.
MVP ΗΤΑΝ Ο… Ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 15 πόντους (6/7 δίποντα, 3/4 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τζόρνταν Νόουρα και ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 20 πόντοι και οι δύο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το double - double του Μπόνγκα με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ
Τα δεκάλεπτα: 15-18, 35-39, 49-60, 79-76
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | S. Milton * | 23:55 | 6 | 3/6 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | D. Washington | 22:32 | 25 | 7/11 | 63.6% | 7/11 | 63.6% | 2/7 | 28.6% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 5 | D. Osetkowski | 05:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 8 | M. Bosnjakovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | V. Marinkovic * | 20:16 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | S. Brown * | 27:28 | 7 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | I. Bonga * | 25:34 | 16 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 1/3 | 33.3% | 3/3 | 100% | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
| 19 | A. Lakic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 22 | J. Parker | 10:57 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 24 | B. Fernando * | 13:51 | 5 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -3 | |
| 33 | N. Calathes | 24:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | -3 | -3 | |
| 88 | T. Jones | 26:02 | 15 | 6/7 | 85.7% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 30 | 30 | |
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 79 | 26/42 | 61.9% | 26/42 | 61.9% | 4/24 | 16.7% | 15/17 | 88.2% | 12 | 25 | 37 | 14 | 12 | 12 | 9 | 3 | 88 | |||
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Sasa Obradovic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | C. Miller-McIntyre * | 30:14 | 6 | ? | 0/3 | 0.0% | 2/8 | 25.0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2 | S. Miljenovic | 00:00 | 0 | ? | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | D. Graham | 12:16 | 5 | ? | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 5 | A. Nedeljkovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | J. Butler | 23:16 | 20 | ? | 4/6 | 66.7% | 3/10 | 30% | 3/6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |||
| 7 | D. Davidovac | 18:45 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 12 | N. Kalinic * | 29:26 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 15 | E. Izundu | 11:37 | 4 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 18 | N. Pavlovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | D. Motiejunas * | 15:34 | 8 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 5/6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 33 | J. Nwora * | 30:45 | 20 | 4/4 | 100% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | ||||
| 37 | S. Ojeleye * | 28:07 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Team/Coaches | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 76 | ? | 15/26 | 57.7% | 11/36 | 30.6% | 13/19 | 68.4% | 11 | 24 | 35 | 18 | 21 | 14 | 5 | 3 | 79 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.