Με τον Λούκα Βιλντόζα να βάζει τη «σφραγίδα» του στο τέλος η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε (79-78) της Ντουμπάι για την 14η αγωνιστική της Euroleague, διατηρώντας το αήττητο στην έδρα της!
Πρώτος σκόρερ για την ιταλική ομάδα ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς με 23 πόντους, ωστόσο, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τους γηπεδούχους ήταν ο Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος πέτυχε δυο τρίποντα στο τελευταίο 2λεπτο και έκανε το κλέψιμο στον Φιλίπ Πετρούσεφ στην τελευταία επίθεση της Ντουμπάι...
Tangooooooo 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/tPPynkWQ7y
— Virtus Bologna (@VirtusBo) December 5, 2025
Από την Ντουμπάι ο Τζάστιν Άντερσον είχε 16 πόντους και οι Αλέκσα Αβράμοβιτς και Κέναν Καμένιας είχαν από 13 πόντους.
Η Βίρτους πλέον έχει ρεκόρ 7 νίκες και 7 ήττες, ενώ η Ντουμπάι μετράει 6 νίκες και 8 ήττες.
Βίρτους-Ντουμπάι: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς με τον Κάρσεν Έντουαρντς να σκοράρει ξέφυγε με 12 πόντους (23-11 στο 7.30’’) και έκλεισε το πρώτο 10λεπτο στο +9 (26-17 στο 10’). Οι γηπεδούχοι με 8/10 δίποντα και τους Έντουαρντς-Άλστον να δίνουν λύσεις είχαν σημαντική απόσταση από τον αντίπαλο τους. Η Ντουμπάι έβγαλε αντίδραση πιέζοντας στην άμυνα και με τους Καμένιας-Αβράμοβιτς μπόρεσε να κλείσει τη διαφορά φέρνοντας τον αγώνα στα ίσια (37-37 στο 15’).
Η Βίρτους έδειχνε να πιέζεται και αυτό το γεγονός το αξιοποίησε η Ντουμπάι περνώντας μπροστά στο σκορ (37-44 στο 18.20’’) και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με τη διαφορά στο +5 (39-44 στο 20’).
Η υπεροπλία στα ριμπάουντ (22 έναντι 11 των γηπεδούχων) επέτρεψε στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να έχει τον έλεγχο (39-47 στο 22’) και να τον διατηρήσει (47-50 στο 26’) ως το τέλος της τρίτης περιόδου (54-56 στο 30’).
Win and fight 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/zi4gsHlxkO
— Virtus Bologna (@VirtusBo) December 5, 2025
Στην τελευταία περίοδο οι παίκτες του Γιούριτσα Γκόλεματς απειλούσαν με τους Αβράμοβιτς-Άντερσον, αλλά εκτός του Κάρσεν Έντουαρντς εμφανίστηκε στο τελευταίο 2λεπτο ο Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος με τρίποντο έβαλε σε θέση... οδηγού (76-75 στο 38’) την Βίρτους και μετά την απάντηση του Αλέκσα Αβράμοβιτς από τα 6.75 (76-78) ο Βιλντόζα απάντησε ξανά (79-78) στα 27’’ πριν τη λήξη.
Στην τελευταία επίθεση μετά από δυο φάουλ που έδωσαν οι γηπεδούχοι ο Αργεντίνος πλέι μέικερ έκλεψε την μπάλα από τον Πετρούσεφ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του διατηρώντας το αήττητο στη Virtus Arena.
Τα δεκάλεπτα: 26-17, 39-44, 54-56, 79-78.
O MVP: Ο Κάρσεν Έντουαρντς τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 6/14 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, σε 27:33 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κέναν Καμένιας είχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18:26 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 11 κλεψίματα της Βίρτους ήταν καταλυτικά στο παιχνίδι με το τελευταίο του Βιλντόζα να είναι και εκείνο που «κλείδωσε» τη νίκη για τους Ιταλούς.
| Virtus Bologna | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | L. Vildoza * | 25:26 | 11 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 19 | |
| 3 | C. Edwards * | 27:33 | 23 | 9/21 | 42.9% | 6/14 | 42.9% | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | |
| 6 | A. Pajola | 08:39 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | -4 | |
| 7 | S. Niang | 06:16 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | |
| 9 | A. Smailagic | 11:24 | 5 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 21 | D. Alston Jr. * | 28:11 | 11 | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 23 | D. Hackett | 10:18 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 30 | M. Morgan | 15:39 | 10 | 2/8 | 25% | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 5/6 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 31 | A. Diarra | 00:50 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | K. Jallow | 16:45 | 5 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 35 | M. Diouf * | 26:12 | 8 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | |
| 45 | N. Akele * | 22:47 | 6 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 79 | 28/62 | 45.1% | 17/39 | 43.6% | 11/23 | 47.8% | 12/15 | 80% | 7 | 23 | 30 | 15 | 21 | 10 | 11 | 2 | 86 | |||
| Dubai Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | N. Dangubic | 22:47 | 13 | 4/13 | 30.8% | 1/3 | 33.3% | 3/10 | 30.0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 4 | A. Avramovic | 18:37 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | A. Abass * | 25:01 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | |
| 8 | D. Bertans * | 28:00 | 16 | 6/9 | 66.7% | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | |
| 10 | J. Anderson | 17:44 | 2 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | -3 | |
| 11 | K. Kondic * | 12:48 | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | |
| 17 | M. Kabengele * | 32:52 | 11 | 4/9 | 44.4% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 22 | T. Armstrong | 23:45 | 10 | 3/9 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 3/5 | 60% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 30 | F. Petrusev * | 18:26 | 13 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 32 | M. Ryan | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | K. Kamenjas | 18:26 | 13 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| Team/Coaches | 5 | 2 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 78 | 27/61 | 44.3% | 18/33 | 54.5% | 9/28 | 32.1% | 15/21 | 71.4% | 12 | 27 | 39 | 18 | 20 | 13 | 6 | 3 | 90 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.