Οι διαδηλώσεις που εκτυλίχθηκαν έξω από την Beogradska Arena υπέρ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, μεταφέρθηκαν και στο γήπεδο, όπου η Παρτίζαν επικράτησε των Βαυαρών με 92-85.
Στην κερκίδα όπου βρίσκονταν οι πιο φανατικοί οπαδοί των «ασπρόμαυρων» εμφανίστηκε ένα μεγάλο πανό με την επιγραφή: «Όλοι είμαστε Ζέλικο», ενώ οι φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς ήταν απ’ άκρη σ’ άκρη στη μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου! Την ίδια στιγμή, οι παίκτες της Παρτίζαν αποδοκιμάστηκαν έντονα κατά την είσοδό τους, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς κάρφωσε και δέχτηκε αποδοκιμασίες από ολόκληρο το γήπεδο!
Great pass and a big finish! 😤@dwizjr ➡️ @TyriqueJones_ #MotorolaMagicMoment @Moto | @PartizanBC pic.twitter.com/h7sWhHeYNi
— EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025
Σε κάθε περίπτωση, οι Σέρβοι σημείωσαν τη δεύτερη νίκη τους στους τελευταίους εννέα αγώνες της EuroLeague, υποχρεώνοντας την Μπάγερν Μονάχου στην πέμπτη συνεχόμενη ήττα της.
Παρτίζαν-Μπάγερν: Ο αγώνας
Η Μπάγερν είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο προηγήθηκε με 16–22, σουτάροντας 4/10 τρίποντα και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σπένσερ Ντινγουίντι (7π.). Από την άλλη πλευρά, ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι αποχώρησε υποβασταζόμενος μόλις στο 5ο λεπτό, έχοντας υποστεί τραυματισμό στον αστράγαλο όταν πάτησε άσχημα μετά από διεκδίκηση για ριμπάουντ.
Η Παρτίζαν πίεσε, όμως η Μπάγερν έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 36-43. Στη συνέχεια, πάντως, οι Σέρβοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-15 στο τρίτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 64-58 στο 30'. Μάλιστα η διαφορά έφτασε στο +14 με τον Ντουέιν Γουάσινγκτον (76-62, 34')! Οι Βαυαροί έκαναν την ύστατη προσάθεια, μειώνονας σε 79-77 με το τρίποντο του Σπένσερ Ντινγουίντι όμως η Παρτίζαν αντέδρασε σωστά και έφτασε στη νίκη με 92-85.
Τα δεκάλεπτα: 16-22, 36-43, 64-58, 92-85.
Ο MVP: Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον έκανε εξαιρετική εμφάνιση, τελειώνοντας το ματς με 22 πόντους (2/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 3/7 βολές), 6 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 17:52, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σπένσερ Ντινγουίντι ξεχώρισε για την Μπάγερν, έχοντας 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Παρτίζαν μοίρασε 19 ασίστ και έκανε μόλις 6 λάθη.
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Mirko Ocokoljic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | S. Milton * | 19:40 | 4 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | D. Washington | 17:52 | 22 | 7/10 | 70% | 2/4 | 50% | 5/6 | 83.3% | 3/7 | 42.9% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | ||
| 5 | D. Osetkowski | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | V. Marinkovic * | 23:58 | 3 | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | |
| 11 | A. Pokusevski * | 05:08 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | S. Brown * | 22:08 | 7 | 3/9 | 33.3% | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 17 | I. Bonga * | 22:51 | 10 | 3/7 | 42.9% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 3/3 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
| 19 | A. Lakic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | J. Parker | 26:45 | 7 | 3/9 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | B. Fernando * | 13:19 | 7 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| 33 | N. Calathes | 21:38 | 9 | 4/10 | 40% | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 88 | T. Jones | 26:41 | 21 | 9/11 | 81.8% | 9/11 | 81.8% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | ||
| Team / Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 92 | 35/75 | 46.7% | 27/52 | 51.9% | 8/23 | 34.8% | 14/23 | 60.9% | 14 | 24 | 38 | 19 | 18 | 6 | 6 | 2 | 104 | |||
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Gordon Herbert | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | O. Da Silva | 12:05 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | X. Rathan-Mayes | 10:58 | 11 | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | N. Giffey | 11:02 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 7 | J. Voigtmann * | 28:54 | 10 | 2/9 | 22.2% | 2/5 | 40% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 16 | 18 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 29 | ||
| 8 | L. Kratzer | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | J. Jessup | 11:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | V. Lucic * | 28:15 | 17 | 5/9 | 55.6% | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 5/5 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||
| 13 | A. Obst * | 29:02 | 9 | 3/9 | 33.3% | 0/2 | 0% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 21 | J. Hollatz | 09:29 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | I. Mike * | 21:55 | 7 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 26 | S. Dinwiddie * | 30:31 | 25 | 7/15 | 46.7% | 5/7 | 71.4% | 2/8 | 25% | 9/10 | 90% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 32 | W. Gabriel | 06:04 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| Team / Coaches | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 85 | 27/59 | 45.8% | 14/27 | 51.9% | 13/32 | 40.6% | 18/19 | 94.7% | 7 | 32 | 39 | 16 | 24 | 17 | 3 | 3 | 88 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.