Υπόθεση ενός δεκαλέπτου ήταν η νίκη για τη Βαλένθια, απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Με τους Ισπανούς να ξεσπούν στο τρίτο δεκάλεπτο και να επικρατούν 90-67 στη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Πέντε διψήφιους και μπροστάρη τον Μπαντιό με 16 είχε η Βαλένθια, την ώρα που η Μπάγερν είδε μόνο τον Ντινγουΐντι να σκοράρει 12 αλλά να μετράει 1/7 τρίποντα.
Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με απόσταση τεσσάρων πόντων. Η Βαλένθια βρισκόταν μπροστά με 41-37, αλλά τα πάντα άλλαξαν στο τρίτο δεκάλεπτο.
Εκεί όπου η Βαλένθια έτρεξε επιμέρους 21-4 στο πρώτο εξάλεπτο και εξαφανίστηκε στον ορίζοντα. Με μπροστάρηδες τους Μοντέρο και Τόμπσον, η διαφορά άνοιξε και δεν υπήρχε επιστροφή από το 62-41 (27').
Η Βαλένθια έπρεπε απλώς να διαχειριστεί το 68-49 με το οποίο μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και πράγματι, έτσι έγινε.
- Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-37, 68-49, 90-67
- MVP: Ο Μπράνκου Μπαντιό με 16 πόντους, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Πρώτος σκόρερ της Μπάγερν μεν, αλλά με άσχημα ποσοστά δε ο Ντινγουΐντι που είχε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα λάθος και 1/7 τρίποντα.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 6/34 τρίποντα της Μπάγερν
| Valencia Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | B. Badio | 17:11 | 16 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 21 | |
| 1 | K. Taylor * | 18:03 | 8 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 2 | J. Puerto | 21:57 | 5 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | N. Reuvers * | 19:04 | 11 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 4 | J. Pradilla * | 20:00 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 5 | S. De Larrea | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | B. Key | 13:14 | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | J. Montero * | 22:49 | 13 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 10 | O. Moore * | 23:53 | 13 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | |
| 12 | N. Sako | 13:25 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | -6 | |
| 13 | D. Thompson | 16:07 | 12 | 3/7 | 42.9% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| TOTAL | 200 | 90 | 20/39 | 51.3% | 20/39 | 51.3% | 11/30 | 36.7% | 17/25 | 68% | 17 | 31 | 48 | 16 | 15 | 11 | 108 | |||||
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | O. Da Silva | 14:36 | 6 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| 5 | N. Giffey | 19:07 | 7 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 7 | J. Voigtmann * | 12:47 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 8 | L. Kratzer | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | J. Jessup | 19:08 | 8 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 11 | V. Lucic * | 22:06 | 9 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | A. Obst | 24:25 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 16 | S. Jovic | 15:45 | 2 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | |
| 21 | J. Hollatz * | 15:52 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 22 | I. Mike * | 22:05 | 6 | 3/7 | 42.9% | 3/7 | 42.9% | 0/3 | 0% | 5/6 | 83.3% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 26 | S. Dinwiddie * | 22:44 | 12 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1/7 | 14.3% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 32 | W. Gabriel | 11:25 | 9 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 1/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 200 | 64 | 17/35 | 48.6% | 17/35 | 48.6% | 6/34 | 17.6% | 12/16 | 75% | 15 | 26 | 41 | 16 | 24 | 13 | 58 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.