Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Μόναχο και να... γλιτώσει στο «παρά τσακ» την παράταση στο τελευταίο (στην κυριολεξία) δευτερόλεπτο του αγώνα.
Ο Σπένσερ Ντινγουίντι ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο α' ημίχρονο, αλλά...εξαφανισμένος στο δεύτερο, είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση με το σκορ στο 73-75.
Όμως ευστόχησε μόνο σε μία βολή και κάπως έτσι κατάφεραν οι Καταλανοί να φτάσουν σ' ένα σπουδαίο διπλό. Και μάλιστα σ' ένα ματς όπου η Μπαρτσελόνα είχε στον πάγκο τον υπηρεσιακό προπονητή, Όσκαρ Ορελάνα και την Μπάγερν τον... Τι Τζέι Πάρκερ ο οποίος είχε πάρει τη θέση του Γκόρντον Χέρμπερτ ο οποίος ταλαιπωρούνταν από ίωση.
Μπάγερν – Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Μετά το πρώτο οκτάλεπτο όπου οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ (15-15), η Μπαρτσελόνα άρχισε να παίρνει τα πάνω της και να εκμεταλλεύεται την αστοχία της Μπάγερν έξω από τα 6.75 μέτρα. Έκλεισε το δεκάλεπτο στο +5 (15-20) ενώ στη συνέχεια με επιμέρους σκορ 11-4 βρέθηκε να προηγείται με 12 πόντους διαφορά (19-31).
Ήταν και το σημείο κλειδί προκειμένου να ελέγξει το ματς και να παραμείνει σε διψήφιες διαφορές, αν και στην αντίπερα όχθη ο Σπένσερ Ντινγουίντι (16π., στο ημίχρονο με 3/3δίπ., 2/2τρ., 4/6β.) προσπαθούσε να κρατήσει την Μπάγερν μέσα στο ματς. Το ημίχρονο έκλεισε με την Μπαρτσελόνα στο +9 (32-43) έχοντας 15/25 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 10 ασίστ για 5 λάθη, ενώ η Μπάγερν 9/20 δίποντα, 3/11 τρίποντα και 2 ασίστ για 8 λάθη.
Η Μπάγερν ωστόσο κατάφερε να επιστρέψει στο ματς και χάρη στους Ντα Σίλβα και Λούτσιτς κατάφερε να ισοφαρίσει στους 52 πόντους (52-52 στο 27') πριν κλείσει η 3η περίοδος στο νέο +4 των Καταλανών (57-61). Η Μπαρτσελόνα έφτασε εκ νέου στο +7 (57-64 στο 32') αλλά και πάλι οι Βαυαροί πλησίασαν στον πόντο (63-64) ένα λεπτό αργότερα με μίνι σερί 6-0. Έκτοτε το ματς έγινε πραγματικό ντέρμπι, με την Μπάγερν να χάνει την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση. Ο Ντινγουίντι είχε 1/2 βολές με 1.2'' για το τέλος και κάπως έτσι η Μπαρτσελόνα έφυγε από το Μόναχο μ' ένα μεγάλο διπλό.
- MVP Ο... Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος έκανε «γεμάτο» ματς έχοντας 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.
- KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Όσκαρ Ντα Σίλβα, ο οποίος είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 47% στα τρίποντα της Μπαρτσελόνα για εκτός έδρας παιχνίδι.
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 32-43, 57-61, 74-75.
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Tj Parker | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | O. Da Silva * | 22:04 | 17 | 8/10 | 80.0% | 8/10 | 80.0% | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | |
| 4 | X. Rathan-Mayes | 17:41 | 8 | 3/8 | 37.5% | 2/3 | 66.7% | 1/5 | 20.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
| 5 | N. Giffey | 18:16 | 4 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | L. Kratzer | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | J. Jessup | 15:29 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 11 | V. Lucic * | 24:31 | 8 | 3/4 | 75.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
| 13 | A. Obst * | 24:17 | 3 | 1/8 | 12.5% | 0/2 | 0.0% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | -6 | |
| 16 | S. Jovic | 16:26 | 9 | 4/6 | 66.7% | 3/4 | 75.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | |
| 22 | I. Mike * | 18:05 | 2 | 1/8 | 12.5% | 1/7 | 14.3% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | |
| 26 | S. Dinwiddie * | 25:15 | 17 | 5/7 | 71.4% | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 32 | W. Gabriel | 13:39 | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | -3 | |
| 33 | D. McCormack | 04:17 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 74 | 20/39 | 51.3% | 20/39 | 51.3% | 9/24 | 37.5% | 7/10 | 70.0% | 13 | 22 | 35 | 14 | 18 | 14 | 8 | 1 | 79 | |||
| FC Barcelona | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Oscar Orellana | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | K. Punter * | 18:46 | 4 | 1/7 | 14.3% | 1/4 | 25.0% | 0/3 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 2 | J. Marcos | 05:48 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 3 | M. Cale | 12:32 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | M. Norris | 04:47 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | J. Vesely * | 23:45 | 9 | 4/7 | 57.1% | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| 8 | D. Brizuela | 15:08 | 3 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | T. Satoransky * | 25:41 | 13 | 5/6 | 83.3% | 2/3 | 66.7% | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | |
| 14 | W. Hernangomez | 16:15 | 10 | 6/11 | 54.5% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 20 | N. Laprovittola | 14:19 | 9 | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | |
| 21 | W. Clyburn | 22:02 | 12 | 5/10 | 50.0% | 4/8 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 23 | T. Shengelia * | 27:26 | 10 | 6/9 | 66.7% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | |
| 44 | J. Parra * | 13:31 | 5 | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
| Team/Coaches | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 75 | 29/56 | 51.8% | 21/39 | 53.8% | 8/17 | 47.1% | 9/12 | 75.0% | 6 | 21 | 27 | 16 | 18 | 14 | 8 | 2 | 83 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.