Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν απόλυτα κυρίαρχη στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας με 84-58 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague! Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ξεκίνησε εντυπωσιακά, πραγματοποιώντας επιμέρους 17-2 στο πρώτο πεντάλεπτο, έφτασε τη διαφορά στους 32 πόντους στο 26’ (56-24 με τον Γκάμπριελ Ντεκ) και μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο το ματς απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.
Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, χτίζοντας διαφορά από το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στη Movistar Arena. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο προηγήθηκε με 17-2 στο 4:29, έχοντας 1/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε αυτό το διάστημα! Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 25-16 για τη Ρεάλ, που επέβαλε τον ρυθμό της.
Μάλιστα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, σημειώνοντας επιμέρους σκορ 24-6 στο δεύτερο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το υπέρ τους 49-22. Οι Μαδριλένοι είχαν 7/14 τρίποντα, 25 ριμπάουντ και 7 μπλοκ στο πρώτο μέρος, απέναντι σε μια Φενέρ που ήταν άστοχη πίσω από τα 6,75 μ., με 3/16 τρίποντα και μόλις πέντε ασίστ για πέντε λάθη. Η Ρεάλ ήταν κυρίαρχη, με τον Γκάμπριελ Ντεκ να εκτοξεύει τη διαφορά στο +32, κάνοντας το 56-24 στο 26ο λεπτό για τους «Blancos», που έφτασαν στη νίκη με 84-58.
Τα δεκάλεπτα: 25-16, 49-22, 64-35, 84-58.
Ο MVP: Ο Έντι Ταβάρες τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 6/6 δίποντα, 1/1 βολή, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ και 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Χόρτον Τάκερ σημείωσε 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 19 ασίστ της Ρεάλ.
| Real Madrid | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | +/- | |
| 0 | T. Lyles * | 24:43 | 14 | 4/11 | 36.4% | 3/9 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 5/6 | 83.3% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
| 1 | D. Kramer | 09:22 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | A. Abalde * | 17:43 | 9 | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0.0% | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 7 | F. Campazzo * | 19:04 | 11 | 3/4 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | ||
| 9 | G. Procida | 07:45 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11 | M. Hezonja | 14:15 | 5 | 2/8 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 12 | T. Maledon | 21:48 | 15 | 5/8 | 62.5% | 4/5 | 80.0% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | ||
| 14 | G. Deck * | 20:45 | 5 | 2/4 | 50.0% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
| 16 | U. Garuba | 16:50 | 10 | 4/6 | 66.7% | 4/5 | 80.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | ||
| 22 | W. Tavares * | 22:48 | 13 | 6/6 | 100% | 6/6 | 100% | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100% | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | ||
| 23 | S. Llull | 16:55 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | ||
| 24 | A. Feliz | 08:02 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||
| TOTAL | 200 | 84 | 30/59 | 50.8% | 21/37 | 56.8% | 9/22 | 40.9% | 15/17 | 88.2% | 6 | 34 | 40 | 19 | 5 | 14 | 9 | 19 | 111 | |||
| Fenerbahce Beko Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | +/- | |
| 0 | A. Bacot Jr. * | 18:09 | 10 | 4/7 | 57.1% | 3/6 | 50.0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| 1 | M. Birsen | 08:17 | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
| 2 | W. Baldwin IV * | 20:52 | 14 | 4/13 | 30.8% | 4/10 | 40.0% | 0/3 | 0.0% | 6/7 | 85.7% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| 3 | S. Wilbekin * | 15:57 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | N. Melli | 14:40 | 3 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
| 8 | T. Horton-Tucker | 22:46 | 10 | 4/10 | 40.0% | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 13 | T. Biberovic * | 24:22 | 2 | 1/7 | 14.3% | 1/4 | 25.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | ||
| 17 | O. Bitim | 11:07 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 18 | M. Jantunen * | 13:36 | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | ||
| 20 | D. Hall | 24:02 | 4 | 1/9 | 11.1% | 1/5 | 20.0% | 0/4 | 0.0% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | ||
| 50 | B. Colson | 15:31 | 7 | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
| 92 | K. Birch | 10:41 | 1 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| TOTAL | 200 | 58 | 21/69 | 30.4% | 15/41 | 36.6% | 6/28 | 21.4% | 10/13 | 76.9% | 16 | 21 | 37 | 11 | 8 | 11 | 3 | 22 | 43 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.