Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβάλλοντας τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά επιβλήθηκε (94-87) της Μπασκόνια, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, με τους Φακούντο Καμπάτσο και Τεό Μαλεντόν να αποτελούν το σημείο αναφοράς. Ο πρώτος είχε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και ο δεύτερος 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Παράλληλα, το εξαιρετικό καρέ των Μαδριλένων συμπλήρωσαν ο Μάριο Χεζόνια με 17 πόντους και 4 ριμπάουντ και ο Γουόλτερ Ταβάρες με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ.
Από τη Μπασκόνια ο Μάρκους Χάουαρντ είχε 22 πόντους και ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό 20 πόντους και 5 ριμπάουντ.Η Ρεάλ έχει πλέον ρεκόρ 9-6, ενώ οι Βάσκοι μετρούν 5 νίκες και 10 ήττες στη Euroleague.
Ρεάλ-Μπασκόνια: Ο αγώνας
Η Ρεάλ ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Αμπάλδε να «χτυπάει» τον Χάουαρντ με τον οποίο είχε πλεονέκτημα στην επίθεση, αλλά από την άλλη ο Αμερικανός σκόρερ των Βάσκων με δυο τρίποντα επέτρεψε στην ομάδα του να είναι σε απόσταση... βολής (24-23 στο 10’).
Στη δεύτερη περίοδο, οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ με τον Λουαού-Καμπαρό να συνδράμει επιθετικά για τους φιλοξενούμενους, ενώ από τους γηπεδούχους ο Καμπάτσο και ο Μαλεντόν έδιναν λύσεις. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Φελίς (42-39 στο 20’).
Στην επανάληψη, οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο μπήκαν αποφασισμένοι να τελειώσουν το ματς και με πίεση στην άμυνα και λύσεις που βρήκαν από τους Χεζόνια και Ταβάρες μπόρεσαν να ξεφύγουν με 10 πόντους (53-43 στο 25’).
Η Μπασκόνια αντέδρασε με τον Λουαού-Καμπαρό και μείωσε (60-55 στο 28’). Η «βασίλισσα» βρέθηκε στο +14 (76-62 στο 31’), όμως τα μεγάλα σουτ του Χάουαρντ επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να τρέξουν ένα εντυπωσιακό σερί 15-0 και να περάσουν μπροστά (76-77 στο 34’) με τρίποντο του Αμερικανού γκαρντ.
Από εκείνο το σημείο η Ρεάλ έβγαλε αντίδραση και απάντησε με δικό της 11-0 (87-77 στο 37.20’’) «κλειδώνοντας» αυτή τη φορά τη νίκη.
Ο MVP: Ο Φακούντο Καμπάτσο τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους (6/7 ελεύθερες βολές, 2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 26:20 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Μοιράστηκαν τον τίτλο ο Μάρκους Χάουαρντ με 22 πόντους σε 21:07 λεπτά συμμετοχής και ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 24:20 λεπτά συμμετοχής έχοντας αμφότεροι 21 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η κυριαρχία στους «αιθέρες» αποτυπώθηκε στα 40 ριμπάουντ (έναντι 29 των φιλοξενούμενων) της Ρεάλ, που αποτέλεσαν τη βάση για να επιβάλλει τον ρυθμό της.
Τα δεκάλεπτα: 24-23, 42-39, 71-60, 94-87.
| Real Madrid | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. Lyles | 15:37 | 7 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | A. Abalde | 19:01 | 9 | 3/6 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 7 | F. Campazzo * | 26:20 | 16 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/5 | 40.0% | 6/7 | 85.7% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | ||
| 8 | C. Okeke * | 17:11 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 11 | M. Hezonja * | 27:06 | 17 | 5/11 | 45.5% | 5/11 | 45.5% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
| 12 | T. Maledon * | 15:32 | 15 | 1/4 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 2/2 | 100% | 7/7 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| 14 | G. Deck | 20:06 | 9 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 16 | U. Garuba | 11:27 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | W. Tavares * | 28:34 | 11 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | ||
| 23 | S. Llull | 07:34 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 24 | A. Feliz | 11:32 | 8 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 3/3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 25 | A. Len | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team/Coaches | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 94 | 21/41 | 51.2% | 21/41 | 51.2% | 8/19 | 42.1% | 28/31 | 90.3% | 11 | 29 | 40 | 16 | 21 | 15 | 5 | 6 | 114 | |||
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | M. Howard * | 21:07 | 22 | 8/12 | 66.7% | 3/4 | 75% | 5/8 | 62.5% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 1 | M. Diakite | 22:52 | 7 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2 | K. Simmons * | 20:28 | 11 | 5/9 | 55.6% | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 3 | M. Nowell | 04:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | R. Villar | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | R. Kurucs * | 25:52 | 8 | 3/11 | 27.3% | 1/6 | 16.7% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 24:20 | 20 | 6/13 | 46.2% | 3/6 | 50% | 3/7 | 42.9% | 5/8 | 62.5% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 10 | M. Spagnolo | 11:59 | 8 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 11 | T. Forrest | 21:55 | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 17 | G. Radzevicius * | 17:11 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
| 18 | K. Diop * | 17:06 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | C. Frisch | 12:39 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 87 | 33/66 | 50% | 21/35 | 60% | 12/31 | 38.7% | 9/15 | 60% | 8 | 21 | 29 | 20 | 25 | 9 | 3 | 2 | 83 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.