Η Ζάλγκιρις ξεπέρασε το εμπόδιο της Βίρτους στη Zalgirio Arena, επικρατώντας με 86-65 και φτάνοντας τις πέντε νίκες έπειτα από επτά αγωνιστικές. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ηγήθηκε των Λιθουανών, οι οποίοι πέτυχαν 28 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, έχοντας συνολικά πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
Ζάλγκιρις-Βίρτους: Ο αγώνας
Η Ζάλγκιρις έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στη Zalgirio Arena και προηγήθηκε νωρίς-νωρίς με διψήφια διαφορά πόντων, όταν ο Μόουζες Ράιτ τελείωσε τη φάση κοντά στο καλάθι για το 12-2 στο 3:40. Ο Ντεϊβίντας Σιρβίντις σκόραρε για το +15 (17-2), με τους Λιθουανούς να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο 25-11. Η Βίρτους Μπολόνια προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η Ζάλγκιρις άντεξε στην πίεση και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 42-33.
Οι Άλεν Σμάιλαγκιτς και Μάθιου Μόργκαν έδωσαν λύσεις στην επίθεση των φιλοξενούμενων, με τον Μουχάμετ Ντιούφ να μειώνει τη διαφορά στους 6 πόντους (56-50, 28') και τον Ράιτ να διαμορφώνει το 58-50 στο 30'. Πάντως οι Λιθουανοί έχτισαν ξανά διψήφιες διαφορές και επικράτησαν με 86-65, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-2 και ρίχνοντας τους Ιταλούς στο 4-3.
Τα δεκάλεπτα: 25-11, 42-33, 58-50, 86-65.
Ο MVP: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γέμισε τη στατιστική του με 23 πόντους, 4/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 10 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 24:42, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Άλεν Σμάιλαγκιτς είχε 12 πόντους, 1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:36.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η διαφορά στα ριμπάουντ υπέρ της Ζάλγκιρις (39-26).
| Zalgiris Kaunas | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | F (C/D) | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
| 3 | S. Francisco * | 15:16 | 10 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 17 | ||
| 4 | K. Mikalauskas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
| 7 | M. Wright | 12:43 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 12 | ||
| 8 | I. Brazdeikis * | 17:59 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | ||
| 10 | A. Tubelis * | 07:30 | 4 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/0 | 4 | ||
| 12 | M. Lo | 08:44 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0/1 | -1 | ||
| 14 | D. Sleva | 11:03 | 8 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 6 | ||
| 15 | L. Birutis | 03:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | ||
| 17 | M. Rubstavicius | 02:22 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | ||
| 51 | A. Butkevicius | 09:48 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/2 | 2 | ||
| 91 | D. Sirvydis * | 18:22 | 11 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | ||
| 92 | E. Ulanovas * | 12:26 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 4 | ||
| Team/Coaches | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| TOTAL | 120:00 | 49 | 13/22 | 59.1% | 5/12 | 41.7% | 8/12 | 66.7% | 3 | 18 | 21 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11/9 | 56 | |||
| Virtus Bologna | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | F (C/D) | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
| 1 | L. Vildoza | 09:19 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/0 | -3 | ||
| 3 | C. Edwards * | 13:23 | 7 | 3/6 | 50% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0/1 | -4 | ||
| 6 | A. Pajola * | 02:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | -2 | ||
| 7 | S. Niang | 15:21 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | ||
| 9 | A. Smailagic * | 17:13 | 7 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 14 | ||
| 11 | B. Taylor | 11:56 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/0 | 4 | ||
| 21 | D. Alston Jr. * | 05:36 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1 | ||
| 23 | D. Hackett | 03:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | ||
| 30 | M. Morgan | 10:37 | 5 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 8 | ||
| 31 | A. Diarra | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
| 34 | K. Jallow * | 22:23 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 6 | ||
| 35 | M. Diouf | 08:27 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 5 | ||
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 120:00 | 39 | 11/22 | 50% | 3/11 | 27.3% | 8/11 | 72.7% | 3 | 14 | 17 | 9 | 6 | 11 | 1 | 9/11 | 37 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.