Στο 3-2 έφτασε η ομάδα του Ντουμπάι μετά και την 5η αγωνιστική της Euroleague, αφήνοντας πίσω της τις ήττες που είχαν προηγηθεί σε ΣΕΦ και Πριγκιπάτο.
Όπως αποδείχθηκε, η εκκωφαντική νίκη επί της Φενέρ ήταν αρκετή για να γυρίσει την διακόπτη στη...νεοφώτιστη ομάδα της διοργάνωσης ώστε να...πάρει για τα καλά μπροστά και να φτάσει σε μια ακόμα σημαντική νίκη, αυτήν την φορά με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα εντός έδρας.
Ο Φιλίπ Πετρούσεφ ήταν εκείνος που έκανε την μεγαλύτερη διαφορά έχοντας 23 πόντους με 5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές και 7 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν ο Ντουέιν Μπέικον με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όπως επίσης ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με άλλους 11 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Με αυτόν τον τρόπο η Ντουμπάι έβαλε και... φρένο στην Μπαρτσελόνα καθώς προέρχονταν από τρεις σερί νίκες μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τη Χάποελ.
Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Η Ντουμπάι ήταν επιβλητική στο ξεκίνημα του αγώνα καθώς μπήκε πολύ δυναμικά στο παρκέ, αιφνιδιάζοντας την Μπαρτσελόνα. Αρχικά προηγήθηκε με 18-5, δείγμα και από το πόσο... φουριόζα είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο +9 για την ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια, η οποία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην δεύτερη περίοδο και με επιμέρους 19-6 βρέθηκε να προηγείται με 30-34 έχοντας αλλάξει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Το πρώτο μισό του αγώνα έκλεισε στο 33-34 μετατρέποντας το παιχνίδι σε πραγματικό ντέρμπι.
Κάτι που φάνηκε και μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου καθώς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ. Οι Πετρούσεφ και Μπέικον από τη μία και οι Μπριθουέλα και Σενγκέλια από την άλλη είχαν πρωταγωνιστήσει στο εν λόγω παιχνίδι και κρατούσαν τις δύο ομάδες σε απόσταση μίας κατοχής (58-56) έως και το τέλος της 3ης περιόδου. Όμως μετά το 33' (63-63) η Ντουμπάι είχε καλύτερες επιλογές σε άμυνα και επίθεση και με σερί 10-0 πήρε διαφορά 10 πόντων (73-63 στο 37') και ουσιαστικά «καθάρισε» με την υπόθεση της νίκης.
- ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-15, 33-34, 58-56, 83-78.
- Ο MVP: Εξαιρετικοί οι Πετρούσεφ (23π., 8ριμπ.) και Μπέικον (20π., 5ριμπ., 4ασ.) για λογαριασμό της Ντουμπάι.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ξεχώρισαν οι Σενγκέλια (19π.) και Μπριθουέλα (19π.) αλλά δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν την Μπαρτσελόνα στο «διπλό».
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι πολλές βολές και για τις δύο ομάδες, καθώς η Ντουμπάι είχε 22/28 και η Μπαρτσελόνα (που ήταν πιο άστοχη) 16/24.
| Dubai Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Jurica Golemac | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| 2 | N. Dangubic | 28:56 | 20 | 8/10 | 80.0% | 0/4 | 0.0% | 4/7 | 57.1% | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 3 | D. Bacon * | 09:58 | 2 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 5 | A. Abass | 30:05 | 6 | 0/0 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 3/6 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 7 | K. Prepelic * | 23:49 | 11 | 1/4 | 25.0% | 2/7 | 28.6% | 3/3 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 8 | D. Bertans | 14:55 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 | ||||
| 10 | J. Anderson | 25:55 | 10 | 4/8 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 11 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | ||||
| 17 | M. Kabengele * | 06:28 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | T. Armstrong | 32:07 | 11 | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 3/3 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 15 | ||||
| 25 | M. Wright IV * | 23:11 | 23 | 5/9 | 55.6% | 2/3 | 66.7% | 7/7 | 100.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 28 | ||||
| 30 | F. Petrusev * | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | D. Andjusic | 04:36 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 34 | K. Kamenjas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 200:00 | 83 | 20/37 | 54.1% | 7/25 | 28.0% | 22/28 | 78.6% | 12 | 34 | 46 | 16 | 22 | 12 | 3 | 5 | 98 | |||||
| FC Barcelona | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Joan Penarroya | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| 0 | K. Punter * | 21:49 | 2 | 0/4 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -5 | 2 | |||
| 2 | J. Marcos | 18:11 | 6 | 0/1 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | |||
| 3 | M. Cale | 21:18 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | M. Norris | 03:25 | 2 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| 6 | J. Vesely | 15:16 | 9 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 7/8 | 87.5% | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | |||
| 8 | D. Brizuela | 19:58 | 19 | 3/5 | 60.0% | 4/9 | 44.4% | 1/2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 | |||
| 13 | T. Satoransky * | 20:02 | 3 | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
| 14 | W. Hernangomez | 12:36 | 2 | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |||
| 21 | W. Clyburn * | 18:42 | 7 | 3/5 | 60.0% | 0/3 | 0.0% | 1/5 | 20.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||
| 23 | T. Shengelia * | 25:02 | 19 | 6/11 | 54.5% | 1/2 | 50.0% | 4/5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | |||
| 41 | S. Keita * | 04:26 | 2 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 44 | J. Parra | 19:15 | 7 | 0/1 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | |||
| TOTAL | 200:00 | 78 | 16/43 | 37.2% | 10/27 | 37.0% | 16/24 | 66.7% | 13 | 26 | 39 | 18 | 23 | 9 | 5 | 2 | 75 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.