Τουρκ Τέλεκομ - Πανιώνιος 95-67: Αποκαρδιωτικοί «κυανέρυθροι» στη 10η συνεχόμενη ήττα τους
Η Τουρκ Τέλεκομ επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία του Πανιωνίου στην Άγκυρα με 95-67, για την 6η αγωνιστική του EuroCup, σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο μετά το πρώτο ημίχρονο.
Οι «κυανέρυθροι» γνώρισαν τη δέκατη συνεχόμενη ήττα τους σε όλες τις διοργανώσεις, 33 ημέρες μετά την τελευταία τους νίκη, την 1η Οκτωβρίου απέναντι στην Κέμνιτζ.
Τουρκ Τέλεκομ - Πανιώνιος: Το ματς
Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά, με 4/5 δίποντα και 1/3 τρίποντα, δείχνοντας διάθεση να χτυπήσει τον αγώνα. Ωστόσο, τα τρία λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο έδωσαν εύκολους πόντους στους γηπεδούχους (έξι συνολικά), οι οποίοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 24-23.
Στη δεύτερη περίοδο, η Τουρκ Τέλεκομ ανέβασε ρυθμό και με καλύτερη άμυνα κατάφερε να αποκτήσει μικρό προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 44-37.
Στην τρίτη περίοδο, όμως, ήρθε η πλήρης κατάρρευση του Πανιωνίου. Η ελληνική ομάδα σκόραρε μόλις 9 πόντους, με την Τουρκ Τέλεκομ να κάνει επιμέρους 32-9 και να εκτοξεύει τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, μετατρέποντας το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία.
Τα δεκάλεπτα: 24-23, 44-37, 76-46, 95-67
Ο MVP... Ο Τζέιλεν Σμιθ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Μάικλ Ντεβόε με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Κερόν ΝτεΣίλντς με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι μόλις 12 ασίστ για 15 λάθη του Πανιωνίου.
| Turk Telekom Ankara | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Erdem Can | MIN | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |||||||||
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||||||
| 0 | M. Devoe * | 25:29 | 18 | 5/6 | 83.3% | 1/5 | 20.0% | 5/6 | 83.3% | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 1 | K. Allman | 08:13 | 7 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 3 | B. Durmaz * | 15:18 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 5 | E. Kosut | 08:43 | 5 | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 6 | A. Kahraman | 20:08 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | K. Alexander * | 18:04 | 9 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 8 | J. Usher | 21:01 | 13 | 5/5 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
| 9 | J. Smith * | 20:14 | 20 | 1/2 | 50.0% | 6/10 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 11 | M. Simonovic | 15:28 | 9 | 1/2 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 18 | D. Ozdemiroglu * | 19:52 | 6 | 1/2 | 50.0% | 1/4 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 19 | Y. Gultekin | 14:17 | 5 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 30 | K. Bankston | 13:13 | 3 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Team/Coaches | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 95 | 21/30 | 70.0% | 11/35 | 31.4% | 20/26 | 76.9% | 9 | 36 | 45 | 22 | 8 | 11 | 7 | 131 | ||||||
| Panionios Cosmorama Travel Athens | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | N. Watson * | 21:47 | 4 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | M. Starks * | 23:24 | 11 | 2/3 | 66.7% | 2/8 | 25.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 7 | G. Tsalmpouris * | 21:46 | 10 | 2/7 | 28.6% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 9 | S. Oikonomopoulos * | 24:28 | 2 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 11 | M. Lewis * | 23:13 | 7 | 1/2 | 50.0% | 1/5 | 20.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 15 | K. Deshields | 27:53 | 17 | 4/10 | 40.0% | 3/4 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 21 | T. Chrysopoulos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | K. Gontikas | 18:13 | 7 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 3/5 | 60.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 34 | J. Kreuser * | 16:12 | 6 | 0/1 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 40 | J. Hands | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | A. Patrikis | 05:46 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 88 | N. Gkikas | 17:18 | 3 | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Team/Coaches | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 67 | 14/38 | 36.8% | 11/30 | 36.7% | 6/9 | 66.7% | 8 | 27 | 35 | 12 | 26 | 15 | 5 | 1 | 46 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
