EUROLEAGUE ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
EUROLEAGUE ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Η Μπαρτσελόνα πήρε το ντέρμπι κόντρα στη Μακάμπι με σούπερ τριάδα
EUROLEAGUE ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΠΑΡΙ
Η φανταστική Παρί λύγισε και την Μακάμπι και πάει στο ΣΕΦ με αέρα εννιά σερί νικών (vid)
EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Βαθμολογία EuroLeague: Το τρίτο καλύτερο ρεκόρ ο Παναθηναϊκός, μια νίκη πίσω από Ολυμπιακό
- 5
EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Βαθμολογία EuroLeague: Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να πατήσει κορυφή
- 12
EUROLEAGUE ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Η Μακάμπι έκανε περίπατο στην Γερμανία κόντρα στην αδύναμη Άλμπα
EUROLEAGUE ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συζητήσεις μεταξύ EuroLeague και Μακάμπι για την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ
EUROLEAGUE ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνέχισε νικηφόρα η Αρμάνι, «βύθισε» κι άλλο την Μακάμπι
- 1
EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Βαθμολογία EuroLeague: Συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής ο «καυτός» Ολυμπιακός
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROLEAGUE ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2025 - 20:45 | Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 85 - 78 | Η |
| 2 | 03/10/2025 - 22:30 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί | 94 - 101 | Η |
| 3 | 08/10/2025 - 21:05 | Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 90 - 103 | Ν |
| 4 | 14/10/2025 - 20:00 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα | 71 - 92 | Η |
| 5 | 16/10/2025 - 22:00 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός | 94 - 95 | Η |
| 6 | 22/10/2025 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης | 92 - 91 | Ν |
| 7 | 28/10/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 99 - 85 | Η |
| 8 | 30/10/2025 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας | 92 - 99 | Η |
| 9 | 06/11/2025 - 22:00 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό | 107 - 112 | Η |
| 10 | 11/11/2025 - 21:00 | Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 84 - 75 | Η |
| 11 | 13/11/2025 - 22:00 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια | 89 - 83 | Ν |
| 12 | 21/11/2025 - 21:30 | Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 99 - 89 | Η |
| 13 | 26/11/2025 - 19:00 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο | 88 - 102 | Η |
| 14 | 04/12/2025 - 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 65 - 83 | Ν |
| 15 | 11/12/2025 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν | 92 - 84 | Ν |
| 16 | 16/12/2025 - 18:00 | Ντουμπάι BC - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 95 - 97 | Ν |
| 17 | 18/12/2025 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια | 85 - 82 | Ν |
| 18 | 26/12/2025 - 19:00 | Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 87 - 112 | Ν |
| 19 | 02/01/2026 - 22:00 | Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 95 - 71 | Η |
| 20 | 06/01/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 93 - 83 | Η |
| 21 | 08/01/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 98 - 86 | Η |
| 22 | 15/01/2026 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ζαλγκίρις Κάουνας | 100 - 97 | Ν |
| 23 | 20/01/2026 - 19:15 | Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 100 - 93 | Η |
| 24 | 22/01/2026 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR | 75 - 71 | Ν |
| 25 | 29/01/2026 - 21:45 | Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 94 - 83 | Η |
| 26 | 03/02/2026 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρτιζάν | 95 - 93 | Ν |
| 27 | 06/02/2026 - 21:00 | Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 82 - 83 | Ν |
| 28 | 12/02/2026 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου | 111 - 106 | Ν |
| 29 | 26/02/2026 - 20:30 | Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 86 - 91 | Ν |
| 30 | 13/03/2026 - 21:30 | Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 96 - 87 | Η |
| 31 | 20/03/2026 - 21:45 | Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 85 - 89 | Ν |
| 32 | 24/03/2026 - 19:30 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε | 94 - 89 | Ν |
| 33 | 26/03/2026 - 21:30 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC | 104 - 100 | Ν |
| 34 | 02/04/2026 - 22:00 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αναντολού Εφές | 103 - 89 | Ν |
| 35 | 07/04/2026 - 22:00 | Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 101 - 98 | Η |
| 36 | 09/04/2026 - 22:00 | Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 113 - 80 | Η |
| 37 | 12/04/2026 - 22:15 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ | 88 - 99 | Η |
| 38 | 16/04/2026 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια | 85 - 89 | Η |
ΡΟΣΤΕΡ EUROLEAGUE ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 12 | John Dibartolomeo | USA | Point guard |
| 45 | Tamir Blatt | Israel | Point guard |
| 0 | Iffe Lundberg | Denmark | Point guard |
| 21 | Jeff Dowtin Jr. | USA | Point guard |
| 2 | Jimmy Clark III | USA | Point guard |
| 7 | Oren Sahar | Israel | Point guard |
| 5 | Amit Ebo | Israel | Point guard |
| 8 | Lonnie Walker IV | USA | Shooting guard |
| 4 | Gur Lavy | Israel | Shooting guard |
| 10 | Oshae Brissett | Canada | Small forward |
| 1 | Jaylen Hoard | France | Small forward |
| 11 | Will Rayman | USA | Small forward |
| 22 | T. J. Leaf | USA | Power forward |
| 13 | Tamir Gold | Israel | Power forward |
| 9 | Roman Sorkin | Israel | Center |
| 35 | Zach Hankins | USA | Center |
| 3 | Marcio Santos | Brazil | Center |
| Προπονητής | Χώρα |
|---|---|
| Oded Kattash | Israel |