Μπασκόνια-Μπεσίκτας 84-92: Με «σφραγίδα» Γουίλμπεκιν
Με τον Σκότι Γουίλμπεκιν να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση η Μπεσίκτας πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη (92-84) επί της Μπασκόνια για την 4η αγωνιστική της Euroleague και έχει απολογισμό 2 νίκες και 2 ήττες.
Ο Αμερικανός πλέι μέικερ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Ντέβον Ντότσον πρόσθεσε άλλους 1;4 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από τη Μπασκόνια οι Κρις Ντουάρτε αποτέλεσε την «όαση» επιθετικά για την ομάδα του με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Μπασκόνια-Μπεσίκτας: Ο αγώνας
Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μπεσίκτας με τον Σκότι Γουίλμπεκιν να σηκώνει το βάρος πήρε τον έλεγχο (13-23 στο 8') και με την αρωγή του Τζέιλεν Νόουλ και του Γοιυένιεν Γκέιμπριελ είχε το «πάνω χέρι» (17-28 στο 9' και 20-28 στο 10'). Ωστόσο, στη δεύτερη περίοδο η Μπασκόνια έβγαλε αντίδραση και με τους Έι Τζέι Λόσον, Ντάμιον Μπογκ και Ντι Τζέι Στιούαρτ έφερε τον αγώνα στα ίσια (28-28 στο 12').
Με τον Άντονι Μπράουν και τον Τζέιλεν Νόουλ η Μπεσίκτας μπόρεσε να ξεφύγει ξανά (28-32 στο 12.30'' και 35-39 στο 14.30''). Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πιέσουν, αλλά ο Σκότι Γουίλμπεκιν έδινε ένα αίσθημα ασφάλειας (42-47 στο 17.30''). Με το επιμέρους 9-2 οι Βάσκοι μπόρεσαν να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο παίρνοντας το προβάδισμα (51-49 στο 20') με τον Κρις Ντουάρτε να αποτελεί σημείο αναφοράς επιθετικά για την ομάδα της Μπασκόνια.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπεσίκτας μπόρεσε ξανά να προσπεράσει (59-66 στο 26'), αλλά η Μπασκόνια κατάφερε να κλείσει τη διαφορά (71-73 στο 30') με τους Κρις Ντουάρτε και Κόμπι Σίμονς.
Η αστοχία από την περιφέρεια των γηπεδούχων (3/17 τρίποντα, 17.6%) επέτρεψε στους Τούρκους να πατήσουν... γκάζι και να βρεθούν στο +10 (73-83 στο 34.40''), καθώς την ίδια στιγμή οι φιλοξενούμενοι είχαν 43.5% με 10/23 τρίποντα!
Από τη στιγμή που στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε στην εξίσωση του σκοραρίσματος ο Ντέβον Ντότσον η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς είχε μια ασφάλεια (80-87 στο 38'). Όταν έκανε την ύστατη προσπάθεια η Μπασκόνια για την ανατροπή ο Σκότι Ουίλμπεκιν με ένα λέι απ και ένα τρίποντο «καθάρισε την μπουγάδα» για την τουρκική ομάδα που πέτυχε την δεύτερη νίκη της στη Euroleague.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε πολύ υψηλό ποσοστό ευστοχίας (11/27 τρίποντα, 40.7%) η Μπεσίκτας από την περιφέρεια και αυτό το στοιχείο της έδωσε το μεγάλο πλεονέκτημα έναντι της Μπασκόνια.
MVP O… Ντέβον Ντότσον με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:53 λεπτά συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σκότι Γουίλμπεκιν (24 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουένιεν Γκέιμπριελ (14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο) και Τζέιλεν Νόουλ (12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κρις Ντουάρτε ήταν εξαιρετικός με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κόμπι Σίμονς είχε 8 πόντους με 3/8 σουτ σε 23:32 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 3/19 τρίποντα (15.8%) της Μπασκόνια αποτέλεσαν την «αχίλλειο πτέρνα» των γηπεδούχων στο παιχνίδι.
Τα δεκάλεπτα: 20-28, 51-49, 71-73, 84-92.
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Paolo Galbiati | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 1 | A. Lawson * | 19:09 | 10 | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 5/6 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | K. Simmons * | 23:32 | 8 | 3/8 | 37.5% | 3/4 | 75.0% | 0/4 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 3 | D. Stewart * | 20:46 | 7 | 2/5 | 40.0% | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 5 | C. Duarte | 26:15 | 23 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 15/15 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 | |
| 6 | S. Joksimovic | 11:23 | 6 | 2/5 | 40.0% | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | R. Kurucs | 21:38 | 5 | 2/5 | 40.0% | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | T. Sedekerskis * | 10:03 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | M. Spagnolo | 04:31 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 12 | D. Baugh | 22:43 | 9 | 4/8 | 50.0% | 4/5 | 80.0% | 0/3 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 21 | M. Santos | 12:51 | 4 | 2/4 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | C. Frisch | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | K. Faried * | 27:09 | 10 | 3/8 | 37.5% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | |
| Team | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 84 | 24/57 | 42.1% | 21/38 | 55.3% | 3/19 | 15.8% | 33/42 | 78.6% | 10 | 22 | 32 | 20 | 22 | 13 | 9 | 3 | 98 | ||
| Besiktas Istanbul | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | BLK | FOULS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Dusan Alimpijevic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | F | A | C | D | PIR | +/- | |
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 1 | D. Dotson * | 23:53 | 14 | 3/6 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | |
| 5 | D. Dejulius | 14:46 | 4 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | B. Ugurlu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | C. Morgan | 15:05 | 3 | 1/1 | 100.0% | 0/4 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| 11 | M. Birsen | 11:35 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
| 12 | S. Wilbekin | 26:25 | 24 | 2/3 | 66.7% | 6/13 | 46.2% | 2/2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 20 | E. Omoruyi * | 19:22 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 21 | A. Brown * | 19:58 | 9 | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
| 24 | J. Nowell * | 26:00 | 12 | 4/9 | 44.4% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| 30 | F. Korkmaz | 09:30 | 2 | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | W. Gabriel * | 17:41 | 14 | 7/9 | 77.8% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 41 | A. Zizic | 15:45 | 6 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| Team | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 92 | 22/37 | 59.5% | 11/27 | 40.7% | 15/17 | 88.2% | 10 | 25 | 35 | 17 | 6 | 14 | 2 | 3 | 27 | 22 | 97 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.