Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και με τα απαραίτητα... ξεσπάσματα κατά τη διάρκεια του ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, κυριάρχησε επικρατώντας με άνεση για το 103-82.
Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο κλείδωσε με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα έδρας στα φετινά play offs και αναμένει τα αποτελέσματα της τελευταίας μέρας της αγωνιστικής για να μάθει την τελική της θέση στην κατάταξη. Επιπλέον, αυτό το αποτέλεσμα βοηθάει και τον Παναθηναϊκό για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στα play in.
Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς
Με βροχή από τρίποντα ξεκίνησε η αναμέτρηση και από τις δύο πλευρές με τον Ερυθρό να παίρνει τα ηνία και να προηγείται με 8-11 με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νουόρα για το 8-11. Από το πρώτο τετράλεπτο ο Χεζόνια φορτώθηκε με δύο φάουλ καθιστώντας δύσκολο το έργο των Ισπανών. Οι Σέρβοι μετρούσαν 5/6 τρίποντα παίρνοντας προβάδισμα 5 πόντων δια χειρός Ντόμπριτς για το 15-20. Η κυριαρχία των «ερυθρόλευκων» συνεχιζόταν με τον Μπάτλερ να παίρνει τη σκυτάλη για το 19-25, όμως η Ρεάλ με 8 σερί πόντους ανέτρεψε την εικόνα την ύστατη στιγμή για το 27-25 του πρώτου δεκαλέπτου.
Σε 11-0 σερί εκτοξεύτηκε η Ρεάλ (30-25) με τον Ερυθρό να επιστρέφει στο ματς με τους Μπάτλερ και Κάλινιτς (32-31, στο 12'). Με την αναμέτρηση στην κόψη του... ξυραφιού (36-36, στο 13') η Ρεάλ έτρεξε άλλο ένα σερί 9 αναπάντητων πόντων παίρνοντας το μεγαλύτερο προβάδισμα μέχρι εκείινη τη στιγμή στην αναμέτρηση (47-38, στο 16'). Ο Καμπάτσο είχε πάρει μπρος και ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων των Ισπανών που κατάφεραν να ανοίξουν την ψαλίδα της διαφοράς και να την βάλουν σε διψήφια επίπεδα (54-42, στο 19').
Μετά την ανάπαυλα, οι Μαδριλένοι συνέχισαν την κυριαρχία τους με 6-2 επιμέρους σκορ για το 62-46. Aπό το +16 των γηπεδούχων, οι Σέρβοι έτρεξαν ένα επιμέρους 6-12 γα να μειώσουν στο 68-61 λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Με το τρίποντο του Φελίζ και το... μανταρίνι του Γιουλ στην εκπνοή του δεκαλέπτου, η Ρεάλ κατάφερε γρήγορα να ανέβει ξανά στο +14 (77-63).
Με 8-2 επιμέρους, η Ρεάλ εκτοξεύτηκε στο +20 (85-65) μετατρέποντας το ματς σε διαδικαστική υπόθεση.
Τα δεκάλεπτα: 27-25, 56-44, 77-63, 103-82
MVP Ο… Ο Φακούντο Καμπάτσο με 16 πόντους, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Τζόρνταν Νουόρα με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… τα 12 περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ του Ερυθρού που όμως έκαναν μία τρύπα στο νερό.
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB (O/D/T) | AST | STL | TO | BLK (F/A) | FOULS (C/D) | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. Lyles | 19:58 | 9 | 3/6 | 0/2 | 3/3 | 1/4/5 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 2/2 | 9 |
| 6 | A. Abalde | 11:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 7 | F. Campazzo | 24:14 | 16 | 2/3 | 3/6 | 3/4 | 0/0/0 | 8 | 3 | 4 | 0/0 | 2/5 | 21 |
| 8 | C. Okeke | 20:02 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0/4/4 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 9 |
| 11 | M. Hezonja | 21:19 | 19 | 6/8 | 1/4 | 4/4 | 0/2/2 | 1 | 1 | 3 | 0/1 | 2/3 | 15 |
| 12 | T. Maledon | 18:27 | 12 | 3/5 | 0/2 | 6/7 | 3/2/5 | 4 | 1 | 3 | 0/2 | 2/7 | 17 |
| 14 | G. Deck | 18:41 | 6 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 1/1/2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/1 | 7 |
| 16 | U. Garuba | 16:32 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 0/1/1 | 0 | 4 | 0 | 4/0 | 2/0 | 16 |
| 22 | W. Tavares | 20:20 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3/4 | 1 | 2 | 0 | 1/0 | 1/0 | 13 |
| 23 | S. Llull | 12:21 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0/1/1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 8 |
| 24 | A. Feliz | 13:57 | 10 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 0/3/3 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 2/4 | 18 |
| 25 | A. Len | 03:06 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2/2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| Total | 200:00 | 103 | 27/37 | 9/25 | 22/24 | 7/25/32 | 25 | 14 | 12 | 5/5 | 15/22 | 141 | |
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB (O/D/T) | AST | STL | TO | BLK (F/A) | FOULS (C/D) | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C. Miller-McIntyre | 32:48 | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/1 | 3/4/7 | 6 | 1 | 4 | 0/1 | 4/3 | 5 |
| 2 | S. Miljenovic | 07:12 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1/2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2/1 | 2 |
| 6 | J. Butler | 20:27 | 10 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 0/1/1 | 5 | 1 | 2 | 0/2 | 2/2 | 7 |
| 11 | T. Carter | 10:02 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1/1 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | 4 |
| 12 | N. Kalinic | 12:54 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/0 | -2 |
| 13 | O. Dobric | 14:05 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0/1/1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | 6 |
| 14 | J. Rivero | 06:18 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 2/0/2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 15 | E. Izundu | 19:25 | 10 | 4/9 | 0/0 | 2/2 | 5/2/7 | 1 | 0 | 1 | 3/0 | 4/1 | 12 |
| 21 | J. Bolomboy | 06:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1/1 | 0 | 0 | 1 | 2/0 | 1/0 | 1 |
| 33 | J. Nwora | 22:32 | 15 | 2/7 | 2/4 | 5/5 | 0/5/5 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | 2/4 | 15 |
| 37 | S. Ojeleye | 21:09 | 8 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 2/1/3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 9 |
| 95 | C. Moneke | 26:38 | 14 | 2/5 | 2/4 | 4/4 | 2/3/5 | 4 | 1 | 4 | 0/0 | 2/2 | 15 |
| Total | 200:00 | 82 | 16/43 | 12/28 | 14/16 | 19/21/40 | 23 | 5 | 18 | 5/5 | 22/15 | 80 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.