Η Μονακό σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη regular season και πέμπτη στους τελευταίους επτά αγώνες στη EuroLeague, αφού επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με 93-86 στο Πριγκιπάτο, μολονότι παρατάχθηκε με οκτώ παίκτες απέναντι στους Καταλανούς. Έτσι, η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-16 και «κλείδωσε» την παρουσία της στο Play-In.
Από την άλλη πλευρά, η Μπαρτσελόνα έφτασε τις τρεις συνεχόμενες ήττες και υποχώρησε στο 20-17, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μόνο νίκη απέναντι στην Μπάγερν (17/4, 21:30, εντός).
Οι Μονεγάσκοι είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τους Οκόμπο και Τζέιμς να σημειώνουν από 16 πόντους έκαστος. Για τους «μπλαουγκράνα», ο Κέβιν Πάντερ σημείωσε 27 πόντους με 6/7 τρίποντα.
Μονακό-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Η Μπαρτσελόνα βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 18-26, σουτάροντας 4/6 τρίποντα (67%) και μοιράζοντας επτά ασίστ για δύο λάθη. Από την άλλη πλευρά, οι Μονεγάσκοι στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες των Ματ Στράζελ (6π.) και Μάικ Τζέιμς (5π.). Στη συνέχεια, η Μονακό ανέβασε την απόδοσή της στην επίθεση και προηγήθηκε για πρώτη φορά στον αγώνα, όταν ο Μπλόσομγκεϊμ έκανε το 44-43 στα 34" για το ημίχρονο.
Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 46-44, έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Έλι Οκόμπο και Στράζελ, με εννέα πόντους έκαστος, και σημειώνοντας 6/11 τρίποντα. Για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, οι Πάντερ (11π.) και Κλάιμπερν (10π., 4 ριμπ.) ήταν οι πρώτοι σκόρερ. Ακολούθως, ο Κλάιμπερν έκανε το 56-58, ο Τζέιμς έφερε το ματς στα ίσα και ο Κεβάριους Χέιζ πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους για το 65-58 στο 28'.
Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Μονακό διατηρούσε σταθερά ισχνό προβάδισμα, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 72-67. Μάλιστα, ο Χέιζ τελείωσε τον αιφνιδιασμό με κάρφωμα, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για το 85-75 στο 35'! Η Μονακό διατήρησε το προβάδισμα ως το τέλος, επικρατώντας με 93-86.
Τα δεκάλεπτα: 18-26, 46-44, 72-67, 93-86.
Ο MVP: Ο Έλι Οκόμπο σημείωσε 16 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 2/2 βολές, οκτώ ασίστ και τρία ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κέβιν Πάντερ είχε 27 πόντους (4/8 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 1/1 βολή), 4 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπαρτσελόνα είχε 16/29 τρίποντα.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Μονακό είχε επικρατήσει με 74-90 στο Palau.
| AS Monaco | MIN | PTS | 2PT | % | 3PT | % | FT | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | FD | +/- | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E. Okobo | 27:54 | 16 | 4/5 | 80% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | |
| 4 | J. Blossomgame * | 27:07 | 13 | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| 10 | D. Theis * | 17:58 | 11 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 11 | A. Diallo * | 31:13 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 13 | K. Hayes | 22:02 | 13 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
| 23 | J. Begarin | 21:50 | 7 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| 32 | M. Strazel * | 26:33 | 14 | 1/3 | 33.3% | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 55 | M. James * | 25:23 | 16 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 9/9 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | |
| Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 93 | 20/33 | 60.6% | 9/21 | 42.9% | 26/29 | 89.7% | 6 | 23 | 29 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 23 | 114 | ||
| FC Barcelona | MIN | PTS | 2PT | % | 3PT | % | FT | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | FD | +/- | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K. Punter * | 32:35 | 27 | 4/8 | 50% | 6/7 | 85.7% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 | |
| 2 | J. Marcos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | M. Cale | 05:48 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 5 | M. Norris | 20:11 | 9 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
| 6 | J. Vesely * | 26:48 | 8 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 8 | D. Brizuela | 21:53 | 13 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 14 | W. Hernangomez | 13:02 | 8 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 17 | J. Nunez | 05:16 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 19 | Y. Fall | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | W. Clyburn * | 34:36 | 13 | 0/3 | 0% | 4/10 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | |
| 23 | T. Shengelia * | 19:49 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
| 44 | J. Parra * | 20:02 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| Team/Coaches | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 86 | 14/32 | 43.8% | 16/29 | 55.2% | 10/12 | 83.3% | 9 | 20 | 29 | 21 | 5 | 14 | 0 | 23 | 19 | 86 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.