Έχοντας επιθετικό πλουραλισμό στην επίθεση, η Αρμάνι επικράτησε της Μπασκόνια με 109-89 στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Το σύνολο του Ποέτα, βλέποντας το καλάθι σαν... βαρέλι , κατάφερε να βρει την 13η νίκη του στη διοργάνωση. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ο Μπούκερ με 21 πόντους.
Αρμάνι - Μπασκόνια: Ο αγώνας
Το παιχνίδι ξεκίνησε με «τρελό» ρυθμό με αμφότερες τις ομάδες να έχουν πλουραλισμό στην επίθεσή τους, αλλά και ευστοχία από το τρίποντο (5/6, 83.3% - 4/7, 57,7%) και να δίνουν μια άγρια ομορφιά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (32-29, 10’).
Οι άμυνες δυνάμωσαν στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου και κυριάρχησαν των επιθέσεων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει το τέμπο σε σχέση με το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Προς το φινάλε του ημιχρόνου, οι δύο σύλλογοι πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ και η Αρμάνι είχε πάρει τη διαφορά του ενός πόντου στο ημίχρονο, (57-56, 20’).
Μετά την ανάπαυλα, το σύνολο του Ποέτα ήταν πιο αποτελεσματικό στην επίθεση και με τον Λεντέι πρωταγωνιστή κατάφερε να πάρει… αέρα 10 πόντων (73-63, 26’). Το ξέσπασμα των Ιταλών συνεχίστηκε, βάζοντας το ένα τρίποντο μετά από το άλλο, έστειλαν τη διαφορά μέχρι και τους 16 (79-63, 27’). Στο 4ο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα και με καλάθι του Σίλντς (15π.!), στρογγυλοποίησαν τη διαφορά στους 20 (92-72, 33'). Τα τελευταία λεπτά του αγώνα είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η αναμέτρηση είχε κριθεί και η Αρμάνι, πανηγύρισε την 13η νίκη της στη διοργάνωση.
Τα δεκάλεπτα: 32-29, 57-56, 84-71, 109-89.
MVP ΗΤΑΝ Ο... Ντέβιν Μπούκερ με 21 πόντους, (7/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/1 βολή), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Χάουαρντ με 21 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα 14/24 τρίποντα της Αρμάνι με 58.3% .
| EA7 Emporio Armani Milan | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Giuseppe Poeta | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | N. Mannion | 15:32 | 5 | 2/5 | 40.0% | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||
| 3 | Q. Ellis * | 29:22 | 9 | 3/5 | 60.0% | 2/4 | 50.0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 6 | D. Booker * | 24:02 | 21 | 9/12 | 75.0% | 7/10 | 70.0% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 28 | ||
| 7 | S. Tonut | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | A. Brooks | 13:16 | 14 | 5/8 | 62.5% | 2/3 | 66.7% | 3/5 | 60.0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | Z. Leday * | 25:07 | 19 | 5/11 | 45.5% | 2/5 | 40.0% | 3/6 | 50.0% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 17 | G. Ricci | 15:55 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 21 | D. Flaccadori | 15:46 | 10 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 23 | M. Guduric * | 21:33 | 10 | 3/7 | 42.9% | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
| 25 | O. Diop | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | S. Shields * | 24:36 | 17 | 6/8 | 75.0% | 3/3 | 100% | 3/5 | 60.0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 42 | B. Dunston | 14:51 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Team / Coaches | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 109 | 37/61 | 60.7% | 23/37 | 62.2% | 14/24 | 58.3% | 21/24 | 87.5% | 9 | 23 | 32 | 24 | 26 | 8 | 3 | 2 | 142 | |||
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | M. Howard * | 21:21 | 21 | 7/12 | 58.3% | 2/5 | 40.0% | 5/7 | 71.4% | 2/3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | ||
| 1 | M. Diakite | 10:40 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -5 | ||
| 2 | K. Simmons | 23:56 | 14 | 4/8 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| 4 | R. Villar | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | E. Omoruyi | 15:48 | 7 | 3/6 | 50.0% | 3/5 | 60.0% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 7 | R. Kurucs * | 23:51 | 9 | 4/9 | 44.4% | 3/6 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | ||
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 19:29 | 19 | 8/15 | 53.3% | 7/9 | 77.8% | 1/6 | 16.7% | 2/4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 10 | M. Spagnolo | 14:15 | 1 | 0/6 | 0% | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
| 11 | T. Forrest * | 22:23 | 8 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
| 17 | G. Radzevicius * | 18:36 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 18 | K. Diop * | 23:58 | 4 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | C. Frisch | 05:43 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Team / Coaches (Paolo Galbiati) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 89 | 35/73 | 47.9% | 26/49 | 53.1% | 9/24 | 37.5% | 10/14 | 71.4% | 15 | 15 | 30 | 17 | 26 | 8 | 8 | 1 | 85 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
