Παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Σέβιον Σιλντς με τους 22 πόντους και τα 5/7 τρίποντα, παρά το +12 στο φινάλε της τελευταίας περιόδου, η Αρμάνι δεν άντεξε στο ντεμαράζ του Ερυθρού Αστέρα και ηττήθηκε στην 22η αγωνιστική με 96-104.
Οι Σέρβοι ήταν εκπληκτικοί στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τέσσερις παίκτες στην πρώτη γραμμή, πήραν σπουδαία νίκη στην Ιταλία.
Ο Τζόρνταν Νουόρα ήταν πρώτος σκόρερ με 22, ακολούθησαν με 18 οι Τσίμα Μονέκε και Τζάρεντ Μπάτλερ, ενώ ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έκλεισε με 15, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ.
Αρμάνι - Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας
Το φινάλε του 3ου δεκαλέπτου δεν έδειχνε με κανέναν τρόπο τι θα συμβεί. Η Αρμάνι βρέθηκε μπροστά με 82-70 στο 30' αλλά οι Σέρβοι δεν τα παράτησαν. Με επιμέρους σκορ 1-15 και τον Τζάρεντ Μπάτλερ μπροστάρη, ο Ερυθρός προσπέρασε με 83-85 και οι δύο ομάδες πήγαν χεράκι - χεράκι.
Ο Σιλντς πέτυχε ακόμα ένα πολύ μεγάλο σουτ για το 91-89 στο 35' αλλά το μομέντουμ είχε γυρίσει εντελώς. Ο ΜακΙντάιρ έκλεψε ακόμα μία μπάλα για το 92-98, μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο.
Το σουτ του Γκούντουριτς δεν ήταν αρκετό για τους Μιλανέζους, με τον Ερυθρό Αστέρα να σφραγίζει τη νίκη μετά το καλάθι του Μονέκε και την ψυχραιμία στις βολές.
- Τα δεκάλεπτα: 25-27, 55-44, 82-70, 96-104
- MVP: Ο φαντάστικός Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ με 15 πόντους (6/11 2π.), 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Σέιβον Σιλντς με 22 πόντους (3/3 2π., 5/7 3π.), ένα ριμπάουντ και 4 ασίστ.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ του Ερυθρού Αστέρα.
- ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Αρμάνι είχε επικρατήσει με 92-82 στο Βελιγράδι.
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK F | BLK A | FC | FD | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L. Brown | 12:45 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | Q. Ellis* | 23:47 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
| 6 | D. Booker* | 15:37 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 10 | L. Bolmaro | 21:24 | 13 | 3/6 | 2/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
| 12 | A. Brooks* | 26:26 | 10 | 2/4 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 16 | Z. Leday* | 29:21 | 8 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 17 | G. Ricci | 10:39 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 21 | D. Flaccadori | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | M. Guduric | 19:57 | 11 | 3/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 31 | S. Shields* | 17:58 | 22 | 3/3 | 5/7 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | |
| 32 | J. Nebo | 22:06 | 12 | 4/4 | 0/0 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |
| 42 | B. Dunston | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEAM TOTALS | 200:00 | 96 | 21/31 | 13/31 | 15/21 | 11 | 19 | 30 | 22 | 6 | 12 | 2 | 4 | 23 | 22 | 105 | ||
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK F | BLK A | FC | FD | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C. Miller-McIntyre* | 27:59 | 15 | 6/11 | 0/2 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | |
| 4 | D. Graham | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | J. Butler | 17:03 | 18 | 5/5 | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | |
| 7 | D. Davidovac | 02:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 12 | N. Kalinic | 27:33 | 10 | 2/4 | 1/2 | 3/5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| 13 | O. Dobric* | 07:38 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 15 | E. Izundu | 19:21 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| 20 | D. Motiejunas* | 09:08 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | J. Nwora* | 25:59 | 22 | 5/8 | 3/7 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
| 37 | S. Ojeleye | 22:45 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 95 | C. Moneke* | 28:37 | 18 | 3/6 | 2/4 | 6/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | |
| 99 | Y. Dos Santos | 11:25 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| TEAM TOTALS | 200:00 | 104 | 27/46 | 9/25 | 23/28 | 17 | 19 | 36 | 16 | 9 | 9 | 4 | 2 | 22 | 23 | 119 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
