Ο Τάισον Γουόρντ έβαλε τις μηχανές στο φουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο και έδωσε το σύνθημα. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στην Μπάγερν στο δεύτερο μέρος και την υπέταξε με 95-80 στην 21η αγωνιστική της EuroLeague.
Αλλά για άλλη μια φορά στο ΣΕΦ υπήρξε... παγωμάρα, αφού ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τον αστράγαλό του να γυρίζει στο 35ο λεπτό.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη δουλειά, πήρε τη νίκη, αλλά ανησυχεί για τον γκαρντ του. Ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν αγωνίστηκε.
Ολυμπιακός - Μπάγερν: Ο αγώνας
Το «κρύο» ξεκίνημα του Ολυμπιακού έδωσε ευκαιρία στην Μπάγερν να ξεμυτίσει στο ματς και με τον ΜακΚόρμακ να τελειώνει δύσκολες φάσεις, αλλά και τον Μάικ να σκοράρει για τρεις, πήρε τα ηνία (8-12, 5΄). Ο Μπαρτζώκας έβαλε από νωρίς ταυτόχρονα τους Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, αλλά ο ΜακΚόρμακ τελείωνε τις φάσεις στη ρακέτα και η Μπάγερν έκλεισε το δεκάλεπτο με προβάδισμα 21-23.
Τα σχήματα του Πέσιτς με τους δύο ψηλούς, έχοντας τον Φόιγκντμαν στο «4», προστάτευσαν το αμυντικό ριμπάουντ. Με την Μπάγερν να βρίσκει ακόμα και τρανζίσιον τρίποντο (26-34, 13'), την ώρα που ο Ολυμπιακός αναζητούσε τις συνεργασίες του. Σε εκείνο το σημείο εμφανίστηκε ο καταπληκτικός Γουόρντ, που με ενέργεια στην άμυνα έκλεψε μπάλες, τελείωσε ο ίδιος φάσεις και έφτιαξε άλλες για τον Χολ, με τον Ολυμπιακό να μειώνει στον πόντο (37-38, 16'). Αυτός ήταν που άλλαξε όλον τον ρυθμό του αγώνα και μόλις ο Ολυμπιακός βρήκε τρανζίσιον, προσπέρασε την Μπάγερν (49-47, 20').
Τη σκυτάλη από τον Γουόρντ πήρε ο Παπανικολάου, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο +10 (59-49, 23'), για να μπει στο παιχνίδι του σκοραρίσματος τόσο ο Βεζένκοβ, όσο και ο Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός σημάδευε μεθοδικά τους ψηλούς του, ανανέωσε κατοχές και έφτασε στο 70-56 (28').
Η Μπάγερν προσπάθησε να μείνει στο ματς, με κάποια μακρινά σουτ όπως αυτό του Ομπστ για το 76-69 (33'), με τους παίκτες του Μπαρτζώκα να χάνουν τον ρυθμό τους. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν και πάλι τη διαφορά, αλλά στο 35ο λεπτό, ο Μόντε Μόρις έφυγε από το παρκέ, αφού φάνηκε να γυρίζει τον αστράγαλό του.
Στο ΣΕΦ υπήρξε παγωμάρα, με τον Ομπστ να πετυχαίνει τετράποντο και τον Φουρνιέ να αποβάλλεται μετά από τεχνική ποινή (85-78, 38'). Ωστόσο η διαφορά που είχαν πάρει οι Πειραιώτες ήταν μη αναστρέψιμη και με τον Ντόρσεϊ να βάζει την υπογραφή του, πήραν τη νίκη, ανησυχώντας όμως για την κατάσταση του Μόρις.
Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Γουόρντ του άλλαξε τον ρυθμό μέσω των αμυνών του, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξε μεθοδικός στην επίθεση, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και ολοκλήρωσε τη δουλειά.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Για άλλη μια φορά ο Σάσα Βεζένκοβ έγραψε 25 πόντους στο κοντέρ με 8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 24 λεπτά.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Εκπληκτικός ο Γουόρντ που έπαιξε μόνο στο πρώτο ημίχρονο και μέτρησε 10 πόντους. Στους 14 με 8 ριμπάουντ ο Μιλουτίνοφ, διψήφιοι με 10 οι Παπανικολάου, Ντόρσεϊ.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Με 2 πόντους και 1 ριμπάουντ, αλλά και 2 λάθη σε 12 λεπτά έκλεισε το ματς ο Γουένιεν Γκέιμπριελ.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Το πάλεψε ο Αντρέας Ομπστ με 21 πόντους, ενώ και οι δύο ψηλοί, Μάικ και ΜακΚόρμακ είχαν από 13, με 7 και 8 ριμπάουντ αντίστοιχα.
- ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Μόναχο με 96-71.
| Olympiacos Piraeus | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. Walkup * | 32:56 | 2 | 1/4 | 25.0% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 3 | T. Ward | 10:01 | 10 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60.0% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | |
| 5 | G. Larentzakis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M. Morris | 10:30 | 1 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 14 | S. Vezenkov * | 25:14 | 25 | 10/12 | 83.3% | 8/10 | 80.0% | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | |
| 16 | K. Papanikolaou * | 19:51 | 10 | 4/9 | 44.4% | 2/2 | 100% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | |
| 22 | T. Dorsey * | 29:48 | 10 | 4/12 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 2/8 | 25.0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | |
| 25 | A. Peters | 14:46 | 4 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | N. Milutinov * | 23:24 | 14 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 6/7 | 85.7% | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 45 | D. Hall | 16:21 | 9 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | |
| 88 | T. Jones | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | E. Fournier | 17:09 | 10 | 3/9 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 200:00 | 95 | 33/66 | 50.0% | 24/33 | 72.7% | 9/33 | 27.3% | 20/24 | 83.3% | 14 | 21 | 35 | 28 | 16 | 15 | 10 | 1 | 120 | |||
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | N. Dimitrijevic * | 22:32 | 6 | 3/5 | 60.0% | 3/4 | 75.0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| 1 | O. Da Silva * | 05:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | X. Rathan-Mayes | 17:28 | 7 | 2/5 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 5 | N. Giffey | 15:33 | 5 | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | J. Voigtmann | 14:20 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 8 | L. Kratzer | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | J. Jessup | 25:47 | 10 | 4/8 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
| 13 | A. Obst * | 32:03 | 21 | 6/14 | 42.9% | 3/6 | 50.0% | 3/8 | 37.5% | 6/7 | 85.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 17 | |
| 22 | I. Mike * | 26:44 | 13 | 5/9 | 55.6% | 2/4 | 50.0% | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 32 | W. Gabriel | 13:21 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 33 | D. McCormack * | 26:39 | 13 | 6/8 | 75.0% | 6/8 | 75.0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15 | 15 | |
| TOTAL | 200:00 | 80 | 30/56 | 53.6% | 19/30 | 63.3% | 11/26 | 42.3% | 9/10 | 90.0% | 4 | 19 | 23 | 18 | 21 | 21 | 10 | 1 | 79 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
