Δυσκολεύτηκε για τρία δεκάλεπτα η Ρεάλ στην έδρα της Βιλερμπάν. Αλλά η ομάδα από τη Μαδρίτη έδειξε την ποιότητα και την εμπειρία της στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε με 80-69.
Έτσι οι νικητές πήγαν στο 12-8 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 6-14.
Για τους Μαδριλένους ο Λάιλς είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Καμπάτσο μέτρησε 15 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Γουότσον ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους.
Βιλερμπάν - Ρεάλ: Το ματς
Καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Μάσα να διαμορφώνει το 18-17 στο 10'. Ο ίδιος παίκτης έδωσε αέρα 8 πόντων στη Βιλερμπάν για το 34-26 στο 17', με τη Ρεάλ να δυσκολεύεται αρκετά και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο Ταβάρες μείωσε σε 34-30, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Με 4/11 τρίποντα σούταραν οι γηπεδούχοι, με 4/11 οι φιλοξενούμενοι.
O Tραορέ με τρίποντο έκανε το 58-50, όμως ο Γκαρούμπα έκανε το 58-56 λίγο πριν το τέλος της περίοδου. Ο Γουότσον μίλησε τελευταίος στο δεκάλεπτο και έκανε το 61-56. H Ρεάλ μπήκε καλά στο τέταρτο δεκάλεπτο και με τον Λάιλς έκανε το 65-71, πέντε λεπτά πριν το τέλος. Ο Λάιλς με νέο καλάθι έκανε το 65-75. Ο Μαλεντόν σκόραρε για το 66-79 στο 38' και καθάρισε το διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 41-36, 61-56, 69-80
Ο MVP: Ο Λάιλς είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ για την Ρεάλ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουότσον είχε 14 πόντους και 4 ασίστ αλλά δεν έσωσε την ομάδα του.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 0/5 τρίποντα του Χεζόνια.
TI EΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Ρεάλ είχε νικήσει με 85-72.
| LDLC ASVEL Villeurbanne | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | P. Eboua | 12:39 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | Z. Seljaas | 25:00 | 3 | 1/7 | 14.3% | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | |
| 2 | A. Atamna | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | S. Harrison * | 17:55 | 6 | 2/6 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 7 | T. Heurtel * | 19:21 | 12 | 4/11 | 36.4% | 2/7 | 28.6% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 10 | B. Massa | 18:40 | 8 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11 | E. Jackson | 16:10 | 8 | 3/9 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| 23 | D. Lighty * | 14:07 | 3 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 24 | M. Ndiaye * | 23:24 | 6 | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
| 30 | G. Watson | 24:34 | 14 | 6/13 | 46.2% | 4/6 | 66.7% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 32 | B. Vautier * | 05:29 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | |
| 94 | A. Traore | 17:41 | 7 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
| TOTAL | 195:00 | 69 | 26/66 | 39.4% | 17/37 | 45.9% | 9/29 | 31.0% | 8/12 | 66.7% | 12 | 19 | 31 | 14 | 25 | 12 | 5 | 5 | 56 | |||
| Real Madrid | FG | 2PT | 3PT | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Sergio Scariolo | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. Lyles | 21:55 | 21 | 8/10 | 80% | 6/8 | 75% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 26 | ||
| 1 | D. Kramer | 10:54 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | |
| 6 | A. Abalde * | 24:31 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | F. Campazzo * | 25:15 | 15 | 5/8 | 62.5% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 8 | C. Okeke * | 18:05 | 6 | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | G. Procida | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M. Hezonja * | 21:17 | 6 | 2/11 | 18.2% | 2/6 | 33.3% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 12 | T. Maledon | 19:04 | 9 | 4/5 | 80% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 16 | U. Garuba | 12:25 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 | |
| 22 | W. Tavares * | 21:17 | 12 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 24 | A. Feliz | 18:59 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 25 | A. Len | 06:18 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 200:00 | 80 | 27/53 | 50.9% | 19/33 | 57.6% | 8/20 | 40% | 18/26 | 69.2% | 9 | 29 | 38 | 16 | 15 | 14 | 5 | 2 | 98 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.