Μπαρτσελόνα - Μονακό 74-90: Χωρίς να ιδρώσουν οι Μονεγάσκοι πήραν εύκολο «διπλό»
H Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε την Μονακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague και παραδώθηκε στη δυναμική της παρουσία στο Palau Blaugrana χωρίς να βρει στιγμή τρόπο να αντιδράσει. Οι Καταλανοί κατέγραψαν τη δεύτερή τους ήττα, αυτή τη φορά με 74-90, κόντρα στους Μονεγάσκους που πήραν το τρίτο τους σερί θετικό αποτέλεσμα.
Μπαρτσελόνα - Μονακό: Το ματς
Ο Μάικ Τζέιμς από την αρχή πήρε από το... χέρι την Μονακό και μαζί με τον Ντιάλο της έδωσαν το προβάδισμα από το πρώτο δεκάλεπτο (5-13). Ο Χέιζ πήρε στη συνέχεια τη σκυτάλη ανοίγοντας την ψαλίδα για τη διψήφια διαφορά των Μονεγάσκων (6-17) διατηρώντας προβάδισμα ασφαλείας.
Με 7 σερί πόντους στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Μίροτς με βοήθεια από τον Νέντοβιτς εκτόξευσε τη διαφορά στους 17 πόντους για το 15-32. Επτά αναπάντητοι πόντοι από τους Μπριθουέλα και Νόρις ροκάνισαν στους 10 για το 22-32. Με ένα επιμέρους 2-13 η Μονακό ξεπέρασε τους 20 πόντους διαφορά (26-47) με τους Κέιλ και Νόρις να μειώνουν στους 17 (30-47) στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Μετά την ανάπαυλα, o Μπριθουέλα ήταν αυτός που προσπαθούσε να μειώσει το προβάδισμα των Μονεγάσκων (38-51), όμως ο Τζέιμς με εύστοχο τρίποντο, φάουλ που κέρδισε και οδήγησε στην αποβολή του Πασκουάλ έφερε ξανά την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και πάλι στο +17 (42-59). Ο Φαλ μείωσε εκ νέου στους 11 για το 53-64, όμως οι Τάις και Οκόμπο διατήρησαν μεγάλη διαφορά (53-69).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, κατευθείαν η Μονακό έφτασε και πάλι τη διαφορά στις παρυφές των 20 πόντων (53-72) χωρίς να αγχωθεί και δεν χρειάστηκε να κοιτάξει ξανά πίσω της. Έτσι οι Μονεγάσκοι έκλεισαν με τον ιδανικότερο τρόπο το 2025 με τη νίκη (74-90).
Τα δεκάλεπτα: 13-22, 30-47, 53-69, 74-90
Ο MVP... Ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ντάριο Μπριθουέλα με 25 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η διαφορά στα ριμπάουντ. 31 μάζεψε η Μπαρτσελόνα και 38 η Μονακό.
| FC Barcelona | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | K. Punter * | 29:54 | 8 | 2/12 | 16.7% | 2/7 | 28.6% | 0/5 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | J. Marcos | 05:31 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 3 | M. Cale * | 18:04 | 7 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| 5 | M. Norris * | 28:31 | 14 | 5/9 | 55.6% | 1/2 | 50% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | J. Vesely | 06:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||
| 8 | D. Brizuela | 27:38 | 25 | 11/17 | 64.7% | 10/12 | 83.3% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||
| 13 | T. Satoransky * | 24:11 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14 | W. Hernangomez * | 18:34 | 7 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 19 | Y. Fall | 15:16 | 8 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 20 | N. Laprovittola | 11:14 | 2 | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||
| 41 | S. Keita | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | J. Parra | 14:57 | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 200 | 74 | 29/64 | 45.3% | 23/37 | 62.2% | 6/27 | 22.2% | 10/12 | 83.3% | 9 | 22 | 31 | 14 | 20 | 10 | 4 | 0 | 72 | |||
| AS Monaco | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Elie Okobo * | 22:14 | 12 | 3/8 | 37.5% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 4 | John Brown Blossomgame * | 18:21 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 6 | David Michineau | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Daniel Theis * | 16:28 | 7 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 11 | Alpha Diallo * | 28:43 | 9 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||||
| 13 | Killian Hayes | 23:03 | 15 | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | ||||
| 22 | Terry Tarpey | 05:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 23 | Juhann Begarin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Nemanja Nedovic | 12:07 | 8 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 32 | Matthew Strazel | 23:05 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 33 | Nikola Mirotic | 21:39 | 13 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 55 | Mike James * | 29:17 | 19 | 4/13 | 30.8% | 2/3 | 66.7% | 5/6 | 83.3% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||
| Team/Coaches | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 90 | 25/47 | 53.2% | 9/21 | 42.9% | 13/16 | 81.3% | 13 | 25 | 38 | 19 | 20 | 11 | 7 | 4 | 110 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.