Το εξαιρετικό τέταρτο 10λεπτο της Χάποελ Τελ Αβίβ της έδωσε τη δυνατότητα να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να επικρατήσει (79-74) της Βίρτους στη Μπολόνια για την 15η αγωνιστική της Euroleague.
Οι Ισραηλινοί υποχρέωσαν την ιταλική ομάδα στην πρώτη εντός έδρας ήττα στη διοργάνωση μετά από έξι σερί θετικά αποτελέσματα! Ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Νταν Οτούρου με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν «όλα τα λεφτά» για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.
Από την Βίρτους που ήταν μπροστά στο σκορ για τρία 10λεπτα ξεχώρισε ο Μάθιου Μόργκαν με 21 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να διατηρήσει τη Βίρτους σε θέση... οδηγού ως το τέλος της αναμέτρησης, καθώς το «βαρύ πυροβολικό» Κάρσεν Έντουαρντς έμεινε στους 2 πόντους με 1/11 σουτ εντός πεδιάς σε 22:45 λεπτά συμμετοχής!
Η Χάποελ Τελ Αβίβ πλέον έχει ρεκόρ 11-4 και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στην βαθμολογία της Euroleague, ενώ η Βίρτους έχει απολογισμό 7 νίκες και 8 ήττες.
Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας
Στην αρχή της αναμέτρησης οι δυο ομάδες συμβάδιζαν σ’ ένα σκληρό παιχνίδι, όπου οι γηπεδούχοι είχαν το «πάνω χέρι» (24-20 στο 10’), καθώς είχαν λύσεις από τους Άλστον και Μόργκαν.
Παρότι, ο Κάρσεν Έντουαρντς, κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έμεινε άποντος στο πρώτο ημίχρονο η υπεροχή στα ριμπάουντ (23 έναντι 15 των Ισραηλινών) δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο και είχε τον έλεγχο (30-21 στο 12’ και 34-23 στο 14’).
Οι Οτούρου και Μπράιαντ σκόραραν για την Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη, αλλά αυτό δεν έφτανε, καθώς η διαφορά έφτασε και στους 14 πόντους (42-28 στο 16.40’’), όμως τα καλάθια του Μίτσιτς και του Μάλκολμ στα τελευταία λεπτά επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να τρέξουν ένα επιμέρους σερί 0-8 και να μειώσουν σε 42-36 (στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Η Βίρτους με τον Μάθιου Μόργκαν να σκοράρει και να τον συμπληρώνει ο Άλστον και ο Ντιούφ είχαν ένα προβάδισμα (52-46 στο 26’) και το συντήρησαν ως το τέλος της τρίτης περιόδου (57-50 στο 30’).
Ωστόσο, η βελτίωση της άμυνας της Χάποελ και το σκοράρισμα από τον Ελάιτζα Μπράιαντ στην περιφέρεια και τον Νταν Οτούρου κοντά στο καλάθι επέτρεψε στην ισραηλινή ομάδα να περάσει μπροστά (60-61 στο 33’) και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Σμάιλαγκις (63-61 στο 34’ και 65-64 στο 35’) μπόρεσε να προσπεράσει ξανά. Η Χάποελ βρέθηκε στο +4 (67-71 στο 37’) και στο +8 (67-75 στο 38.20’’) «κλειδώνοντας» με αυτό τον τρόπο τη νίκη.
Ο MVP: Ο Νταν Οτούρου ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού με 21 πόντους (3/4 ελεύθερες βολές, 9/10 δίποντα), 10 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 28:22 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μάθιου Μόργκαν με 21 πόντους και ο Μουχαμέτ Ντιούφ με 11 πόντους συγκέντρωσαν από 18 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 1/11 (1/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα) σουτ εντός παιδιάς του Κάρσεν Έντουαρντς που έμεινε στους 2 πόντους σε 22:45 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 24-20, 42-36, 57-50, 74-79.
| Virtus Bologna | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | L. Vildoza * | 26:17 | 8 | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50.0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | |
| 3 | C. Edwards * | 22:45 | 2 | 1/11 | 9.1% | 1/6 | 16.7% | 0/5 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
| 6 | A. Pajola | 16:47 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | S. Niang | 17:33 | 4 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 9 | A. Smailagic | 12:13 | 5 | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | D. Alston Jr. * | 21:54 | 11 | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 23 | D. Hackett | 11:13 | 3 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 30 | M. Morgan | 20:59 | 21 | 6/14 | 42.9% | 2/2 | 100.0% | 4/8 | 50.0% | 5/6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 31 | A. Diarra | 10:56 | 6 | 3/3 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 34 | K. Jallow * | 17:34 | 3 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
| 35 | M. Diouf * | 21:49 | 11 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | |
| 45 | N. Akele | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 74 | 28/68 | 41.2% | 17/32 | 53.1% | 11/29 | 37.9% | 7/10 | 70.0% | 13 | 22 | 35 | 23 | 22 | 18 | 4 | 4 | 79 | |||
| Hapoel IBI Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | J. Motley | 15:00 | 1 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | -2 | ||
| 1 | C. Jones | 19:17 | 10 | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 2 | A. Blakeney | 21:20 | 6 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | E. Bryant * | 35:00 | 22 | 9/17 | 52.9% | 8/13 | 61.5% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | ||
| 11 | T. Ennis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | C. Malcolm * | 22:27 | 7 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 21 | T. Odiase * | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | V. Micic | 20:47 | 12 | 5/9 | 55.6% | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
| 24 | I. Wainright * | 34:38 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 25 | D. Oturu * | 28:22 | 21 | 9/10 | 90% | 9/10 | 90% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 30 | ||
| 26 | Y. Madar | 03:09 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | T. Ginat | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 79 | 32/71 | 45.1% | 24/38 | 63.2% | 8/23 | 34.8% | 7/10 | 70% | 9 | 22 | 31 | 13 | 16 | 13 | 11 | 1 | 92 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.