Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στη Βαρκελώνη, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να πληρώνει το πολύ κακό τρίτο δεκάλεπτο και να φεύγει από την Βαρκελώνη ηττημένη.
Η Μπαρτσελόνα έτρεξε ένα επιμέρους 30-17 από το 20' μέχρι και το 30', σκόραρε συνολικά 98 και ανάγκασε τον Ολυμπιακό σε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της φετινής σεζόν, η οποία σημαίνει και την δεύτερη σερί ήττα.
Πλέον ο Ολυμπιακός είναι στο 8-6 (με ένα παιχνίδι λιγότερο), με την Μπαρτσελόνα να συνεχίζει την ανοδική πορεία της και να φτάνει στο 10-5
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν η μοναδική πηγή κινδύνων για την επίθεση του Ολυμπιακού, με την Μπαρτσελόνα να δέχεται 6 πόντους από το Σέρβο, αλλά να βρίσκει και 4(!) εύστοχα τρίποντα για το 14-6 στο 5΄. Ο Φουρνιέ με μαζεμένους πόντους έβαλε και πάλι τον Ολυμπιακό στο ματς για το 19-18 (8’), ενώ στο τέλος του δεκαέπτου ο Γάλλος βρήκε σκορ και από τη γραμμή των βολών, διαμορφώνοντας το 21-22.
Η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού είχε θεματάκια στην επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο, Όμως με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, το σκορ έγινε 29-31 στο 14’. Ο Κλάιμπερν έφτασε τους 16 και η Μπαρτσελόνα ανέκτησε το προβάδισμα (34-33, 15’), ενώ τα λάθη του Ολυμπιακού έδωσαν στους Καταλανούς το δικαίωμα να πάρουν προβάδισμα ακόμη και 5 πόντων (42-37) πριν μειώσει ο Μιλουτίνοφ στο 42-39 του ημιχρόνου.
Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στο δεύτερο ημίχρονο και με τους Κλάιμπερν - Πάντερ να παίρνουν φωτιά, η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 12 (59-47, 23'). Οι Ερυθρόλευκοι δεν πατούσαν καθόλου καλά στο παρκέ, οι κακές επιθέσεις διαδέχονταν η μια την άλλη και η Μπαρτσελόνα ανέβαζε ολοένα και περισσότερο την διαφορά της, κάνοντας το σκορ 67-49 στο 26'. Η κατάσταση δεν άλλαξε μέχρι και το 30', με το καταστροφικό δεκάλεπτο να κλείνει με το σκορ στο 72-56.
Ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ στο τελευταίο δεκάλεπτο αλλά η άμυνά του συνέχισε να είναι το πρόβλημα. Η Μπαρτσελόνα είχε τον απόλυτο έλεγχο, με το σκορ στο 35' να γίνεται 84-66. Να σημειωθεί πως ο Πάρα αποχώρησε μετά από χτύπημα που δέχθηκε ακούσια από τον Βεζένκοβ. Μόλις ο παίκτης επέστρεψε στο παρκέ, ο σταρ του Ολυμπιακού έσπευσε να τον αγκαλιάσει και να του ζητήσει συγνώμη.
Στο καθαρά αγωνιστικό, ο Βεζένκοβ και ο Ντόρσεϊ βρήκαν σκορ, όμως η άμυνα παρέμεινε πρόβλημα, με την Μπαρτσελόνα να κρατά τον έλεγχο και να φτάνει εν τέλει στη νίκη με 98-85.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ξεκάθαρα ανώτερη η Μπαρτσελόνα.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γουίλ Κλάιμπερν με 28 πόντους και 7/10 τρίποντα.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κέβιν Πάντερ με 24 πόντους.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... η άμυνα του Ολυμπιακού, ο οποίος δέχθηκε 12 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες και 21 από λάθη αντιπάλου.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Σάσα Βεζένκοβ με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-37, 72-56, 98-85
| FC Barcelona | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | K. Punter * | 24:50 | 24 | 8/12 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 3/4 | 75% | 5/6 | 83.3% | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 | 27 | |
| 2 | J. Marcos | 07:43 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 3 | M. Cale | 09:41 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | |
| 5 | M. Norris | 00:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 6 | J. Vesely * | 27:40 | 12 | 5/10 | 50% | 5/9 | 55.6% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| 8 | D. Brizuela | 15:37 | 5 | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | T. Satoransky * | 31:22 | 7 | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 14 | W. Hernangómez | 11:51 | 3 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
| 19 | Y. Fall | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | W. Clyburn * | 31:02 | 28 | 7/13 | 53.8% | 3/5 | 60% | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 33 | |
| 23 | T. Shengelia * | 29:16 | 14 | 5/12 | 41.6% | 4/8 | 50% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| 44 | J. Parra | 10:41 | 3 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| Team/Coaches | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 98 | 34/78 | 43.6% | 21/44 | 47.7% | 13/34 | 38.2% | 17/21 | 81% | 19 | 19 | 38 | 17 | 24 | 9 | 9 | 3 | 108 | |||
| Olympiacos Piraeus | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. Walkup * | 26:08 | 2 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | |
| 1 | F. Ntilikina | 14:52 | 4 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 5 | G. Larentzakis | 00:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | S. Lee | 05:43 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 14 | S. Vezenkov * | 30:02 | 22 | 7/12 | 58.3% | 6/8 | 75% | 1/4 | 25% | 7/7 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | -3 | 25 | |
| 16 | K. Papanikolaou | 04:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | T. Dorsey * | 31:47 | 19 | 6/12 | 50% | 3/7 | 42.9% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | |
| 25 | A. Peters | 17:56 | 6 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | ? | |
| 33 | N. Milutinov * | 18:15 | 10 | 4/6 | 66.7% | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | |
| 37 | K. Antetokounmpo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | D. Hall | 21:45 | 11 | 5/7 | 71.4% | 5/6 | 83.3% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | |
| 94 | E. Fournier * | 28:59 | 11 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | ? | 8 | |
| Team/Coaches | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 85 | 29/57 | 50.9% | 22/36 | 61.1% | 7/21 | 33.3% | 20/22 | 90.9% | 9 | 19 | 28 | 21 | 24 | 12 | 3 | 3 | 100 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.