Μεγάλη νίκη σημείωσε η Φενέρ μέσα στο Πριγκιπάτο και μάλιστα έχοντας επιστρέψει από το -17 λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου!
Μια νίκη που ήρθε να προστεθεί απέναντι στη Μονακό μετά και τον τελικό της Euroleague τον περασμένο Μάιο στο Άμπου Ντάμπι. Μπορεί να μην υπήρχε το ίδιο διακύβευμα ωστόσο πρόκειται για ένα «διπλό» το οποίο στο τέλος της κανονικής περιόδου ενδεχομένως να παίξει τεράστιο ρόλο όσον αφορά την τελική κατάταξη.
Ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ ήταν ο καλύτερος του παρκέ με 24 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή απόδοση είχαν επίσης οι Κεμ Μπιρτς (15π., 7ριμπ.), Ντέβον Χολ (13π.) και Γουέιντ Μπάλντγουιν (12π., 7ασ., 4ριμπ.)
Μονακό – Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Κάκιστο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα και για τις δύο ομάδες καθώς η αστοχία ήταν και το κύριο στοιχείο του αγώνα. Σε έξι λεπτά αγώνα το σκορ ήταν 6-7 υπέρ της Φενέρμπαχτσε καθώς τα περισσότερα σουτ είχαν βρει σίδερο! Έκτοτε ωστόσο άρχισε να ανοίγει ο ρυθμός του αγώνα και τη Μονακό να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η Φενέρ άφηνε... ανεκμετάλλευτα τα επιθετικά ριμπάουντ που μάζευε στην ρακέτα των γηπεδούχων. Αποτέλεσμα; Να προηγηθεί η Μονακό με 21-14 στο δεκάλεπτο και να πάρει το μομέντουμ του αγώνα έχοντας πάρει πόντους μετά την είσοδο του Κεβάριους Χέις.
Ο Αμερικανός σέντερ έμελλε να αποτελέσει και το πρόσωπο του πρώτου ημιχρόνου καθώς πέρασαν από τα χέρια του οι περισσότερες επιθέσεις της Μονακό κλείνοντας το πρώτο μισό του αγώνα με 12 πόντους και 6/7 δίποντα! Μαζί με τους Μάικ Τζέιμς (8π.) και Νίκολα Μίροτιτς (6π.) ήταν εκείνοι που έφεραν τους Μονεγάσκους σε θέση ισχύος με την διαφορά στο +10 (44-34) λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου (46-38). Χαρακτηριστικό στατιστικό του ημιχρόνου τα 18 επιθετικά ριμπάουντ (!!) της Φενέρ, τα περισσότερα εκ των οποίων ωστόσο είχαν περάσει ανεκμετάλλευτα. Συνολικά η τουρκική ομάδα (Χόρτον-Τάκερ 9π., Κόλσον 7π.) είχε 34 ριμπάουντ έναντι 18 της Μονακό!
Έως και το 23' η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι μειώνοντας στο ένα καλάθι (49-47) αλλά δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια. Ο Μάικ Τζέιμς είχε ηγηθεί της Μονακό, ο Άλφα Ντιάλο είχε μπει στην εξίσωση και κάπως έτσι ο δείκτης του σκορ εκτοξεύθηκε στο +17 για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (67-50 στο 27') ωστόσο με τη λήξη της 3ης περιόδου η Φενέρ μείωσε στους 9 πόντους (69-60).
Tough middy buzzer beater to end Q3! 😮💨@The_Fourth_Wade #MotorolaMagicMoment | @FBBasketbol pic.twitter.com/zFpaLCbgTa
— EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2025
Η αντεπίθεση της ομάδα του Σαρούνας Γιασικάβιτσους συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο και μάλιστα πήρε και προβάρισμα με 75-80 στο 35' έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 30-8! Παρόλα αυτά η Μονακό «απάντησε» και ισοφάρισε σε 82-82 μετατρέποντας το τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα σε πραγματικό ντέρμπι. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε εκείνη τη στιγμή καθώς η Φενέρ «έτρεξε» άμεσα σερί 9-0 για το 82-91 με το οποίο έριξε και τους τίτλους τέλους του αγώνα!
MVP: Ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ ήταν άκρως κομβικός στην ανατροπή της Φενέρπαχτσε έχοντας στο σύνολο 24 πόντους με 8/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/7 βολές και 4 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μάικ Τζέιμς αγωνίστηκε 31 λεπτά και είχε 20 πόντους με 4/12 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 52 ριμπάουντ της Φενέρμπαχτσε, εκ των οποίων τα 22 επιθετικά!
Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 69-60, 86-92.
| AS Monaco | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | E. Okobo * | 25:35 | 6 | 0/7 | 0% | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | J. Blossomgame * | 17:36 | 4 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Y. Makoundou | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | D. Theis * | 24:38 | 4 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | A. Diallo * | 31:39 | 18 | 6/11 | 54.5% | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 | 22 | |
| 13 | K. Hayes | 13:18 | 12 | 6/8 | 75% | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 22 | T. Tarpey | 07:04 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | J. Begarin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | M. Strazel | 26:45 | 7 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 33 | N. Mirotic | 22:24 | 11 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 55 | M. James * | 31:01 | 20 | 6/20 | 30% | 4/12 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 6/8 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 | |
| Team/Coaches | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 86 | 25/67 | 37.3% | 19/42 | 45.2% | 7/22 | 31.8% | 27/32 | 84.4% | 9 | 21 | 30 | 16 | 26 | 11 | 7 | 2 | 85 | |||
| Fenerbahce Beko Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | A. Bacot Jr. | 09:09 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 1 | M. Birsen | 06:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | W. Baldwin Iv | 28:15 | 12 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 0/5 | 0% | 4/6 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | |
| 4 | N. Melli * | 26:30 | 9 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | |
| 8 | T. Horton Tucker * | 20:28 | 24 | 8/10 | 80% | 8/10 | 80% | 1/3 | 33.3% | 5/7 | 71.4% | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 10 | M. Mahmutoglu | 04:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -7 | -7 | |
| 11 | B. Boston Jr. | 08:52 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | T. Biberovic * | 18:03 | 4 | 2/6 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | D. Hall * | 29:26 | 13 | 4/11 | 36.4% | 4/4 | 100% | 1/7 | 14.3% | 2/3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12 | |
| 32 | A. Zagars | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | B. Colson | 26:22 | 10 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 92 | K. Birch * | 21:45 | 15 | 6/7 | 85.7% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 92 | 28/46 | 60.9% | 28/46 | 60.9% | 7/30 | 23.3% | 15/24 | 62.5% | 22 | 30 | 52 | 15 | 27 | 16 | 15 | 2 | 96 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.