Παίζοντας σε υψηλό ρυθμό η Βαλένθια ήταν κυριαρχική (94-82) απέναντι στην Αναντολού Εφές για την 15η αγωνιστική της Euroleague. Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ συνεχίζουν τα θετικά αποτελέσματα και μετά το «διπλό» απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, πήραν άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα με τον Κάμερον Τέιλορ να αποτελεί σημείο αναφοράς επιθετικά (20 πόντους, 5 ριμπάουντ), όπως και οι Χάιμε Πραντίγια (14 πόντους, 4 ριμπάουντ), Μάθιου Κοστέλο (15 πόντους, 5 ριμπάουντ).
Από την τουρκική ομάδα ο Τζόρνταν Λόιντ και ο Αϊζέια Κορντινιέ είχαν από 18 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα.
Η Βαλένθια πλέον έχει ρεκόρ 10-5, ενώ η Αναντολού Εφές μετράει 5 νίκες και 10 ήττες στη Euroleague.
Βαλένθια-Αναντολού Εφές: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (6-6 στο 4’) με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο. Οι Πουέρτο, Ρίβερς και Πραντίγια σταδιακά ανέβασαν την απόδοση τους και επέτρεψαν στους γηπεδούχους να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα (14-10 στο 6.30’), αλλά η Αναντολού Εφές έκλεισε το πρώτο 10λεπτο στο -2 (22-20 στο 10’) με τον Τζόρνταν Λόιντ να αποτελεί το μοναδικό σημείο αναφοράς επιθετικά.
Στη συνέχεια, με τους Κοστέλο, Μουρ και Μοντέρο οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ μπόρεσαν να ξεφύγουν (32-24 στο 13.30’’).Οι Τούρκοι παρότι ήταν άστοχοι από την περιφέρεια (3/12 τρίποντα, 25%) μπόρεσαν με λύσεις που βρήκαν επιθετικά από τους Οσμάνι, Σμιτς και Κορντινιέ να πλησιάσουν σε απόσταση... βολής (35-32 (στο 17’). Η Βαλένθια ανέβασε ξανά τη διαφορά στους 9 πόντους (41-32 στο 18’), αλλά το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να έχουν ένα προβάδισμα 6 πόντων (45-39 στο 20’).
Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι με τον Κάμερον Τέιλορ να ανεβάζει την απόδοση του κατακόρυφα μπόρεσαν να ξεφύγουν (53-41 στο 23’) με πολύ καλή άμυνα, καθώς οι Τούρκοι με τον Αϊζέια Κορντινιέ να δίνει λύσεις δεν μπορούσαν να επιστρέψουν (64-52 στο 26.40’’), αφού δεν υπήρχε άλλος πόλος επιθετικά για τους φιλοξενούμενους.
Η Βαλένθια είχε τον πλήρη έλεγχο (68-59 στο 30’) και συνέχισε να τον διατηρεί (75-59 στο 32’ και 78-65 στο 34’). Το πολύ χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα (5/22, 22.7%) μέχρι αυτό το σημείο εξηγούν γιατί δεν μπορούσε η τουρκική ομάδα να επιστρέψει στο ματς. Την ίδια στιγμή οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ σούταραν με 40% από τα 6.75 (12/30) και είχαν 21 ασίστ έναντι 13 της Αναντολού Εφές.
Παρότι, ο Βίνσεντ Πουαριέ επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του φάνηκε πως δεν ήταν ακόμη έτοιμος για να βοηθήσει την ομάδα του Ράντοβαν Τριφούνοβιτς. Γι’ αυτό και η διαφορά διευρύνθηκε (89-74 στο 38’) μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε τυπική διαδικασία.
O MVP: Ο Κάμερον Τέιλορ με 20 πόντους (1/1 ελεύθερες βολές, 5/5 δίποντα, 3/5 τριπ.)5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 25:11 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Αϊζέια Κορντινιέ τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28:31 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 25 ασίστ της Βαλένθια έναντι 15 της Αναντολού Εφές εξηγούν γιατί οι Ισπανοί ήταν κυρίαρχοι του παιχνιδιού.
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 45-39, 68-59, 94-82.
| Valencia Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | B. Badio * | 17:03 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/4 | 0.0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |||
| 1 | K. Taylor * | 25:11 | 20 | 5/5 | 100% | 3/4 | 75.0% | 1/1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | +16 | 24 | |||
| 2 | J. Puerto | 14:49 | 9 | 0/1 | 0.0% | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | |||
| 3 | N. Reuvers * | 20:29 | 8 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0.0% | 6/10 | 60% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 10 | |||
| 4 | J. Pradilla * | 21:31 | 14 | 5/6 | 83.3% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | +15 | 23 | |||
| 5 | S. De Larrea | 07:50 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +1 | 2 | |||
| 8 | J. Montero | 19:43 | 9 | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20.0% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 10 | O. Moore | 17:43 | 7 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 9 | |||
| 12 | N. Sako | 05:43 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | |||
| 13 | D. Thompson * | 17:41 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +12 | 4 | |||
| 24 | M. Costello | 18:29 | 15 | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 20 | |||
| 77 | Y. Sima | 13:48 | 3 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | -1 | |||
| Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 94 | 18/30 | 60.0% | 14/33 | 42.4% | 16/22 | 72.7% | 10 | 23 | 33 | 25 | 17 | 10 | 6 | 4 | +60 | 116 | ||||
| Anadolu Efes Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | R. Beaubois | 17:54 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 1 | |
| 2 | S. Hazer | 15:02 | 7 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 | 7 | |
| 3 | J. Loyd * | 25:26 | 18 | 5/13 | 38.5% | 3/7 | 42.9% | 2/6 | 33.3% | 6/7 | 85.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | 15 | |
| 8 | N. Weiler-Babb * | 27:18 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -5 | 6 | |
| 10 | I. Cordinier * | 28:31 | 18 | 6/11 | 54.5% | 6/6 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -15 | 18 | |
| 11 | R. Smits * | 24:58 | 8 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 17 | V. Poirier * | 10:34 | 4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 21 | C. Swider | 14:58 | 8 | 2/7 | 28.6% | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 | 7 | |
| 23 | D. Mutaf | 01:40 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 24 | E. Osmani * | 17:16 | 9 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | 9 | |
| 33 | E. Yilmaz | 05:23 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 88 | K. Jones | 11:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -12 | -1 | |
| Team/Coaches | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 82 | 30/71 | 42.3% | 21/34 | 61.8% | 9/27 | 33.3% | 13/17 | 76.5% | 10 | 24 | 34 | 15 | 19 | 14 | 7 | 1 | -60 | 84 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.