Η Μακάμπι αγωνίστηκε ξανά μπροστά στον κόσμο της που γέμισε ασφυκτικά τη Menora Mivtachim Arena για τον πρώτο αγώνα στο Τελ Αβίβ έπειτα από δύο χρόνια, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 92-84.
Ο Λόνι Γουόκερ (29π., 9ριμπ.) και ο Ρόμαν Σόρκιν (26π., 7ριμπ.) έκαναν τη διαφορά για τη «ομάδα του λαού» που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-10, αφήνοντας τη Βιλερμπάν στην τελεταία θέση με 3-14.
Μακάμπι-Βιλερμπάν: Ο αγώνας
Ο Λόνι Γουόκερ ηγήθηκε επιθετικά της Μακάμπι στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στη Βιλερμπάν, σημειώνοντας 9 πόντους για την «ομάδα του λαού», η οποία προηγήθηκε με 21-19 στο 10', παρά το 1/8 τρίποντα, μοιράζοντας παράλληλα οκτώ ασίστ για μόλις ένα λάθος. Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Νάντο Ντε Κολό (8π., 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο).
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ και το πρώτο ημίχρονο στο Τελ Αβίβ ολοκληρώθηκε στο 47-47. Η Βιλερμπάν αύξησε την πίεση και ο Μποντιάν Μάσα έκανε το 55-57 στο 25'. Παρ’ όλα αυτά, η Μακάμπι έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 69-65, χάρη στο τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ. Ο Γκλιν Γουότσον σκόραρε πίσω από τα 6.75 μ., μειώνοντας σε 80-76 και κρατώντας τη Βιλερμπάν «ζωντανή» στο Τελ Αβίβ.
Σε κάθε περίπτωση, η Μακάμπι κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 92-84.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-47, 69-65, 92-84.
MVP: Ο Λόνι Γουόκερ γέμισε τη στατιστική του με 29 πόντους, 10/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 30:21.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νάντο Ντε Κολό πέτυχε 16 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η διαφορά στα ριμπάουντ (46-33)
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||
| 0 | I. Lundberg | 19:30 | 9 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 6/7 | 85.7% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 12 | |
| 1 | J. Hoard * | 31:25 | 15 | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 0% | 5/8 | 62.5% | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | +3 | 22 | |
| 2 | J. Clark III * | 10:12 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
| 3 | M. Santos | 12:54 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | +8 | 2 | |
| 4 | G. Lavi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | L. Walker IV * | 30:21 | 29 | 10/11 | 90.9% | 2/8 | 25% | 3/3 | 100% | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 33 | |
| 9 | R. Sorkin * | 27:37 | 26 | 8/13 | 61.5% | 1/3 | 33.3% | 7/10 | 70% | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | +8 | 29 | |
| 10 | O. Brissett * | 08:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | -1 | |
| 11 | W. Rayman | 10:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | +10 | 0 | |
| 12 | J. Dibartolomeo | 18:30 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
| 22 | T. Leaf | 12:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | -6 | 7 | |
| 45 | T. Blatt | 17:44 | 6 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +20 | 8 | |
| TOTAL | 200:00 | 92 | 25/39 | 64.1% | 7/28 | 25% | 21/28 | 75% | 14 | 32 | 46 | 17 | 18 | 11 | 5 | 2 | +40 | 116 | ||
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||
| 1 | Z. Seljaas | 21:22 | 6 | 0/2 | 0% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 | |
| 3 | S. Harrison | 15:03 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 4 | |
| 7 | T. Heurtel | 24:58 | 11 | 2/8 | 25% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -9 | 10 | |
| 8 | M. Ajinca * | 18:07 | 6 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 0 | |
| 10 | B. Massa | 23:08 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 9 | |
| 12 | N. De Colo * | 27:04 | 16 | 4/6 | 66.7% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | +14 | 20 | |
| 16 | M. Ngouama | 00:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | D. Lighty | 33:29 | 12 | 4/7 | 57.1% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7 | 11 | |
| 24 | M. Ndiaye * | 27:06 | 21 | 4/6 | 66.7% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -12 | 18 | |
| 30 | G. Watson * | 09:40 | 4 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | B. Vautier * | 00:00 | 0 | 2/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 200:00 | 84 | 23/46 | 50% | 10/29 | 34.5% | 8/11 | 72.7% | 10 | 23 | 33 | 17 | 24 | 8 | 6 | 5 | -40 | 78 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.