Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας 76-73: Άντεξε στο ματς... θρίλερ
Η Βαλένθια υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα για τη 12η αγωνιστική στη EuroLeague σε ένα ματς που έγινε... θρίλερ στο τέλος με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν να παίρνουν τη νίκη επικρατώντας στο φινάλε με 76-73.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ανέβηκε έτσι στο 7-5. ενώ εκείνη του Σάσα Ομπράντοβιτς υποχώρησε στο 8-4.
Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς
Με 5-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι, ωστόσο με τον Μίλερ ΜακΙντάιρ που είχε όλους τους πόντους της ομάδας, ο Ερυθρός Αστέρας ήταν κοντά στο σκορ (11-8) και πέρασε και μπροστά για το 13-14. Οι Μπάντιο και Πραντίγια έβαλαν ξανά τους Ισπανούς μπροστά με 26-23, όμως ο Νουόρα που επέστρεψε από τον τραυματισμό του έφερε εκ νέου την ισορροπία.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Βαλένθια με επιμέρους 11-2 ανέβασε στροφές και πέρασε και πάλι μπροστά για το 37-30, ενώ ο Νουόρα πίεζε για τους Σέρβους μειώνοντας στο 40-36. Ο Μοντέρο πήρε τη σκυτάλη και μαζί με τον Τόμπσον έβαλαν τη Βαλένθια μπροστά με διψήφια διαφορά. Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβασε ρυθμό και γύρισε το ματς περνώντας μπροστά με 55-56|. Έκτοτε οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με ισόπαλο το σκορ (60-60).
Σε roller coaster είχε εξελιχθεί η αναμέτρηση με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Ο ΜακΙντάιρ έκανε ματσάρα με τον Μπάντιο να απαντάει και η Βαλένθια να κρατά ένα μικρό προβάδισμα (72-67).
Τα δεκάλεπτα: 26-26, 49-39, 60-60, 76-73
O MVP... Ο Καμ Τέιλορ με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο εντυπωσιακός Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 13 κλεψίματα των γηπεδούχων.
| Valencia Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Pedro Martinez | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | B. Badio | 16:34 | 16 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
| 1 | K. Taylor * | 25:03 | 12 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 5/6 | 83.3% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||
| 2 | J. Puerto * | 14:57 | 6 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | N. Reuvers | 22:18 | 7 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | J. Pradilla * | 18:22 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 6 | X. Lopez-Arostegui | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | B. Key | 11:14 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 8 | J. Montero * | 21:56 | 10 | |||||||||||||||||||
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Sasa Obradovic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | C. Miller-McIntyre * | 31:05 | 23 | 9/16 | 4/7 | 57.1% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 | |||
| 1 | U. Plavsic | 03:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | S. Miljenovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | J. Butler * | 22:39 | 8 | 3/7 | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
| 7 | D. Davidovac | 05:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12 | N. Kalinic * | 30:00 | 7 | 2/5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | |||
| 13 | O. Dobric | 12:24 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 20 | D. Motiejunas * | 13:47 | 7 | 3/6 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| 33 | J. Nwora | 22:11 | 14 | 4/12 | 3/7 | 42.9% | 1/5 | 20% | 5/5 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
| 37 | S. Ojeleye | 23:00 | 8 | 3/5 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| 95 | C. Moneke * | 30:56 | 6 | 1/8 | 1/6 | 16.7% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 99 | Y. Dos Santos | 05:18 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team | 200:00 | 73 | 25/62 | 40.3% | 15/36 | 41.7% | 10/26 | 38.5% | 13/15 | 86.7% | 14 | 30 | 44 | 16 | 18 | 19 | 7 | 2 | 81 | |||
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | C. Miller-McIntyre * | 31:05 | 23 | 9/16 | 56.3% | 4/7 | 57.1% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
| 1 | U. Plavsic | 03:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | S. Miljenovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | J. Butler * | 22:39 | 8 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 7 | D. Davidovac | 05:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | N. Kalinic * | 30:00 | 7 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 13 | O. Dobric | 12:24 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | D. Motiejunas * | 13:47 | 7 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 33 | J. Nwora | 22:11 | 14 | 4/12 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 1/5 | 20% | 5/5 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | |
| 37 | S. Ojeleye | 23:00 | 8 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.