Ακόμα... ευστοχούν έξω από τα 6.75 μέτρα οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, οι οποίοι έμοιαζαν να πετάνε βότσαλα στον...ωκεανό της «Belgrade Arena».
Συγκεκριμένα τελείωσαν το παιχνίδι έχοντας 15/27 τρίποντα, αριθμός άκρως εντυπωσιακός, ο οποίος αποτέλεσε και το «κλειδί» για της 7ης νίκης της Φενέρ σε 12 ματς.
Οι Γιάντουνεν (19π., 4/5τρ.), Μπιμπέροβιτς (14π., 4/6τρ.) και Μέλι (3/5τρ.) ήταν εκείνοι που είχαν... 11/16 τρίποντα, με τον Μπόλντγουιν να είχε πληθωρική παρουσία με 15 πόντους και 8 ασίστ.
Παρτίζαν - Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Η Φενέρμπαχτσε ήταν η κυρίαρχος του παιχνιδιού στην «Belgrade Arena» έχοντας πραγματοποιήσει εκρηκτικό ξεκίνημα στο ματς! Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πεντάλεπτο είχε προηγηθεί με 0-14 (!) με την γηπεδούχο Παρτίζαν να έβρισκε... σίδερο σε οτιδήποτε και αν επιχειρούσε. Οι πρώτοι πόντοι της στο ματς σημειώθηκαν με 04:10 για το τέλος της 1ης περιόδου, ένα διάστημα όπου η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της, παίρνοντας και διαφορά 18 πόντους (8-24 στο 9'). Το δεκάλεπο έκλεισε στο 11-24 και λίγο-πολύ είχε προδικάσει και τη συνέχεια του αγώνα.
Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει στην 2η περίοδο μειώνοντας στους 9 πόντους (18-27 στο 12') αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να αποφύγει...διψήφιες διαφορές. Στο 17' η Φενέρ την είχε επαναφέρει στο +18 (30-48), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο παρκέ έως και τη λήξη του ημιχρόνου (39-56). Στο πρώτο μισό η Παρτίζαν είχε 13/25 δίποντα αλλά και μόλις 1/6 τρίποντα ενώ η Φενέρ είχε στηριχθεί στο μακρινό σουτ με 9/14 έξω από τα 6.75 μέτρα όπως επίσης είχε 8/16 δίποντα.
Η συνέχεια δεν ήταν ίδια καθώς η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άρχισε να «ροκανίζει» την διαφορά και να προσπαθεί να μπει εκ νέου στην διεκδίκηση της νίκης. Ο Στέρλινγκ Μπράουν ήταν εκείνος που είχε ηγηθεί για την επιστροφή της Παρτίζαν στο ματς, την ώρα που ο Γιάντουνεν κρατούσε με... νύχια και με δόντια το προβάδισμα της ομάδας του. Μάλιστα πλησίασε σε απόσταση... δύο κατοχών (70-75) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου αλλά η αντίδραση της Φενέρ ήταν άμεση καθώς έτρεξε επιμέρους 2-9 για το νέο +12 (72-84) της τουρκικής ομάδας. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το κομβικό σημείο προκειμένου να φύγει η ομάδα του Γιασικεβίτσιους μ' ένα σπουδαίο διπλό από το Βελιγράδι.
O MVP... Μίκαελ Γιάντουνεν, ο οποίος σε 28:42 λεπτά συμμετοχής είχε 19 πόντους με 2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3/4 βολές και 3 ριπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος είχε «γεμάτη» εμφάνιση με 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 15/27 τρίποντα της Φενέρμπαχτσε, με τα οποία «εκτέλεσε» την Παρτίζαν μέσα στο Βελιγράδι
Τα δεκάλεπτα: 11-24, 39-56, 68-75, 87-99.
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Players | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | S. Milton | 29:03 | 13 | 3/7 | 42.9% | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 100% | 6/8 | 75% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Muurinen | 02:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D. Washington * | 26:43 | 11 | 3/11 | 27.3% | 0/5 | 0% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D. Osetkowski * | 14:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M. Bosnjakovic | 03:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | U. Mijailovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A. Pokusevski * | 08:26 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | S. Brown * | 35:22 | 27 | 10/22 | 45.5% | 8/9 | 88.9% | 2/7 | 28.6% | 5/6 | 83.3% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | I. Bonga | 30:40 | 8 | 3/9 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | B. Fernando | 14:44 | 8 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | N. Calathes * | 14:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | T. Jones | 21:23 | 18 | 7/10 | 70% | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team / Coaches | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 87 | 32/85 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.