Η Αναντολού Εφές άντεξε στην αντεπίθεση της Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας με 74-72, παρά το γεγονός ότι έχασε νωρίς τον Σέιν Λάρκιν λόγω τραυματισμού. Έτσι, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ ανέβηκε στο 4-7 στην κατάταξη, ρίχνοντας τους Βαυαρούς στο 5-6. Παρ’ όλα αυτά, η Μπάγερν είχε την ευκαιρία να φύγει με το διπλό στο τέλος, αλλά ο Σπένσερ Ντινγουίντ αστόχησε σε προσπάθεια για τρίποντο.
Αναντολού Εφές-Μπάγερν Μονάχου: Ο αγώνας
Η Αναντολού Εφές είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο όλοι «πάγωσαν» όταν ο Σέιν Λάρκιν αποχώρησε στο 8’ με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Η Μπάγερν προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 42-34, σουτάροντας με 41.7% στα τρίποντα (5/12), παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες με επτά επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας 11 ασίστ για έξι λάθη.
Οι Κορντινιέ (12π.) και Σμιτς (10π., 3ριμπ., 2ασ.) ηγήθηκαν επιθετικά της Εφές απέναντι στην Μπάγερν, που επέμενε στο μακρινό σουτ, έχοντας 5/18 τρίποντα. Στη συνέχεια, η άμυνα της Εφές κράτησε την Μπάγερν στους 13 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 60-47 στο 30’. Οι Βαυαροί έκαναν την ύστατη προσπάθεια, μειώνοντας σε 74-72 με τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς στα 46,1” για το τέλος. Μάλιστα, η Μπάγερν είχε επίθεση στα 7.5", ωστόσο ο Σπένσερ Ντινγούιντι αστόχησε στο τρίποντο της νίκης και η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε με 74-72.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 42-34, 60-47, 74-72.
Ο MVP: Ο Κορντινιέ έκανε τη διαφορά για την Αναντολού Εφές, γεμίζοντας τη στατιστική του με 26 πόντους, 7/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Αϊζάια Μάικ είχε 15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 26:30.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπάγερν σούταρε 29 δίποντα και 32 τρίποντα.
| Anadolu Efes Istanbul | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||
| 0 | S. Larkin * | 08:07 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | S. Hazer | 13:24 | 3 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
| 3 | J. Loyd | 25:02 | 9 | 2/4 | 50% | 1/6 | 16.7% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 8 | N. Weiler-Babb * | 35:24 | 6 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | +9 | 10 | |
| 10 | I. Cordinier * | 31:51 | 26 | 7/9 | 77.8% | 2/4 | 50% | 6/6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | +8 | 29 | |
| 11 | R. Smits * | 25:31 | 15 | 3/3 | 100% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | +16 | 16 | |
| 13 | B. Dessert | 20:28 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -11 | 4 | |
| 21 | C. Swider | 03:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 23 | D. Mutaf | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | E. Osmani * | 32:04 | 9 | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 12 | |
| 33 | E. Yilmaz | 04:26 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 88 | K. Jones | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches | 9 | 24 | 33 | 18 | 7 | 15 | 2 | 20 | +10 | 86 | ||||||||||
| FC Bayern Munich | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||
| 1 | O. Da Silva * | 22:39 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
| 4 | X. Rathan-Mayes | 21:11 | 8 | 2/3 | 66.7% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 11 | |
| 5 | N. Giffey | 11:41 | 8 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 | 9 | |
| 8 | L. Kratzer | 08:31 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | -1 | |
| 10 | J. Jessup | 15:55 | 2 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | -2 | |
| 11 | V. Lucic * | 24:05 | 9 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 15 | |
| 12 | A. Radanov | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | S. Jovic | 19:45 | 9 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 14 | |
| 21 | J. Hollatz * | 14:48 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | -3 | |
| 22 | I. Mike * | 26:30 | 15 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33.3% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -14 | 16 | |
| 26 | S. Dinwiddie * | 24:16 | 11 | 2/3 | 66.7% | 2/8 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | +4 | 6 | |
| 33 | D. Mccormack | 10:39 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Team/Coaches | 8 | 21 | 29 | 15 | 6 | 13 | 2 | 22 | -10 | 70 | ||||||||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.