Ένα χαλαρό βράδυ Τρίτης πέρασε η Χάποελ κόντρα στην Μπασκόνια, με τους Ισραηλινούς να επικρατούν με 114-89.
Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά η Χάποελ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με τους Βάσκους να μην καταφέρνουν να φανούν απειλητικοί και να γνωρίζουν εν τέλει την ήττα.
Ο Ελάιτζα Μπράιαντ μρ 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Χάποελ, ενώ οι Τζόουνς, Μάλκολμ, Μίτσιτς, Οτούρου και Ένις ήταν επίσης διψήφιου. Ο Λουβαβού Καμπαρό με 19 πόντους ήταν ό,τι καλύτεροο παρέθεσε στο παρκέ η Μπασκόνια.
Χάποελ - Μπασκόνια: Το ματς
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι άμυνες ήταν... απούσες, όπως φαίνεται και από το 26-24 με το οποίο έκλεισε η περίοδος, με την συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στην Χάποελ. Η ομάδα του Τελ Αβίβ πάτησε γκάζι και στο ημίχρονο η διαφορά ήταν ήδη στους 10 (58-48). Η Μπασκόνια, κυρίως χάρη στον Λουβαβού-Καμπαρό, δεν επέτρεψε στην Χάποελ να ξεφύγει πολύ στην συνέχεια, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 86-74, όμως με επιμέρους 28-15 στην τέταρτη περίοδο, οι Ισραηλινοί πάτησαν γκάζι και εκτόξευσαν την διαφορά, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.
Ο MVP: Ο Ελάιτζα Μπράιαντ έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για MVP της αγωνιστικής, καθώς τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 38(!) στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοτέ Λουβαβού – Καμπαρό το πάλεψε, όμως οι 19 πόντοι του δεν ήταν αρκετοί.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ: Η Χάποελ είχε 22 πόντους από λάθη αντιπάλου και 23 από δεύτερες ευκαιρίες.
Τα δεκάλεπτα: 26-24, 58-48, 86-74, 114-89
| Hapoel IBI Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
| 0 | J. Motley * | 14:53 | 8 | 3/6 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||
| 1 | C. Jones | 20:08 | 15 | 6/6 | 100.0% | 4/4 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
| 2 | A. Blakeney | 21:40 | 15 | 5/10 | 50.0% | 4/6 | 66.7% | 1/4 | 25.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 3 | E. Bryant * | 30:03 | 24 | 8/12 | 66.7% | 7/10 | 70.0% | 1/2 | 50.0% | 7/7 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 38 | ||
| 9 | G. Palatin | 05:00 | 3 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 10 | B. Timor | 02:59 | 3 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 11 | T. Ennis | 06:06 | 10 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
| 17 | C. Malcolm * | 19:12 | 11 | 5/9 | 55.6% | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
| 21 | T. Odiase | 20:54 | 2 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 22 | V. Micic * | 14:52 | 11 | 3/6 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 3/3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||
| 24 | I. Wainright | 29:21 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 25 | D. Oturu * | 14:52 | 10 | 4/5 | 80.0% | 4/5 | 80.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||
| Team/Coaches | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 114 | 40/65 | 61.5% | 28/44 | 63.6% | 12/21 | 57.1% | 22/23 | 95.7% | 15 | 21 | 36 | 20 | 6 | 10 | 1 | 19 | 137 | |||
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Paolo Galbiati | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Markus Howard | 23:10 | 8 | 3/10 | 30% | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 1 | Mamadi Diakite | 22:49 | 13 | 6/7 | 85.7% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| 2 | Khalifa Simmons * | 21:16 | 10 | 5/6 | 83.3% | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||
| 3 | Mike Nowell | 08:29 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| 4 | Ruben Villar * | 03:11 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | Hamidou Diallo * | 19:24 | 11 | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||
| 7 | Rodions Kurucs * | 19:46 | 9 | 4/4 | 100% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 8 | Tadas Sedekerskis | 20:14 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 | Timothe Luwawu-Cabarrot | 24:39 | 19 | 6/9 | 66.7% | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||
| 10 | Matteo Spagnolo | 17:19 | 11 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83.3% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 18 | Khalifa Diop * | 17:11 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||
| 25 | Cameron Frisch | 02:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Team/Coaches | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 89 | 35/58 | 60.3% | 30/40 | 75% | 5/18 | 27.8% | 14/18 | 77.8% | 6 | 13 | 19 | 22 | 23 | 12 | 6 | 4 | 96 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.