Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχτηκε την Παρί για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και υπερίσχυσε με την εμφάνισή της επικρατώντας με το άνετο 86-77 για να ανέβει στο 3-5 της βαθμολογίας, όσο η Παρί έπεσε 4-4.
Αρμάνι Μιλάνο - Παρί: Το ματς
Οι Ιταλοί ξεκίνησαν δυναμικά στην αναμέτρηση με τον Μπούκερ να είναι «ζεστός» δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα για το 9-3. Η Παρί βρήκε απάντηση και πέρασε μπροστά με 7 σερί πόντους για το 9-10, ωστόσο με ένα 11-0 σερί η Αρμάνι πήρε γρήγορα διψήφιο προβάδισμα (20-10). Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και το δεύτερο δεκάλεπτο με τον Μέινιον να ξεχωρίζει για την ομάδα του κόουτς Μεσίνα. Με 9-0 σερί η Αρμάνι έφτασε στο +18 για το 39-21. Τα πράγματα γρήγορα ξέφυγαν, οι γηπεδούχοι ξεπέρασαν τους 20 πόντους κι έκλεισαν το ημίχρονο με 47-27.
Μετά την ανάπαυλα, η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε την καταιγιστική της εμφάνιση με την Παρί να αδυνατεί να αντιδράσει. Η διαφορά διατηρήθηκε γύρω στους 20 πόντους χάρη στα καλάθια των Σιλντς, Ίφι, Μπολμάρο και Φαγιέ, μέχρι το τρίποντο του Ερέρα και τα καλάθια των Ουατάρα και Ρόμπινσον (59-43). Η Αρμάνι σκόραρε από τα 6,75μ. με τον Μπρουκς, ενώ ο Ντάνστον ανέβασε το σκορ σε 64-46. Η Παρί έκλεισε την περίοδο με 5-0 του Ίφι, μειώνοντας σε 67-53. Στην τελευταία περίοδο, ο Ίφι συνέχισε δυναμικά, μειώνοντας τη διαφορά στους 8 (67-59). Ωστόσο, ο Σιλντς απάντησε με τρίποντο και ο Μπούκερ με βολές έκανε το 72-59. Οι Μπούκερ και Γκούντουριτς αύξησαν ξανά το προβάδισμα στους 17 και τελικά οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 23-15, 47-27, 67-53, 86-77
O MVP... O Nτέβιν Μπούκερ με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ναντίρ Ιφί με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 23 ασίστ για τα μόλις 9 λάθη της Αρμάνι. Στον αντίποδα η Παρί ειχε 14 για 12.
| EA7 Emporio Armani Milan | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Players | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | N. Mannion | 12:03 | 10 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Q. Ellis * | 28:57 | 7 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D. Booker * | 25:20 | 13 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Tonut | 01:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | L. Bolmaro * | 21:23 | 4 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A. Brooks | 21:26 | 12 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | G. Ricci * | 26:01 | 9 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | M. Guduric | 19:27 | 7 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | O. Diop | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | S. Shields * | 22:22 | 10 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | B. Dunston | 15:40 | 6 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | N. Sestina | 10:50 | 8 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team/Coaches | 14 | 29 | 43 | 23 | 19 | 9 | 6 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.