Ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται να βρίσκει τα πατήματά του, ξεπερνώντας εύκολα το εμπόδιο της Μπασκόνια στο Βελιγράδι για την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στη regular season. Οι «ερυθρόλευκοι» παρέσυραν τους Βάσκους στο τρίτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 32-15 σε αυτό το διάστημα και φτάνοντας στη νίκη με 90-72.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Σέρβοι είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, αφήνοντας την Μπασκόνια χωρίς νίκη στη διοργάνωση έπειτα από έξι αγωνιστικές.
Πάντως οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 40-43, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Λουαού-Καμπαρό (13π.) και παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες με τα επτά επιθετικά ριμπάουντ.
Παρ' όλα αυτά, ο Ερυθρός Αστέρας πάτησε το πόδι στο γκάζι στην τρίτη περίοδο. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας (72-48, 30') που διατήρησε ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 90-72.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-43, 72-48, 90-72.
Ο MVP: Ο Τζόρνταν Νουόρα ηγήθηκε του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στη Μπασκόνια, σημειώνοντας 19 πόντους, 4/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27:23.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό είχε 24 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για την Μπασκόνια.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπασκόνια είχε μόλις 6/12 βολές.
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| 0 | C. Miller-Mcintyre * | 28:48 | 20 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 | |
| 1 | U. Plavsic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | S. Miljenovic | 02:49 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | D. Davidovac | 11:24 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 12 | N. Kalinic * | 25:37 | 12 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 16 | |
| 13 | O. Dobric | 08:29 | 4 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 15 | E. Izundu | 11:06 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | D. Motiejunas * | 20:31 | 8 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | |
| 33 | J. Nwora * | 27:23 | 19 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 2/3 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 26 | |
| 37 | S. Ojeleye | 23:55 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 95 | C. Moneke * | 24:28 | 12 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | |
| 99 | Y. Dos Santos | 15:30 | 10 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 19/39 | 48.7% | 19/39 | 48.7% | 10/25 | 40% | 22/36 | 61.1% | 10 | 30 | 40 | 19 | 18 | 11 | 7 | 4 | 113 | |||||
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Diakite * | 18:36 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | K. Simmons | 17:42 | 7 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 3 | M. Nowell * | 18:03 | 9 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 4 | R. Villar * | 04:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | H. Diallo * | 18:02 | 12 | 5/12 | 41.7% | 5/12 | 41.7% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | R. Kurucs | 14:10 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | -3 | -3 | |
| 8 | T. Sedekerskis * | 27:06 | 24 | 6/8 | 75% | 6/8 | 75% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | |
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 15:18 | 2 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 10 | M. Spagnolo | 21:24 | 7 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| 18 | K. Diop | 15:18 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 25 | C. Frisch | 05:00 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 77 | S. Joksimovic | 14:02 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 200:00 | 72 | 21/42 | 50% | 21/42 | 50% | 8/30 | 26.7% | 6/12 | 50% | 14 | 27 | 41 | 17 | 26 | 13 | 7 | 4 | 67 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.