Η Φενέρμπαχτσε αγνοούσε τη νίκη στη EuroLeague από το ματς της πρεμιέρας με την Παρί, την 1η Οκτωβρίου. Έκτοτε, μέτρησε τρεις συνεχόμενες ήττες, πριν επικρατήσει της Μπάγερν Μονάχου με 88-73 στην Κωνσταντινούπολη, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-3. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προηγήθηκε με 26 πόντους στις αρχές της τέταρτης περιόδου (72-46, 33’), φτάνοντας εύκολα στη νίκη.
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν: Ο αγώνας
Η Μπάγερν είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (14-20, 10’), ωστόσο η Φενέρ βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, κλείνοντας τη δεύτερη περίοδο με επιμέρους σκορ 23-12, με αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 37-32.
Σε αυτό το διάστημα, η Φενέρμπαχτσε στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Μπόλντγουιν (9 π., 3 ριμπ., 2 ασ.) και Γουίλμπεκιν (8 π.), απέναντι στην Μπάγερν που είχε 2/12 τρίποντα.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, χτίζοντας σταδιακά διαφορά ασφαλείας που διατήρησαν ως το φινάλε. Ο Μπόνζι Κόλσον σκόραρε για το 72-46 στο 33’, η Μπάγερν προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, όμως η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έφτασε τελικά στη νίκη με 88-73.
Τα δεκάλεπτα: 14-20, 37-32, 62-46, 88-73.
Ο MVP: Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν σημείωσε 13 πόντους με 5/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 21:52 που έμεινε στο παρκέ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Καμάρ Μπόλντγουιν είχε 11 πόντους, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα για την Μπάγερν.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13/27 τρίποντα της Φενέρμπαχτσε.
| Fenerbahçe Beko Istanbul | 2FG | 3FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| 1 | M. Birsen | 11:45 | 6 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2 | W. Baldwin Iv | 21:52 | 13 | 5/7 | 71.4% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||
| 3 | S. Wilbekin * | 15:46 | 14 | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||
| 4 | N. Melli | 15:31 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
| 10 | M. Mahmutoglu | 04:53 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | T. Biberovic | 23:17 | 6 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | O. Bitim | 11:35 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | M. Jantunen * | 18:45 | 15 | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 20 | D. Hall * | 21:18 | 10 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 4/6 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
| 32 | A. Zagars | 16:53 | 8 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 50 | B. Colson * | 21:29 | 7 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| 92 | K. Birch * | 16:56 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Team/Coaches | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 88 | 17/26 | 65.4% | 13/27 | 48.1% | 15/18 | 83.3% | 6 | 27 | 33 | 20 | 24 | 16 | 7 | 2 | 106 | |||
| FC Bayern Munich | 2FG | 3FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| 1 | O. Da Silva | 08:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | X. Rathan-Mayes * | 14:26 | 0 | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| 5 | N. Giffey | 13:00 | 4 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 8 | L. Kratzer * | 08:12 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 10 | J. Jessup | 15:21 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 11 | V. Lucic * | 24:39 | 10 | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| 13 | A. Obst | 23:17 | 13 | 2/2 | 100% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | ||
| 21 | J. Hollatz | 17:14 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 | ||
| 22 | I. Mike * | 22:07 | 13 | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71.4% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||
| 32 | W. Gabriel | 24:51 | 13 | 6/9 | 66.7% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| 33 | D. Mccormack | 02:58 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 44 | K. Baldwin * | 25:03 | 11 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 73 | 22/41 | 53.7% | 5/21 | 23.8% | 14/20 | 70% | 9 | 17 | 26 | 19 | 23 | 11 | 11 | 3 | 77 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.