Η Αρμάνι, μετά από ένα σπουδαίο παιχνίδι, πήρε τη νίκη μέσα στην έδρα της Ζάλγκιρις με 78-89, επιστρέφοντας στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις.
Τα πάντα κρίθηκαν στην τέταρτη περίοδο, με την Αρμάνι να πατά γκάζι και με επιμέρους 17-26 να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Αρμάνι βάζει τέλος στο σερί των τριών ηττών, ανεβαίνοντας στο 2-3, με την Ζάλγκιρις να υποχωρεί στο 3-2.
Ζάλγκιρις - Αρμάνι: Το ματς
Η Ζάλγκιρις ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και με τον Μπουτκεβίτσιους να έχει μπει καλά στο ματς, πήρε τα ηνία, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με το υπέρ του 21-13, προβάδισμα που διατήρησε σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το 15' (38-27).
Σε εκείνο το σημείο η Αρμάνι πάτησε γκάζι και με 4(!) σερί τρίποντα, έφερε τούμπα το παιχνίδι και πέρασε μπροστά με 38-39 (18'). Το ημίχρονο εν τέλει ολοκληρώθηκε στο 42-39 με σερί πόντους του Ράιτ, όμως η Αρμάνι είχε επιστρέψει για τα καλά.
Το παιχνίδι είχε γίνει πλέον θρίλερ, με το προβάδισμα να αλλάζει διαρκώς χέρια, αλλά καμία ομάδα να μην μπορεί να ξεφύγει, όπως φαίνεται και από το 61-63 της τρίτης περιόδου. Το τέταρτο δεκάλεπτο όμως ήταν μια διαφορετική κατάσταση.
Η Αρμάνι, με όπλο τα τρίποντά της, είχε πλέον τον έλεγχο και πήρε τα ηνία, με την Ζάλγκιρις να μην μπορεί να ακολουθήσει. Έτσι, με συνολικό επιμέρους 17-26, η ομάδα του Μιλάνου πήρε τη νίκη μέσα στο Κάουνας με 78-89.
- ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-13, 42-39, 61-63, 78-89
- Ο MVP: Ο Σιλντς ήταν ο κορυφαίος των νικητών, μαζί με τον Ρίτσι (15π.), Έλις (15π.), Μπούκερ (15π.) και Γκούντουριτς (14π.)
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Μπουτκεβίτσιους σταμάτησε στους 20 πόντους, ενώ από 15 είχαν οι Ράιτ και Γκος.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το γεγονός πως 5 παίκτες της Αρμάνι είχαν διψήφιο αριθμό πόντων προκαλεί σαφώς εντύπωση.
| Zalgiris Kaunas | Head coach: Tomas Masiulis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | FA | FC | +/- | PIR | ||||||||
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||||||
| 1 | N. Williams-Goss * | 21:13 | 15 | 5/7 | 71.4% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | ||
| 3 | S. Francisco * | 26:39 | 8 | 0/3 | 0% | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 18 | ||
| 7 | M. Wright * | 27:08 | 15 | 5/8 | 62.5% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | ||
| 8 | I. Brazdeikis | 03:48 | 2 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
| 10 | A. Tubelis | 25:39 | 14 | 5/7 | 71.4% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
| 12 | M. Lo | 20:06 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
| 14 | D. Sleva * | 08:16 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 15 | L. Birutis | 09:32 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | M. Rubstavicius | 00:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | A. Butkevicius | 27:25 | 20 | 1/1 | 100% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 28 | ||
| 91 | D. Sirvydis | 06:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | ||
| 92 | E. Ulanovas * | 23:27 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
| Team | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 78 | 16/36 | 44.4% | 12/32 | 37.5% | 10/13 | 76.9% | 17 | 21 | 38 | 19 | 7 | 11 | 2 | 3 | 18 | 7 | 84 | |||
| EA7 Emporio Armani Milan | Head Coach: Ettore Messina | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |||||||||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Nico Mannion * | 16:37 | 3 | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | Quinton Ellis | 23:23 | 15 | 6/8 | 75% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||||
| 6 | Devin Booker * | 27:28 | 15 | 6/13 | 46.2% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||||
| 7 | Stefano Tonut | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Leandro Bolmaro * | 26:10 | 10 | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | ||||
| 12 | Amath Brooks | 05:43 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 17 | Giampaolo Ricci * | 27:59 | 15 | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||||
| 21 | Diego Flaccadori | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Marko Guduric | 20:52 | 14 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 6/6 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 21 | ||||
| 25 | Ousmane Diop | 10:15 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 31 | Shavon Shields * | 29:01 | 15 | 4/5 | 80% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | ||||
| 42 | Bryant Dunston | 12:32 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| TEAM TOTAL | 200:00 | 89 | 18/40 | 45% | 12/21 | 57.1% | 17/19 | 89.5% | 9 | 24 | 33 | 19 | 3 | 9 | 3 | 32 | 105 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.