Σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, υπό τον φόβο των επεισοδίων λόγω της παρουσίας ισραηλινής ομάδας, η Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε από τη Βαλένθια με ένα επιθετικό πάρτι!
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά χρειάστηκε ένα πολύ μεγάλο σουτ του Κρις Τζόουνς, όταν η Βαλένθια μείωσε στον πόντο, για να «κλειδώσει» τη νίκη. Σπουδαία εμφάνιση από τον Βασίλιε Μίτσιτς.
Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν αυτή που μπήκε πολύ καλύτερα στην αναμέτρηση, προσπερνώντας με 7-17 (6') και λίγο αργότερα φτάνοντας τη διαφορά στους 13 (14-27, 9') με το τρίποντο του Μπλέικνι.
Με τον Βασίλιε Μίτσιτς να έχει πολλά κέφτια, η Χάποελ συνέχισε να έχει τον έλεγχο. Ο Μπλέικνι ευστόχησε ξανά για τρεις, στέλνοντας ξανά τη διαφορά στους 10 (30-40, 14'), με τους γηπεδούχους να βρίσκουν διαδοχικά μακρινά σουτ σε εκείνο το σημείο και να κλείνουν τη διαφορά στο 47-49.
Η Χάποελ, όμως, συνέχισε να βρίσκει απειλή και από την περίμετρο, αλλά να έχει και τον Τζόναθαν Μότλεϊ να τελειώνει μπάλες κοντά στο καλάθι και τον Μίτσιτς να σκοράρει από παντού. Από το 52-54 και έπειτα, η Χάποελ ξέφυγε και πάλι, συντηρώντας διψήφιες διαφορές.
Ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και επέστρεψαν όταν πήρε... φωτιά ο Ομάρι Μουρ, μειώνοντας σε 90-91, με τον Κρις Τζόουνς να πετυχαίνει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο από τη γωνία για το 90-94 (38'). Ο ίδιος σκόραρε για το 91-96 στα 25'' και «κλείδωσε» το ματς για τους Ισραηλινούς.
Τα δεκάλεπτα: 18-27, 47-49, 70-80, 93-100
MVP: Αναμφίβολα ο Βασίλιε Μίτσιτς με 24 πόντους, έχοντας 7/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη.
Καλύτερος ηττημένος: Ο Ομάρι Μουρ πάλεψε στο σκοράρισμα με 22 πόντους, ενώ ο Ντάριους Τόμπσον έκανε πολύ γεμάτο ματς με 13 πόντους, 8 ασίστ, 6 ριμπάουντ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 1/7 τρίποντα του Ντάριους Τόμπσον.
| Valencia Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||
| 0 | B. Badio | 20:23 | 10 | 4/9 | 44.4% | 2/3 | 66.7% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | |
| 1 | K. Taylor | 21:09 | 8 | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | J. Puerto * | 10:20 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 3 | N. Reuvers | 20:34 | 13 | 5/9 | 55.6% | 2/6 | 33.3% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | |
| 4 | J. Pradilla * | 22:14 | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | S. De Larrea | 14:20 | 4 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| 6 | X. Lopez-Arostegui | 08:31 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | O. Moore * | 22:27 | 22 | 7/10 | 70% | 4/5 | 80% | 3/5 | 60% | 5/9 | 55.6% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 23 | |
| 12 | N. Sako * | 18:22 | 11 | 5/9 | 55.6% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 13 | D. Thompson * | 22:50 | 13 | 5/13 | 38.5% | 4/6 | 66.7% | 1/7 | 14.3% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 21 | |
| 24 | M. Costello | 18:50 | 6 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| 32 | I. Nogues | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 93 | 34/72 | 47.2% | 21/37 | 56.8% | 13/35 | 37.1% | 12/18 | 66.7% | 12 | 24 | 36 | 21 | 21 | 13 | 9 | 4 | 103 | |||
| Hapoel IBI Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||
| 0 | J. Motley | 19:04 | 14 | 6/7 | 85.7% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | |
| 1 | C. Jones * | 25:43 | 12 | 5/10 | 50% | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 17 | |
| 2 | A. Blakeney | 22:58 | 17 | 6/12 | 50% | 1/4 | 25% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 3 | E. Bryant * | 33:01 | 16 | 5/9 | 55.6% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | 22 | |
| 10 | B. Timor | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | T. Ennis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | C. Malcolm | 08:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 21 | T. Odiase | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | V. Micic * | 29:29 | 24 | 9/15 | 60% | 7/9 | 77.8% | 2/6 | 33.3% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | |
| 24 | I. Wainright * | 25:09 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 25 | D. Oturu * | 25:12 | 8 | 3/7 | 42.9% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| 41 | T. Ginat | 10:35 | 4 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| Team/Coaches | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 100 | 37/67 | 55.2% | 25/41 | 61.0% | 12/26 | 46.2% | 14/15 | 93.3% | 6 | 26 | 32 | 21 | 19 | 13 | 9 | 1 | 117 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.