Η Βίρτους ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη δεύτερη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 77-73.
Ο Κάρσεν Έντουαρντς έκανε τη διαφορά απέναντι στους Μονεγάσκους που είχαν την ευκαιρία τους να στείλουν το ματς στην παράταση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μείωσε στους τρεις (76-73), με τον Νεμάνια Νέντοβιτς να αστοχεί στο σουτ που θα ισοφάριζε και ενδεχομένως θα έστελνε τον αγώνα στο έξτρα πεντάλεπτο.
Βίρτους-Μονακό: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο (19-19), με τη Βίρτους να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 37-34. Οι Ιταλοί σούταραν με 7/13 δίποντα και 7/20 τρίποντα, μάζεψαν οκτώ επιθετικά ριμπάουντ και είχαν ως πρώτο σκόρερ τον Κάρσεν Έντουαρντς (11 πόντοι, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ). Από την άλλη πλευρά, οι Μονεγάσκοι σούταραν με 45.5% στο τρίποντο (5/11), μοιράζοντας εννέα ασίστ για πέντε λάθη, με τον Νίκολα Μίροτιτς να σημειώνει 10 πόντους.
Η Μονακό πίεσε στη συνέχεια, όμως η Βίρτους Μπολόνια διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα. Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με επιμέρους σκορ 13-6, με τη Βίρτους να «χτίζει» διψήφιες διαφορές και να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πίεσε όμως η Βίρτους έφτασε στη νίκη με 77-73.
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 37-34, 59-53, 77-73.
Ο MVP: Ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 24 πόντους, 4/5 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 2 λάθη σε 27:36.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νίκολα Μίροτιτς είχε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους.
| Virtus Bologna | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
| 1 | L. Vildoza | 15:14 | 8 | 1/2 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
| 3 | C. Edwards * | 27:36 | 24 | 4/5 | 80.0% | 3/10 | 30.0% | 7/7 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 | ||
| 6 | A. Pajola * | 21:35 | 6 | 1/2 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| 7 | S. Niang | 20:52 | 10 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
| 9 | A. Smailagic * | 15:54 | 3 | 0/3 | 0.0% | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 11 | B. Taylor | 05:41 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| 23 | D. Hackett | 21:14 | 5 | 1/4 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 30 | M. Morgan | 16:36 | 6 | 0/2 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 31 | A. Diarra | 09:19 | 6 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
| 34 | K. Jallow * | 24:53 | 5 | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| 35 | M. Diouf | 18:41 | 4 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 45 | N. Akele * | 02:25 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| Team/Coaches | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 200 | 77 | 15/32 | 46.9% | 11/33 | 33.3% | 14/16 | 87.5% | 15 | 29 | 44 | 18 | 5 | 13 | 4 | 21 | 87 | |||
| AS Monaco | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
| 0 | E. Okobo | 24:27 | 7 | 2/5 | 40.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
| 4 | J. Blossomgame | 17:19 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10 | D. Theis * | 25:07 | 10 | 3/4 | 75.0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||
| 11 | A. Diallo * | 26:19 | 11 | 2/9 | 22.2% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
| 13 | K. Hayes | 14:53 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| 15 | N. Calathes | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | T. Tarpey | 04:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 23 | J. Begarin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | N. Nedovic | 12:32 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 32 | M. Strazel * | 20:15 | 6 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
| 33 | N. Mirotic * | 22:41 | 16 | 1/2 | 50% | 4/6 | 66.7% | 2/4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
| 55 | M. James * | 32:26 | 10 | 0/7 | 0% | 1/4 | 25% | 7/7 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| TOTAL | 200:00 | 73 | 12/36 | 33.3% | 11/26 | 42.3% | 16/19 | 84.2% | 9 | 24 | 33 | 17 | 6 | 9 | 4 | 19 | 80 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.