Ο Ερυθρός Αστέρας πάτησε το πόδι στο γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας 31 πόντους σε αυτό το διάστημα και επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 88-79.
Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, οι οποίοι, παράλληλα, υποχρέωσαν τους Λιθουανούς στην πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση έπειτα από το αρχικό 3-0.
Ερυθρός Αστέρας-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας
Η Ζάλγκιρις βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο (23-27), όμως ο Ερυθρός Αστέρας βελτίωσε την άμυνά του στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να δεχτεί μόλις 12 πόντους στη δεύτερη περίοδο και να πάει στα αποδυτήρια με υπέρ του 45-39. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς είχε 16/24 δίποντα και 0/2 τρίποντα, με πρώτο σκόρερ τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας (10π., 2ριμπ.).
Από την άλλη πλευρά, η Ζάλγκιρις ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μέτρα, σημειώνοντας 3/12 τρίποντα, ωστόσο πήρε δεύτερες ευκαιρίες χάρη στα οκτώ επιθετικά ριμπάουντ, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και Ράιτ. Οι Λιθουανοί αντέδρασαν στην τρίτη περίοδο και πέρασαν μπροστά στο σκορ (57-58), όμως ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 20-11, μέσα σε πανδαιμόνιο, φτάνοντας στο 77-69 στο 35’! Η Ζάλγκιρις προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά οι Σέρβοι διατήρησαν το προβάδισμα ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 88-79.
Τα δεκάλεπτα: 23-27, 45-39, 57-58, 88-79.
Ο MVP: Ο Τζόρνταν Νουόρα έκανε τη διαφορά για τον Ερυθρό Αστέρα με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 32:36.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 13 πόντους, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε στη νίκη έχοντας μόλις 2/10 τρίποντα.
| Crvena Zvezda Meridianbet | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | C. Miller-McIntyre * | 30:57 | 4 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | -1 | |
| 2 | S. Miljenovic | 05:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | |
| 5 | A. Nedeljkovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | D. Davidovac | 15:26 | 8 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +18 | 8 | |
| 12 | N. Kalinic * | 27:24 | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -1 | 5 | |
| 15 | E. Izundu | 14:52 | 9 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
| 20 | D. Motiejunas | 20:16 | 13 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +6 | 19 | |
| 33 | J. Nwora * | 32:36 | 24 | 7/12 | 58.3% | 7/12 | 58.3% | 1/4 | 25% | 7/8 | 87.5% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | +3 | 34 | |
| 37 | S. Ojeleye * | 20:41 | 10 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +9 | 12 | |
| 44 | O. Radosic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | C. Moneke | 19:19 | 13 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | |
| 99 | Y. Dos Santos * | 13:14 | 4 | 2/6 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| TOTAL | 200:00 | 88 | 30/51 | 58.8% | 30/51 | 58.8% | 2/10 | 20% | 22/31 | 71% | 13 | 27 | 40 | 17 | 23 | 16 | 10 | 5 | +45 | 108 | ||
| Zalgiris Kaunas | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | N. Williams-Goss * | 23:05 | 11 | 4/12 | 33.3% | 4/12 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | -5 | |
| 3 | S. Francisco * | 30:06 | 13 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 1/8 | 12.5% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | -6 | |
| 7 | M. Wright | 16:44 | 9 | 2/5 | 40.0% | 2/5 | 40.0% | 0/1 | 0.0% | 5/5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | -9 | |
| 8 | I. Brazdeikis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | A. Tubelis | 14:43 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | M. Lo | 24:18 | 14 | 1/5 | 20.0% | 1/5 | 20.0% | 3/4 | 75.0% | 3/3 | 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | -5 | |
| 14 | D. Sleva * | 13:36 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -4 | 5 | |
| 15 | L. Birutis * | 19:36 | 8 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 17 | M. Rubstavicius | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | A. Butkevicius * | 25:09 | 14 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | -3 | |
| 91 | D. Sirvydis | 05:35 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| 92 | E. Ulanovas | 27:08 | 5 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -21 | |
| TOTAL | 200 | 79 | 19/37 | 51.4% | 19/37 | 51.4% | 8/25 | 32.0% | 17/22 | 77.3% | 10 | 19 | 29 | 18 | 26 | 16 | 11 | 5 | 73 | -45 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.