Παράσταση για έναν ρόλο ήταν η αναμέτρηση στο Βελιγράδι, με την Παρί να φεύγει νικήτρια, κερδίζοντας τη Μακάμπι με 101-94, έχοντας σε ακόμα μια βραδιά τρομερό τον Ναντίρ Ιφί των 21 πόντων.
Μακάμπι - Παρί: Ο αγώνας
Η Μακάμπι ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ, με το αρχικό 9-2, αλλά κάπου εκεί σταμάτησε να έχει την ορμή της. Η Παρί πήγε στο συνηθισμένο παιχνίδι της με αρκετά τρίποντα. Ο Ιφί βρήκε δύο συνεχόμενα και έτσι πήγαμε στο 11-19 (7').
Ο Λόνι Γουόκερ πάτησε παρκέ, αλλά η Μακάμπι δεν έβρισκε σταθερό ρυθμό. Και έτσι βρέθηκε πίσω με 29-38 (16'), μέχρι να ακολουθήσει ένας καταιγισμός τριπόντων για να κλείσει το ημίχρονο στο 41-48 (20').
Με την εικόνα να μην αλλάζει ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Παρί με την ικανότητά της στο σκοράρισμα και τους Ρόμπινσον, Ιφί να σκοράρουν από παντού, διατηρήθηκε σε διψήφια επίπεδα (63-74) και είχε να υπερασπιστεί προβάδισμα πολύ σοβαρό στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Με τον τελευταίο να συνεχίζει και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Η Μακάμπι κυνηγούσε πλέον διαφορά 20 πόντων (63-83, 33') και φυσικά τα περιθώρια είχαν στενέψει. Χρόνος και τρόπος για ανατροπή δεν υπήρχε από την πλευρά της Μακάμπι.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 63-74, 94-101
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε στον δικό της παρανοϊκό ρυθμό και παρόλο που είχε 10/35 τρίποντα, σκόραρε πολύ στη ρακέτα, ανανέωσε 17 κατοχές και μοίρασε 23 ασίστ για 18 λάθη.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ναντίρ Ιφί είχε 4/12 τρίποντα και 21 πόντους.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 15 ο Τζάστιν Ρόμπινσον, άλλους 12 ο Ουατάρα, 9 πόντους με 13 ριμπάουντ ο Ντοκοσί.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λόνι Γουόκερ ήταν αμφίβολος και μπορεί να σκόραρε 16 πόντους αλλά είχε 1/4 δίποντα και 2/9 τρίποντα.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε με 16 πόντους και 4/5 τρίποντα, μαζί με 6 ασίστ ο Ντάουτιν Τζ.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το άναρχο μπάσκετ της Παρί.
- ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η κακή εικόνα της Μακάμπι στο δεύτερο ημίχρονο.
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Oded Kattash | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | J. Hoard * | 26:36 | 15 | 5/10 | 50% | 4/7 | 57.1% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 19 | ||
| 2 | J. Clark III * | 25:52 | 11 | 4/10 | 40% | 1/3 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | ||
| 3 | M. Santos | 14:51 | 8 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83.3% | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 6 | U. Trifunovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | L. Walker IV | 27:33 | 16 | 9/22 | 40.9% | 1/4 | 25% | 2/9 | 22.2% | 8/9 | 88.9% | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | R. Sorkin | 13:04 | 2 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -3 | 9 | |
| 10 | O. Brissett * | 16:44 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 11 | W. Rayman | 02:57 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | J. Dibartolomeo | 10:35 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 21 | J. Dowtin Jr * | 28:55 | 16 | 5/10 | 50% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||
| 22 | T. Leaf * | 18:46 | 14 | 6/15 | 40% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 45 | T. Blatt | 14:07 | 7 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| Team/Coaches | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 94 | 29/71 | 40.8% | 17/40 | 42.5% | 12/31 | 38.7% | 24/33 | 72.7% | 16 | 21 | 37 | 25 | 24 | 16 | 13 | 1 | 103 | |||
| Paris Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | N. Hifi | 22:40 | 21 | 6/15 | 40% | 2/3 | 66.7% | 4/12 | 33.3% | 5/6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14 | ||
| 4 | L. Cavaliere | 10:21 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 5 | J. Robinson * | 14:59 | 15 | 6/13 | 46.2% | 5/10 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
| 7 | S. Herrera * | 21:02 | 8 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 11 | J. Ayayi | 16:10 | 5 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 13 | A. Dokossi | 21:23 | 9 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||
| 15 | M. Faye * | 13:27 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 20 | J. Morgan | 18:58 | 9 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
| 21 | I. Bako | 08:01 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 22 | A. M'baye * | 15:15 | 8 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 6/8 | 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 24 | Y. Ouattara * | 24:03 | 12 | 4/12 | 33.3% | 2/5 | 40% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 35 | D. Willis | 13:41 | 8 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| Team/Coaches | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 101 | 34/70 | 48.6% | 24/35 | 68.6% | 10/35 | 28.6% | 23/31 | 74.2% | 17 | 32 | 49 | 23 | 26 | 18 | 11 | 2 | 120 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.