«Βόμβα» στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague. Η Ζάλγκιρις πραγματοποίησε φοβερη εμφάνιση, διάβασε τη Μονακό και κατάφερε να φύγει με το διπλό (84-89) από το Πριγκιπάτο. Η ομάδα του Σπανούλη πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι Λιθουανοί άντεξαν.
Από την πλευρά των νικητών πρωταγωνιστής ήταν ο Ράιτ που είχε 21 πόντους (8/8 σουτ) με 6 ριμπάουντ ενώ ο Γουίλιαμς Γκος μέτρησε 14. Στον αντίποδα ο Τζέιμς είχε 24 πόντους, ο Τάις πρόσθεσε 17 και ο Μίροτιτς σταμάτησε στους 16 πόντους.
Μονακό - Ζάλγκιρις: Το ματς
Η Ζάλγκιρις μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 12-20 στο 6' χάρη στον καλάθι του Ράιτ. Η Μονακό έφερε τη διαφορά στους 4 πόντους με τον Τζέιμς για το 16-20, ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ διαμόρφωσε το 20-27 στο τέλος της περιόδου.
Οι Λιθουανοί συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην ομάδα του Σπανούλη και να εντυπωσιάζοντας στις δύο μεριές του παρκέ και πηγαίνοντας στο ημίχρονο στο 35-45 χάρη στο δίποντο του Φρανσίσκο.
O Ράιτ έδωσε αέρα 13 πόντων για το 50-63 στο 27' της Ζάλγκιρις. Με τις βολές του Τάις έγινε το 62-69 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Ράιτ με τρίποντο έγραψε το 67-74 στο 33" και έφτασε τους 19 πόντους. Ο Τζέιμς μείωσε σε 82-88 στο 39' για τη Μονακό, ενώ ο Τζέιμς με κάρφωμα έκανε το 84-88. Η Ζάλγκιριςάντεξε και έφυγε με το διπλό 84-89.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-45, 60-67, 84-89
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Ζάλγκιρις έκανε τη Μονακό να σουτάρει με 5/17 τρίποντα
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ράιτ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ εντυπωσίασε. Είχε 8/8 σουτ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γουίλιαμς Γκος με 14 πόντους και Λο με 11 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στραζέλ με 2 πόντους και 1/5 σουτ δεν βοήθησε.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τζέιμς είχε 24 πόντους με 5 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το μπάσκετ που έπαιξε η Ζάλγκιρις.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εικόνα της Μονακό στο ματς.
| AS Monaco | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Vassilis Spanoulis | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | E. Okobo * | 24:27 | 9 | 4/12 | 33.3% | 3/10 | 30.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | J. Blossomgame | 18:37 | 4 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | D. Theis * | 22:34 | 17 | 7/13 | 53.8% | 6/7 | 85.7% | 1/2 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
| 11 | A. Diallo * | 27:46 | 10 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
| 13 | K. Hayes | 13:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
| 15 | N. Calathes | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | T. Tarpey | 04:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | J. Begarin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | N. Nedovic | 12:38 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 32 | M. Strazel | 21:36 | 2 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | ||
| 33 | N. Mirotic * | 24:04 | 16 | 6/8 | 75% | 5/6 | 83.3% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 23 | ||
| 55 | M. James * | 29:53 | 24 | 10/19 | 52.6% | 8/12 | 66.7% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | ||
| Team/Coaches | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 84 | 35/68 | 51.5% | 30/50 | 60% | 5/18 | 27.8% | 9/12 | 75% | 12 | 28 | 40 | 19 | 22 | 11 | 4 | 4 | 98 | |||
| Zalgiris Kaunas | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Tomas Masiulis | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | N. Williams-Goss * | 24:13 | 14 | 6/13 | 46.2% | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | S. Francisco * | 28:21 | 9 | 3/9 | 33.3% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||
| 7 | M. Wright * | 23:26 | 21 | 8/8 | 100% | 7/7 | 100% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 | ||
| 8 | I. Brazdeikis | 11:41 | 4 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 | A. Tubelis | 15:04 | 9 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| 12 | M. Lo | 20:54 | 11 | 6/12 | 50% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 14 | D. Sleva * | 19:58 | 6 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 15 | L. Birutis * | 09:33 | 10 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 17 | M. Rubstavicius | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | A. Butkevicius | 08:15 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 91 | D. Sirvydis | 06:45 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | E. Ulanovas * | 31:50 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Team/Coaches | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 89 | 32/66 | 48.5% | 21/41 | 51.2% | 12/25 | 48% | 11/16 | 68.8% | 9 | 23 | 32 | 21 | 40 | 8 | 5 | 2 | 103 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
