Σκληρή η Βίρτους στην πρεμιέρα της Euroleague. Oι Ιταλοί έβαλαν δύσκολα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τελικά επικράτησε με 74-68, παίζοντας εξαιρετική άμυνα και βγάζοντας από τον ρυθμό της τη Βασίλισσα της Ευρώπης.
Από την πλευρά των νικητών ο Βιλντόζα ειχε 11 πόντους, ο Έντουαρντς μέτρησε 14 πόντους και ένα μεγάλο δίποντο και στους 12 σταμάτησε ο Νιανγκ. Από την άλλη πλευρά ο Χεζόνια ήταν πρώτος σκόρερ με 14 και με 12 τελείωσε ο Ντεκ.
Εξαιρετική η άμυνα της Βίρτους κόντρα στην πολύ άστοχη Ρεάλ στα τρίποντα.
Βίρτους - Ρεάλ: Το ματς
Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Λάιλς να γράφει το 38-35 στο 20'. Με το καλάθι του Ντιούφ έγινε το 49-43, ενώ ο Χάκετ σκόραρε για το 55-50 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Ο Βιλντόζα με το δεύτερο τρίποντο του στο ματς έκανε το 60-52 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ενώ ο Νιανγκ έκανε το 63-54 δίνοντας αέρα εννιά πόντων στους Ιταλούς. Ο Καμπάτσο μείωσε σε 66-61, τρία λεπτά πριν το τέλος. Ο Έντουαρντς σκόραρε για το 70-65 στο 39'. Ο Καμπάτσο με τρίποντο απάντησε για το 70-68. Ο Καμπάτσο έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει και ο Έντουαρντς με δύο κρίσιμες βολές στο τέλος κλείδωσε τη νικη των Ιταλών.
Τα δεκάλεπτα: 14-19, 38-35, 55-50, 74-68
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... έπαιξε καλή άμυνα η Βίρτους και η Ρεάλ σούταρε με 3/23 τρίποντα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Έντουαρντς με 14 πόντους
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Βιλντόζα με 11 πόντους και Νιανγκ με 12 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αμπάλδε που είχε 2 πόντους σε 14 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Χεζόνια σταμάτησε στους 14 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η άμυνα της Βίρτους.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία και η επίθεση της Ρεάλ.
| Virtus Bologna | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Dusko Ivanovic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | L. Vildoza | 15:35 | 11 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +9 | 8 | |
| 3 | C. Edwards * | 21:25 | 14 | 4/9 | 44.4% | 1/2 | 50% | 3/7 | 42.9% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -9 | 10 | |
| 6 | A. Pajola * | 11:58 | 2 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | |
| 7 | S. Niang | 26:35 | 12 | 6/8 | 75% | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 16 | |
| 9 | A. Smailagic * | 21:31 | 9 | 3/8 | 37.5% | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 7 | |
| 11 | B. Taylor | 12:27 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 21 | D. Alston Jr. * | 13:45 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | |
| 23 | D. Hackett | 11:54 | 4 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
| 30 | M. Morgan | 18:16 | 7 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +15 | 5 | |
| 31 | A. Diarra | 07:27 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | +8 | -1 | |
| 34 | K. Jallow * | 28:05 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
| 35 | M. Diouf | 11:02 | 4 | 2/6 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | |
| Team/Coaches | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 74 | 27/57 | 47.4% | 19/35 | 54.3% | 8/22 | 36.4% | 12/17 | 70.6% | 6 | 25 | 31 | 15 | 19 | 10 | 2 | 2 | +30 | 75 | ||
| Real Madrid | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Sergio Scariolo | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. Lyles | 09:02 | 4 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 1 | D. Kraemer | 10:19 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | |
| 6 | A. Abalde * | 13:57 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +7 | 5 | |
| 7 | F. Campazzo * | 25:45 | 8 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | +4 | 13 | |
| 8 | C. Okeke * | 22:14 | 6 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -8 | 5 | |
| 11 | M. Hezonja * | 24:44 | 14 | 7/19 | 36.8% | 7/12 | 58.3% | 0/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -5 | 7 | |
| 14 | G. Deck * | 20:32 | 12 | 5/6 | 83.3% | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +3 | 13 | |
| 16 | U. Garuba | 04:43 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | |
| 20 | B. Fernando | 11:00 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 | |
| 22 | W. Tavares * | 22:06 | 6 | 3/8 | 37.5% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | -1 | 9 | |
| 23 | S. Llull | 14:35 | 5 | 2/6 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -15 | 2 | |
| 24 | A. Feliz * | 21:03 | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -11 | -2 | |
| Team/Coaches | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 68 | 29/72 | 40.3% | 26/43 | 60.5% | 3/23 | 13% | 7/11 | 63.6% | 13 | 25 | 38 | 12 | 37 | 10 | 7 | 3 | -30 | 74 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.