Μια εβδομάδα μετά το ματς στο «Telekom Center Athens», ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για δεύτερη φορά από τη Μερσίν με 71-57 και αποχαιρέτησε το... όνειρο του Eurocup Women.
Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, δεν μπόρεσε να φανεί αντάξια των προσδοκιών για δύο ημίχρονα και δείχνοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος, υπέστη την ήττα και τον αποκλεισμό από την ανώτερη Μερσίν.
Οι «πράσινες» πλήρωσαν την αστοχία τους έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έχοντας (2/19, 10.53%!).
Μερσίν - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας
Νευρικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, να είναι άστοχος και να… πληρώνει τα λάθη του (3, 8’) και να μένει πίσω στο τέλος την πρώτης περιόδου (19-16, 10’). Με την εξέλιξη του δευτέρου δεκαλέπτου η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, βελτίωσε την άμυνά της και σε συνδυασμό με την καλή κυκλοφορία στην επίθεσή της, γύρισε το εις βάρος της σκορ (22-21, 13’). Μάλιστα κατάφερε να προηγηθεί (23-28, 15’), όμως η τούρκικη ομάδα είχε αντίδραση και ξανά έκανε το παιχνίδι ντέρμπι (30-30, 17’). Ο ρυθμός εξελίχθηκε στο ίδιο τέμπο, με αμφότερες να σκοράρουν αλλεπάλληλα καλάθια και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με τις γηπεδούχες να είναι μπροστά στο σκορ με δύο πόντους, (38-36, 20’).
Μετά την ανάπαυλα η Μερσίν με «όπλο» της την άμυνα, μπόρεσε να επιβάλει την κυριαρχία της και να αποκτήσει διαφορά (49-42, 26’). Ο Παναθηναϊκός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο στην επίθεσή του και οι γηπεδούχες το εκμεταλλεύτηκαν και έστειλαν την απόσταση του σκορ σε διψήφια τιμή (56-46, 29’).
Στην έναρξη της 4ης περιόδου, οι «πράσινες» έκαναν βιαστικές επιλογές στο μπροστινό μέρος του παρκέ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τούρκικη ομάδα να συνεχίσει να έχει τον έλεγχο του αγώνα (63-51, 35'). Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με την πρόκριση να έχει κριθεί και τη Μερσίν να επικρατεί με τελικό σκορ 71-57.
Τα δεκάλεπτα: 19-16, 38-36, 58-46, 71-57.
MVP ΗΤΑΝ Η… Κένεντι Μπουρκ με 20 πόντους (4/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η… Φιτζέραλντ με 24 πόντους
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 2/19 τρίποντα του Παναθηναϊκού (10.53%)
| CIMSA CBK Mersin | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | Manolya Kurtulmus | 02:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Aysenaz Harma | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Busra Akbas | 23:31 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
| 8 | Asena Yalcin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sinem Atas | 10:36 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 12 | Laura Juskaite * | 34:24 | 11 | 5/11 | 45.45% | 5/8 | 62.5% | 0/3 | 0% | 1/3 | 33.33% | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
| 14 | Egle Sventoraite | 15:33 | 9 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 16 | Lindsay Allen * | 17:38 | 8 | 2/9 | 22.22% | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.67% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | Luisa Geiselsoder * | 31:38 | 12 | 4/11 | 36.36% | 2/7 | 28.57% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | |
| 22 | Kennedy Burke * | 32:49 | 20 | 8/17 | 47.06% | 4/9 | 44.44% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 23 | |
| 33 | Esra Ural Topuz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Alina Iagupova * | 31:33 | 9 | 3/8 | 37.5% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.33% | 2/3 | 66.67% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | |
| Team/Coaches | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 71 | 27/72 | 37.5% | 20/48 | 41.67% | 7/24 | 29.17% | 10/16 | 62.5% | 15 | 36 | 51 | 19 | 20 | 12 | 10 | 4 | ||||
| Panathinaikos A.C. | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Julianna Okosun | 03:08 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | |
| 2 | Feyonda Fitzgerald * | 40:00 | 24 | 9/20 | 45% | 9/17 | 52.94% | 0/3 | 0% | 6/8 | 75% | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | -14 | 16 | |
| 4 | Anna Stamolamprou | 24:01 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| 6 | Elisavet Kotoula | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Eva Koumantsiotou | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Samantha Galanopoulos * | 15:59 | 0 | 0/5 | 0% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 | -2 | |
| 15 | Artemis Spanou * | 40:00 | 8 | 2/16 | 12.5% | 1/9 | 11.11% | 1/7 | 14.29% | 3/4 | 75% | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | -14 | 2 | |
| 16 | Lamprini Polymeni | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ioanna Krimili * | 37:42 | 11 | 2/10 | 20% | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -14 | 6 | |
| 22 | Anthoula Chatzigiakoumi | 02:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Sedona Prince * | 36:52 | 12 | 5/10 | 50% | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 11 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -12 | 29 | |
| Team/Coaches | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 57 | 19/67 | 28.36% | 17/48 | 35.42% | 2/19 | 10.53% | 17/20 | 85% | 12 | 31 | 43 | 11 | 20 | 14 | 4 | 5 | 0 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
