EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
EUROLEAGUE ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΠΑΡΤΙΖΑΝ
Αναρριχήθηκε δεύτερη η Μονακό, ξεκόλλησε η Μπολόνια, βούλιαξε ακόμα περισσότερο η Ρεάλ
- 1
EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Έντουαρντς και Ομπστ «καθάρισαν» το ντέρμπι για τη Μπάγερν
- 1
EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
Ο «μυθικός» Έντουαρντς των 27 πόντων σε ένα ημίχρονο έδωσε τη νίκη στην Μπάγερν
EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
«Καυτός» Τόμπσον οδήγησε την Εφές εις βάρος της Μπάγερν (vid)
EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Μπιτίμ: «Ναν και Βεζένκοβ οι πιο δύσκολοι να μαρκάρεις, στο Final-4 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός»
EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Βαθμολογία EuroLeague: Το τρίτο καλύτερο ρεκόρ ο Παναθηναϊκός, μια νίκη πίσω από Ολυμπιακό
- 5
EUROLEAGUE ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
Ο Ερυθρός Αστέρας επέβαλε το νόμο του Βελιγραδίου με «διαστημικό» Πετρούσεφ (vid)
EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Βαθμολογία EuroLeague: Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να πατήσει κορυφή
- 12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου | 87 - 79 | Η |
| 2 | 02/10/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας | 97 - 88 | Ν |
| 3 | 10/10/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Ζαλγκίρις Κάουνας | 70 - 98 | Η |
| 4 | 14/10/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο | 64 - 53 | Ν |
| 5 | 16/10/2025 - 20:45 | Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου | 88 - 73 | Η |
| 6 | 24/10/2025 - 21:45 | Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός | 71 - 96 | Η |
| 7 | 28/10/2025 - 21:00 | Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης | 90 - 84 | Ν |
| 8 | 30/10/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια | 86 - 70 | Ν |
| 9 | 06/11/2025 - 22:00 | Παρί - Μπάγερν Μονάχου | 82 - 86 | Ν |
| 10 | 12/11/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα | 74 - 75 | Η |
| 11 | 14/11/2025 - 19:00 | Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου | 74 - 72 | Η |
| 12 | 21/11/2025 - 21:30 | Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου | 95 - 73 | Η |
| 13 | 25/11/2025 - 21:30 | Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου | 90 - 64 | Η |
| 14 | 04/12/2025 - 21:45 | Παρτιζάν - Μπάγερν Μονάχου | 92 - 85 | Η |
| 15 | 12/12/2025 - 18:00 | Ντουμπάι BC - Μπάγερν Μονάχου | 89 - 88 | Η |
| 16 | 17/12/2025 - 21:00 | Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου | 76 - 74 | Η |
| 17 | 19/12/2025 - 20:30 | Μονακό - Μπάγερν Μονάχου | 103 - 77 | Η |
| 18 | 23/12/2025 - 20:30 | Μπάγερν Μονάχου - Χάποελ Τελ Αβίβ | 72 - 82 | Η |
| 19 | 02/01/2026 - 22:00 | Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 95 - 71 | Ν |
| 20 | 07/01/2026 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια | 96 - 89 | Ν |
| 21 | 09/01/2026 - 21:15 | Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου | 95 - 80 | Η |
| 22 | 15/01/2026 - 20:30 | Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός AKTOR | 85 - 78 | Ν |
| 23 | 20/01/2026 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Παρτιζάν | 63 - 67 | Η |
| 24 | 22/01/2026 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Βαλένθια | 93 - 89 | Ν |
| 25 | 29/01/2026 - 21:05 | Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου | 64 - 79 | Ν |
| 26 | 03/02/2026 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Παρί | 81 - 75 | Ν |
| 27 | 05/02/2026 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Μονακό | 91 - 82 | Ν |
| 28 | 12/02/2026 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου | 111 - 106 | Η |
| 29 | 26/02/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου | 93 - 70 | Η |
| 30 | 06/03/2026 - 21:00 | Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου | 80 - 85 | Ν |
| 31 | 12/03/2026 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Αναντολού Εφές | 80 - 81 | Η |
| 32 | 19/03/2026 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC | 74 - 87 | Η |
| 33 | 24/03/2026 - 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπάγερν Μονάχου | 78 - 71 | Η |
| 34 | 26/03/2026 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Βιλερμπάν | 93 - 83 | Ν |
| 35 | 01/04/2026 - 20:00 | Μπάγερν Μονάχου - Φενέρμπαχτσε | 85 - 76 | Ν |
| 36 | 07/04/2026 - 21:30 | Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου | 80 - 85 | Ν |
| 37 | 09/04/2026 - 21:30 | Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου | 84 - 94 | Ν |
| 38 | 17/04/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου | 95 - 69 | Η |
ΡΟΣΤΕΡ EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 16 | Stefan Jovic | Serbia | Point guard |
| 4 | Xavier Rathan-Mayes | Canada | Point guard |
| 31 | Rokas Jokubaitis | Lithuania | Point guard |
| 21 | Justus Hollatz | Germany | Point guard |
| 0 | Nenad Dimitrijevic | North Macedonia | Point guard |
| 44 | Kamar Baldwin | USA | Point guard |
| 35 | Nicolas Kodjoe | Germany | Point guard |
| 13 | Andreas Obst | Germany | Shooting guard |
| 10 | Justinian Jessup | USA | Shooting guard |
| 30 | Nikolas Sermpezis | Germany | Shooting guard |
| 37 | Caspar Vossenberg | Germany | Shooting guard |
| 5 | Niels Giffey | Germany | Small forward |
| 11 | Vladimir Lucic | Serbia | Small forward |
| 17 | Kilian Fischer | Germany | Small forward |
| 20 | Elias Harris | Germany | Power forward |
| 32 | Wenyen Gabriel | South Sudan | Power forward |
| 22 | Isiaha Mike | Canada | Power forward |
| 1 | Oscar da Silva | Germany | Power forward |
| 8 | Leon Kratzer | Germany | Center |
| 7 | Johannes Voigtmann | Germany | Center |
| 33 | David McCormack | USA | Center |
| Προπονητής | Χώρα |
|---|---|
| Svetislav Pesic | Serbia |