Με τον Κάρσεν Έντουαρντς (19π., 7ασ., 2ριμπ.) να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, η Ζάλγκιρις Κάουνας έφυγε από την Βαρκελώνη με μια σημαντική νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Παίκτης-κλειδί ήταν και ο Μάριους Γκριγκόνις (12π., 4/6τρ.), ενώ σταθερά καλός ήταν ο Βαλαντσιούνας (12π., 9ριμπ., 2ασ.) ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Σλέβα (14π., 4/5τρ., 5ριμπ.), με την Ζάλγκιρις να είχε στο σύνολο 13/27 τρίποντα.
Για την Μπαρτσελόνα που είχε βρεθεί και στο +10 (55-65) στο τέλος της 3ης περιόδου, μοναδικός «διψήφιος» ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 20 πόντους και 4/8 τρίποντα.
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις: Ο αγώνας
Καλύτερο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για την Ζάλγκιρις καθώς βρέθηκε στο +6 με την συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου (6-12) και έδειχνε να ελέγχει τον ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκλεισε την 1η περίοδο με προβάδισμα πέντε πόντων (18-23) και έχοντας 6/10 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 11 πόντους (έναντι 6 της Μπαρτσελόνα) και 6 ασίστ για 4 λάθη. Αντίστοιχα οι γηπεδούχοι είχαν μετρήσει στο ίδιο διάστημα 3/8 δίποντα. 3/7 τρίποντα, είχαν περισσότερες βολές (5/6 έναντι 2/2) και 4 ασίστ για 2 λάθη.
Στη συνέχεια η ομάδα του Αλεκσάντερ Σέκουλιτς προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι και με επιμέρους 8-2 πήρε προβάδισμα με 26-25 έχοντας ως κορυφαίο τον Τζάστιν Ρόμπινσον. Το πρώτο μισό του αγώνα έκλεισε με την Μπαρτσελόνα μπροστά στο σκορ και έχοντας «γράψει» στην στατιστική της 10/22 δίποντα και 5/11 τρίποντα ενώ ανάλογα ήταν και τα ποσοστά της Ζάλγκιρις με 7/17 δίποντα και 6/11 τρίποντα.
Ακόμα καλύτερα ήταν τα πράγματα για την Μπαρτσελόνα καθώς εκτός του Ρόμπινσον είχαν ανεβάσει στροφές και οι Πάντερ, Μπριθουέλα με αποτέλεσμα να προηγηθεί και με διψήφια διαφορά (65-55) με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είχαν μπει και οι βάσεις για τη νίκη των Καταλανών αλλά το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου «ζεστάθηκε» ο Κάρσεν Έντουαρντς και μαζί με τον Σλέβα έφεραν την Ζάλγκιρις σε απόσταση αναπνοής (72-71) στο 34' δίνοντας εκ νέου ενδιαφέρον στο παιχνίδι του «Palau Blaugrana».
Και δεν σταμάτησαν εκεί. Το επιμέρους σκορ έφτασε στο 7-19 και η ομάδα του Κάουνας προηγήθηκε με 72-74 έχοντας βρει τον δρόμο για το καλάθι της Μπαρτσελόνα με συνεχόμενα εύστοχα σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων το νερό είχε μπει στο αυλάκι καθώς κράτησε τα ηνία του αγώνα και έχοντας τις σωστές επιλογές στα τελευταία λεπτά έφτασε στην 2η νίκη της ύστερα από τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… βρήκε τρία σερί τρίποντα στο πρώτο μισό της τελευταίας περιόδου με τα οποία κατάφερε να επιστρέψει από το -10 και να αλλάξει παντελώς το μομέντουμ του αγώνα που επικρατούσε έως εκείνο το σημείο.
- MVP O… Κάρσεν Έντουαρντς ο οποίος «μίλησε» την κατάλληλη στιγμή έχοντας 19 πόντους με 2/5 τρίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σλέβα (14π.), Βαλαντσιούνας (12π., 9ριμπ.) και Γκριγκόνις (12π., 4/6τρ.)
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζάστιν Ρόμπινσον προσπάθησε για την Μπαρτσελόνα με 20 πόντους και 4/8 τρίποντα.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… οι Πάντερ και Νίμπο οι οποίοι δεν βοήθησαν σχεδόν καθόλου.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... τα 13/27 τρίποντα της Ζάλγκιρις και το εξαιρετικό ποσοστό του 48%
Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-39, 65-55, 81-88.
| FC BARCELONA (Coach: Aleksander Sekulic) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYER | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | OR | DR | TR | AST | TO | STL | BL | PF | FD | +/- | PIR |
| STARTERS | |||||||||||||||||
| 5 J. ROBINSON * | 22:42 | 20 | 3/5 | 4/8 | 2/2 | 53.8% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | +22 | 21 |
| 22 O. BALCEROWSKI * | 17:13 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -11 | 6 |
| 2 T. MARTIN * | 21:36 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | 3 |
| 0 K. PUNTER * | 19:51 | 9 | 4/8 | 0/2 | 1/2 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | +34 | 2 |
| 44 J. PARRA * | 18:53 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 40.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -26 | 6 |
| BENCH | |||||||||||||||||
| 20 T. EVBUOMWAN | 20:44 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/2 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -36 | 11 |
| 32 J. NEBO | 17:09 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 33.3% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -46 | 11 |
| 3 S. UMUDE | 18:34 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +3 | 4 |
| 17 J. NUNEZ | 10:52 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 6 |
| 1 U. GIBSON | 05:23 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
| 8 D. BRIZUELA | 21:25 | 7 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | +24 | -1 |
| 13 O. NKAMHOUA | 05:38 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 25.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -43 | 3 |
| TEAM TOTALS | 81 | 22/40 | 10/25 | 7/11 | 49.2% | 9 | 17 | 26 | 12 | 10 | 7 | 6 | 28 | 19 | - | 80 | |
| ZALGIRIS KAUNAS (Coach: Tomas Masiulis) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYER | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | OR | DR | TR | AST | TO | STL | BL | PF | FD | +/- | PIR |
| STARTERS | |||||||||||||||||
| 3 C. EDWARDS * | 26:51 | 19 | 2/5 | 4/8 | 3/3 | 46.2% | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +13 | 21 |
| 17 J. VALANCIUNAS * | 19:03 | 12 | 4/5 | 0/1 | 4/4 | 66.7% | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | +7 | 20 |
| 14 D. SLEVA * | 25:01 | 14 | 1/3 | 4/5 | 0/0 | 62.5% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 | 16 |
| 51 A. BUTKEVICIUS * | 18:43 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 4 |
| 7 S. LEE * | 21:13 | 5 | 1/5 | 0/3 | 3/4 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | +2 | -3 |
| BENCH | |||||||||||||||||
| 40 M. GRIGONIS | 23:29 | 12 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +6 | 16 |
| 10 A. TUBELIS | 21:39 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 60.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +20 | 10 |
| 92 E. ULANOVAS | 16:54 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | 5 |
| 12 M. LO | 10:09 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 0 S. BROWN | 13:10 | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/3 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 |
| 22 M. BLAZEVIC | 03:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -2 |
| 9 D. GIEDRAITIS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 88 | 16/31 | 13/27 | 17/21 | 50.0% | 11 | 25 | 36 | 18 | 13 | 6 | 2 | 19 | 22 | - | 97 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.