Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 89-78: Κυριαρχική με Μπιμπέροβιτς-Μπάλντγουιν
Με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και τον Ουέιντ Μπάλντγουιν να πραγματοποιούν καταπληκτική εμφάνιση η Φενέρμπαχτσε επικράτησε (89-78) της Ζάλγκιρις και έκανε το 1-0 στη σειρά των playoffs, ανανεώνοντας το ραντεβού στο ίδιο γήπεδο για το βράδυ της Πέμπτης (30/4).
Ο Μπιμπέροβιτς είχε 26 πόντους, ενώ ο Μπάλντγουιν τελείωσε με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από τους Λιθουανούς ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος είχε 24 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Μόουζες Ράιτ είχε 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Ζάλγκιρις μπήκε πολύ αποφασιστικά (7-12 στο 4.30’’) με τους Σιλβέιν Φρανσίσκο και Μόουζες Ράιτ να δίνουν λύσεις. Η Φενέρμπαχτσε αρχικά αιφνιδιάστηκε, αλλά σταδιακά ανεβάζοντας την πίεση στην μπάλα και με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να παίρνει μπρος στην επίθεση μπόρεσε να προσπεράσει (22-20 στο 10’).
Ωστόσο, εκεί που όλα φάνηκε να κρίνονται ήταν στη δεύτερη περίοδο, όταν οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους «έπνιξαν» με την άμυνα τους τον αντίπαλο και με το επιμέρους 25-9 μπόρεσαν να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο έχοντας ένα προβάδισμα 18 πόντων (47-29 στο 20’).
Σ’ αυτό το διάστημα ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είχε 17 πόντους με 5/5 τρίποντα και ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά με άξιους συμπαραστάτες τους Χόρτον Τάκερ (11 πόντους), και Ουέιντ Μπάλντγουιν (9 πόντους). Η Φενέρμπαχτσε είχε στο πρώτο 20λεπτο 7/10 τρίποντα. Την ίδια ώρα η Ζάλγκιρις έχει μόλις 1/10 τρίποντα και 6 ασίστ για 8 λάθη και κανέναν παίκτη με διψήφιο αριθμό πόντων.
Στο τρίτο 10λεπτο προσπάθησε και με καλύτερη άμυνα και την άνοδο των Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Μόουζες Ράιτ η Ζάλγκιρις μείωσε στους 8 πόντους (65-57 στο 30’). Στην τελευταία περίοδο, παρά την προσπάθεια των Λιθουανών οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις και με τους Χόρτον Τάκερ και Νικολό Μέλι και «κλείδωσαν» τη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-20, 47-29, 65-57, 89-78.
Ο MVP: Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους και 6/8 τρίποντα και ο Ουέιντ Μπάλντγουιν με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ συγκέντρωσαν τους ίδιους βαθμούς στο PIR (22).
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος είχε 24 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 30:55 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 6/8 τρίποντα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν καταλυτικά στην κυριαρχία της Φενέρμπαχτσε.
| Fenerbahce Beko Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| 2 | W. Baldwin IV | 25:46 | 17 | 8/12 | 66.7% | 7/11 | 63.6% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||
| 4 | N. Melli * | 27:26 | 13 | 5/9 | 55.6% | 4/6 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
| 8 | T. Horton-Tucker * | 25:35 | 15 | 7/16 | 43.8% | 6/12 | 50% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 11 | B. Boston Jr. | 02:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | N. De Colo | 16:20 | 4 | 2/9 | 22.2% | 2/3 | 66.7% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | T. Biberovic * | 27:34 | 26 | 10/13 | 76.9% | 4/5 | 80% | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 17 | O. Bitim | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | M. Jantunen | 13:22 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 20 | D. Hall * | 18:56 | 4 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 30 | C. Silva | 09:10 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
| 50 | B. Colson | 15:50 | 8 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
| 92 | K. Birch * | 17:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 200:00 | 89 | 36/65 | 55.4% | 26/41 | 63.4% | 10/24 | 41.7% | 7/9 | 77.8% | 10 | 19 | 29 | 14 | 22 | 9 | 5 | 4 | 96 | |||
| Zalgiris Kaunas | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Tomas Masiulis | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | N. Williams-Goss * | 30:55 | 24 | 9/14 | 64.3% | 8/11 | 72.7% | 1/3 | 33.3% | 5/6 | 83.3% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||
| 3 | S. Francisco * | 31:57 | 15 | 3/12 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 2/9 | 22.2% | 7/10 | 70.0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||
| 7 | M. Wright * | 26:07 | 19 | 8/11 | 72.7% | 7/9 | 77.8% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||
| 8 | I. Brazdeikis | 01:13 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| 9 | D. Giedraitis | 07:25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| 10 | A. Tubelis * | 29:35 | 11 | 5/9 | 55.6% | 4/5 | 80.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 12 | M. Lo | 16:09 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -5 | ||
| 14 | D. Sleva | 09:40 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| 15 | L. Birutis | 05:56 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 51 | A. Butkevicius * | 26:28 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 91 | D. Sirvydis | 00:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | E. Ulanovas | 14:19 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| TOTAL | 200:00 | 78 | 27/55 | 49.1% | 22/33 | 66.7% | 5/22 | 22.7% | 19/27 | 70.4% | 10 | 20 | 30 | 16 | 22 | 13 | 2 | 2 | 78 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.