Η Ζάλγκιρις ήταν κυρίαρχος απέναντι στη Φενέρ και πυροδότησε μια «βόμβα», παίρνοντας το διπλό μέσα στην Πόλη με 82-92.
Από το δευτερο δεκάλεπτο και μετά η Ζάλγκιρις είχε τον έλεγχο, ενώ έδειξε χαρακτήρα όταν η Φενέρ γύρισε το παιχνίδι, φτάνοντας σε μια τεράστια νίκη.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Ζάλγκιρις ανέβηκε στο 20-14, με την Φενέρ να υποχωρεί στο 23-11, αλλά να παραμένει στην πρώτη θέση.
Ο ΣΛέβα με 18 πόντους ξεχώρισε για τη Ζάλγκιρις, ενώ 14 είχε ο Φρανσίσκο και από 13 οι Γκος, Τουμπέλις και Μπουτκεβίτσιους.
Οι 19 πόντου του Μπόλντγουϊν και οι 18 τοθυ Χόρτον Τάκερ δεν ήταν αρκετοί.
Τα δεκάλεπτα: 25-22, 44-49, 62-66, 82-92
Ο MVP: Ο Σλέβα ήταν σπουδαίος, έχοντας 18 πόντους με 4/7 τρίποντα.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπόλντγουϊν έκανε σπουδαία δουλειά με 19 πόντους και 4 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετός.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Ζάλγκιρις ευστόχησε σε 13(!) τρίποντα σε εκτός έδρας παιχνίδι!
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Ζάλγκιρις είχε επικρατήσει και στον πρώτο γύρο, με 84-81.
| Player | Min | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | FLS | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 A. Bacot Jr. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 M. Birsen | 12:58 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | -7 |
| 2 W. Baldwin IV | 24:03 | 19 | 7/9 | 0/3 | 5/6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | -19 |
| 8 T. Horton-Tucker | 27:48 | 18 | 8/13 | 0/3 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | +3 |
| 11 B. Boston Jr. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 N. De Colo | 19:51 | 11 | 1/2 | 2/3 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| 17 O. Bitim | 11:20 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| 18 M. Jantunen | 27:48 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | -4 |
| 20 D. Hall | 18:54 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | +1 |
| 30 C. Silva | 13:28 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -14 |
| 50 B. Colson | 29:36 | 11 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | +2 |
| 92 K. Birch | 14:14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | +2 |
| TEAM | 200:00 | 82 | 23/40 | 7/22 | 15/19 | 28 | 14 | 6 | 12 | 2 | 23 | 79 | -50 |
| Player | Min | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | FLS | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N. Williams-Goss | 28:54 | 13 | 2/6 | 3/4 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | +2 |
| 3 S. Francisco | 32:12 | 14 | 0/0 | 3/5 | 5/7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 19 | +13 |
| 7 M. Wright | 28:01 | 10 | 3/9 | 0/1 | 4/8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | +7 |
| 8 I. Brazdeikis | 07:30 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +3 |
| 9 D. Giedraitis | 09:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 10 A. Tubelis | 15:16 | 13 | 6/6 | 0/1 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | +2 |
| 12 M. Lo | 06:57 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | +4 |
| 14 D. Sleva | 26:35 | 18 | 2/4 | 4/7 | 2/4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22 | +4 |
| 15 L. Birutis | 10:08 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +7 |
| 51 A. Butkevicius | 29:08 | 13 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | +10 |
| 91 D. Sirvydis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 E. Ulanovas | 06:13 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| TEAM | 200:00 | 92 | 19/36 | 13/21 | 15/25 | 34 | 23 | 7 | 15 | 3 | 21 | 109 | +50 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.