Την 12η νίκη της βρήκε η Αρμάνι, επικρατώντας της Παρτίζαν με 85-79 στο Μιλάνο για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.
Το σύνολο του Ποέτα, είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και μέσω των σωστών επιλογών και της ευστοχίας της από το τρίποντο κυρίως στο τρίτο δεκάλεπτο, πανηγύρισε τη νίκη μέσα στο «σπίτι» της.
Αρμάνι - Παρτίζαν: Ο αγώνας
Τα λάθη από αμφότερες τις ομάδες κυριάρχησαν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (5-4, 9’), όμως η Αρμάνι, έχοντας τον Λεντέι (9π.!) μπόρεσε να κρατήσει ένα μικρό προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (25-22,10’).
Στο μεγαλύτερο διάστημα της δεύτερης περιόδου η Παρτίζαν είχε αντίδραση σε κάθε… ξέσπασμα των γηπεδούχων και μπορούσε να παραμείνει κοντά στην απόσταση του σκορ, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Μπράουν (12π.) , (44-40, 18’).
Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα του Ποέτα, πραγματοποίησε ένα επιμέρους σερί (8-2) και κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά διψήφια προβάδισμα (52-42, 20’).
Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Πεναρόγια, κατάφερε να ψαλιδίσει εκ νέου τη διαφορά, εκμεταλλεύοντας την αστοχία των Ιταλών και με κάρφωμα του Τσακίρι, μείωσε στο καλάθι (57-54, 27’). Δύο τρίποντα του Έλις, ένα του Γκούντουριτς και ένα του Ρίτσι, επανέφεραν την τάξη για την Αρμάνι (69-57, 39’), που μπόρεσε να πάρει ξανά τον ρυθμό με το μέρος της, σουτάροντας με (44.4%) έξω από τη γραμμή των 6.75μ.
Στην 4η περίοδο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν αλλά οι Ιταλοί είχαν συνεχείς απαντήσεις. Προς το φινάλε της αναμέτρησης η Αρμάνι, έλεγξε τον ρυθμό, έκανε πιο σωστές επιλογές στην επίθεση και κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 25-21, 57-43, 74-57, 85-79.
MVP ΗΤΑΝ Ο... Ζακ Λεντέι με 20 πόντους.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο... Στέρλινγκ Μπράουν, με 17 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 4/6 τρίποντα το Οσετκόφσκι.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ... Η Παρτίζαν είχε κερδίσει με 80-78
| EA7 Emporio Armani Milan | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | Q. Ellis * | 31:48 | 11 | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
| 6 | D. Booker | 14:35 | 3 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | S. Tonut | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | L. Bolmaro | 11:58 | 9 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71.4% | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| 12 | A. Brooks | 19:36 | 9 | 4/10 | 40% | 3/4 | 75% | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Z. Leday * | 24:48 | 20 | 7/13 | 53.8% | 5/10 | 50% | 2/3 | 66.7% | 4/5 | 80% | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 17 | G. Ricci | 15:12 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | D. Flaccadori | 02:44 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 23 | M. Guduric * | 25:12 | 7 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 31 | S. Shields * | 28:42 | 8 | 3/9 | 33.3% | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 32 | J. Nebo * | 25:25 | 15 | 6/10 | 60% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
| 42 | B. Dunston | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 200:00 | 85 | 31/60 | 51.7% | 23/38 | 60.5% | 8/22 | 36.4% | 15/21 | 71.4% | 9 | 24 | 33 | 18 | 45 | 8 | 2 | 2 | 97 | |||
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | |
| 3 | M. Muurinen | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | D. Osetkowski * | 28:48 | 14 | 5/9 | 55.6% | 1/3 | 33.3% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
| 8 | M. Bosnjakovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | U. Mijailovic | 04:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 12 | S. Brown * | 35:25 | 17 | 6/14 | 42.9% | 5/9 | 55.6% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | ||
| 15 | C. Payne * | 19:54 | 16 | 5/10 | 50% | 4/6 | 66.7% | 1/4 | 25% | 5/6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | ||
| 17 | I. Bonga * | 28:02 | 6 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 19 | A. Lakic | 23:15 | 9 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
| 23 | T. Jekiri | 22:31 | 12 | 6/10 | 60% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 24 | B. Fernando * | 14:32 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | -4 | ||
| 33 | N. Calathes | 22:53 | 2 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| TOTAL | 200:00 | 79 | 28/59 | 47.5% | 19/37 | 51.4% | 9/22 | 40.9% | 14/16 | 87.5% | 8 | 22 | 30 | 19 | 25 | 10 | 4 | 3 | 86 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
