Πήγε στην Τουρκία και μετρούσε 10 ήττες στα 10 φετινά εκτός έδρας ματς στη Euroleague. Όμως η Μπασκόνια άλλαξε ρότα και έτσι επικράτησε με 89-75 της Εφές για να ανέβει στο 8-14 και να ρίξει στο 6-16 τους ηττημένους.
Από την πλευρά των νικητών ο Φόρεστ είχε 17 πόντους με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Κούρουκς μέτρησε 18 πόντους και 5 ριμπάουντ. Τελείωσε με 4/4 τρίποντα ο Λετονός. Στον αντίποδα ο Κορντινιέ είχε 11 πόντους.
Έκτη σερί ήττα για το σύνολο του Λάσο.
Eφές - Μπασκόνια: Το ματς
Με το καλάθι του Γουάιλερ Μπαμπ στα μέσα της πρώτης περιόδου, η Εφές έκανε το 12-9, όμως η Μπασκόνια πήρε γρήγορα τα ηνία και με τον Ρατζεβίτσιους έγραψε το 16-20. Ο Κούρουκς διαμόρφωσε το 20-23 στο τέλος της περιόδου.
O Σμιτς ισοφάρισε σε 34-34 στο 15', ενώ ο Κορντινιέ έκανε το 39-38, αφού καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ. Με 5/15 τρίποντα σούταραν στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι.
To ματς συνέχισε να είναι αμφίρροπο,με τον Μπομπουά να κάνει το 52-51. Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 59-58 στο τέλος της περιόδου. Η Μπασκόνια πάτησε γκάζι και με τον Λουάου Καμπαρό έγραψε το 65-72 στο 35'. Ο Σιμονς σκόραρε για το 68-76 στο 38', ενώ ο Φόρεστ έκανε το 73-81 στο 39' και κλείδωσε το διπλό.
MVP: Ο Φόρεστ τελείωσε με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Κούρουκς με 18 πόντους.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Κορντινιέ είχε 11 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αλλά δεν έφτανε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4/4 τρίποντα του Κούρκους.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Μπασκόνια είχε νικήσει με 86-75.
| Anadolu Efes Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | R. Beaubois | 08:19 | 9 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 | |
| 2 | S. Hazer | 05:50 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | |
| 3 | J. Loyd * | 28:30 | 12 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | |
| 5 | S. Lee * | 19:37 | 2 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -6 | 3 | |
| 8 | N. Weiler-Babb * | 24:21 | 4 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | I. Cordinier | 19:36 | 11 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 11 | R. Smits | 14:53 | 10 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| 13 | B. Dessert * | 10:37 | 6 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 15 | P. Dozier | 13:44 | 4 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | C. Swider | 06:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | E. Osmani * | 24:47 | 6 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 88 | K. Jones | 23:32 | 8 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| TOTAL | 200:00 | 75 | 21/43 | 48.8% | 21/43 | 48.8% | 8/19 | 42.1% | 9/15 | 60% | 8 | 23 | 31 | 19 | 25 | 15 | 6 | 4 | 74 | |||
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Paolo Galbiati | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | M. Diakite | 13:52 | 3 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | K. Simmons * | 23:33 | 14 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | ||
| 3 | M. Nowell | 11:48 | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | R. Villar | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | E. Omoruyi | 17:34 | 4 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 7 | R. Kurucs * | 26:00 | 18 | 0/5 | 0% | 0/4 | 0% | 6/6 | 100% | 6/6 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 21:58 | 15 | 4/7 | 57.1% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | M. Spagnolo | 13:26 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | T. Forrest * | 26:01 | 17 | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 6/6 | 100% | 6/6 | 100% | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | ||
| 17 | G. Radzevicius * | 23:14 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 18 | K. Diop * | 18:44 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 25 | C. Frisch | 03:50 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 200:00 | 89 | 17/33 | 51.5% | 10/28 | 35.7% | 25/27 | 92.6% | 25/27 | 92.6% | 9 | 27 | 36 | 22 | 20 | 14 | 7 | 2 | 106 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
