Η Φενέρμπαχτσε είχε 0/11 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά βρήκε το χέρι της στο δεύτερο και από το 35ο λεπτό και έπειτα με 10/31 συνολικά, υπέταξε τον Ολυμπιακό με 88-80 στην 20ή αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ντόντα Χολ ήταν εκπληκτικός όσο άντεξε, αλλά το τέταρτο φάουλ του, τον καθήλωσε στον πάγκο, στο διάστημα που ο Ολυμπιακός έχασε τελικά την επαφή. Στους 24 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, double double για τον σέντερ του Ολυμπιακού με 16 και 11 ριμπάουντ.
Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Με τον Ντόντα Χολ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να κάνουν εκπληκτικό δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός πήρε τα ηνία. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να σούταραν με 0/4 από το τρίποντο, όπως και οι Τούρκοι, αλλά οι δύο που αναφέραμε τελείωσαν φάσεις και το αρχικό 10-5 μετατράπηκε σε 18-22.
Μόρις και Φουρνιέ μπήκαν στην εξίσωση, με τον Ολυμπιακό να έχει σφίξει την άμυνά του παράλληλα. Οι Πειραιώτες οικοδόμησαν ένα +9 (22-31, 13'), με τον Χόρτον Τάκερ να είναι το μοναδικό τους άλυτο πρόβλημα. Ο Γουόκαπ έκλεψε μία μπάλα στο κέντρο του γηπέδου για να γράψει το 30-37, με το δεύτερο rotation να στέκεται καλά στο παρκέ, αλλά τον Χόρτον Τάκερ να το παίρνει πάνω του και να κλείνει τη διαφορά στον πόντο (36-37, 19'), παρά τα 0/11 τρίποντα της Φενέρ.
Οι δύο ομάδες συνέχισαν σφιχταγκαλιασμένες, με τον Βεζένκοβ να δίνει... ανάσα στον Ολυμπιακό με ένα μεγάλο σουτ (43-46, 24'). Η Φενέρ ξεκίνησε να βρίσκει το χέρι της αλλά ο Ολυμπιακός άντεχε στα λεπτά που ο Χολ βρισκόταν στο παρκέ και διατηρήθηκε μπροστά με 56-60 (28') μετά το τρίποντο και τη δημιουργία του Φουρνιέ.
Ο Γάλλος πήρε ευθύνες πάνω που τον χρειαζόταν ο Ολυμπιακός (64-66, 32') και μετά το 4ο φάουλ του Χολ, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν σε small ball με Πίτερς. Αλλά το καλάθι και φάουλ του Μπόστον Τζ., μετά από 2-3 κακές επιλογές του Ολυμπιακού, έδωσε αέρα τεσσάρων (70-66, 34'). Αυτός πήρε από το χέρι τη Φενέρ στο σημείο εκείνο, με τον Μπόλντγουϊν να πετυχαίνει ένα μεγάλο σουτ (75-70, 36'). Ακολούθησε αυτό του Μέλι ως απάντηση στα σουτ του Φουρνιέ (80-73, 37'), με τον Χολ να επιστρέφει.
Οι «ερυθρόλευκοι» έπρεπε να κυνηγήσουν από το -9 στο τελευταίο δίλεπτο, αλλά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο με τη Φενέρ να βάζει 10 τρίποντα και να «καθαρίζει» το ματς.
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Εκμεταλλεύτηκε το σχήμα του Ολυμπιακού με τον Πίτερς στο "5" στο φινάλε και βρήκε πρωταγωνιστές τους Μπόστον Τζ., Μπόλντγουϊν στα κρίσιμα.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γουέιντ Μπόλντγουϊν σκόραρε 17 με 3/5 τρίποντα, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη σε ένα μεγάλο ματς.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 17 και ο Χόρτον Τάκερ, ενώ ακόμα14 προσέθεσε ο Μπόστον Τζούνιορ.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Άλεκ Πίτερς με 4 πόντους και 1/5 εντός παιδιάς σε 15 λεπτά, με το ελαφρυντικό πως κλήθηκε να παίξει σέντερ στα περισσότερα από αυτά.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Έκανε ό,τι μπορούσε ο Χολ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ στη βραδιά που δεν υπήρχε ο Μιλουτίνοφ. Στους 24 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, στους 15 ο Φουρνιέ που το πάλεψε αλλά είχε 3/9 τρίποντα.
- ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Το παιχνίδι είχε αναβληθεί μετά από απόφαση της Πολιτικής Προστασίας, έπειτα και από την ισχυρή κακοκαιρία που είχε πλήξει την Αττική.
| Fenerbahce Beko Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | A. Bacot Jr. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | W. Baldwin IV | 27:48 | 17 | 6/11 | 54.5% | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 | ||
| 4 | N. Melli | 27:59 | 11 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
| 8 | T. Horton-Tucker | 26:37 | 17 | 8/11 | 72.7% | 8/10 | 80% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||
| 10 | M. Mahmutoglu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | B. Boston Jr. | 17:06 | 14 | 6/9 | 66.7% | 5/5 | 100% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | ||
| 13 | T. Biberovic | 26:34 | 8 | 3/11 | 27.3% | 1/3 | 33.3% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 18 | M. Jantunen | 18:39 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 20 | D. Hall | 16:56 | 10 | 4/7 | 57.1% | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 30 | C. Silva | 10:32 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 50 | B. Colson | 15:50 | 5 | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 92 | K. Birch | 11:59 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| TOTAL | 200:00 | 88 | 36/70 | 51.4% | 26/39 | 66.7% | 10/31 | 32.3% | 6/9 | 66.7% | 14 | 23 | 37 | 17 | 22 | 8 | 5 | 3 | 99 | |||
| Olympiacos Piraeus | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. Walkup * | 23:35 | 2 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | G. Larentzakis | 05:45 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 11 | M. Morris | 16:31 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 14 | S. Vezenkov * | 31:23 | 24 | 8/11 | 72.7% | 7/8 | 87.5% | 1/3 | 33.3% | 7/7 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | ||
| 16 | K. Papanikolaou * | 20:33 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | O. Netzipoglou | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | T. Dorsey * | 28:19 | 15 | 4/11 | 36.4% | 3/6 | 50% | 1/5 | 20% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 25 | A. Peters | 14:53 | 4 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 37 | K. Antetokounmpo | 06:28 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 45 | D. Hall * | 27:10 | 16 | 7/11 | 63.6% | 7/11 | 63.6% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
| 94 | E. Fournier | 25:23 | 15 | 5/14 | 35.7% | 2/5 | 40% | 3/9 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| TOTAL | 200:00 | 80 | 28/64 | 43.8% | 23/41 | 56.1% | 5/23 | 21.7% | 19/22 | 86.4% | 12 | 22 | 34 | 19 | 17 | 8 | 2 | 1 | 91 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
