Ηρακλής - Περιστέρι 73-59: Περίπατος για τον Γηραιό
Ο Ηρακλής θριάμβευσε απέναντι στο Περιστέρι!
Ο Γηραιός, έχοντας από την αρχή τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και τον κράτησε μέχρι το φινάλε, παίρνοντας τη νίκη με 73-59.
Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ηλρακλής ανέβηκε στο 6-6, την ώρα που το Περιστέρι υποχώρησε στο 5-7.
Ο Ράιτ-Φόρμαν με 18 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ τη Ηρακλή, με τον Γουέρ, τον Σμιθ και τον Φάντερμπερκ να ακολουθούν με 14 πόντους έκαστος.
Ο Καρντένας είχε 16 πόντους για το Περιστέρι.
Δυναμικό ξεκίνημα είχε η αναμέτρηση, με τον Ηρακλή να επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό του και να βρίσκει σκορ από τους Γουέρ, Φόρμαν-Ράιτ και Φάντεμπεργκ, χτίζοντας σταδιακά διαφορά. Το Περιστέρι προσπάθησε να απαντήσει με Βαν Τούμπεργκεν και Νίκολς, όμως οι κυανόλευκοι, στηριζόμενοι στην πιεστική άμυνα και τις σωστές επιλογές στην επίθεση, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +10 (21-11). Στη δεύτερη περίοδο ο Ηρακλής ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση, με τους Γουέρ, Τσιακμά και Σμιθ να εκτελούν, φτάνοντας τη διαφορά έως και τους 19 πόντους στο ημίχρονο (44-25). Το Περιστέρι αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο, μειώνοντας με Καρδένας και Βαν Τούμπεργκεν, όμως οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν τον έλεγχο (60-44). Στην τελευταία περίοδο ο Φόρμαν-Ράιτ και ο Σμιθ «καθάρισαν» το παιχνίδι, με τον Ηρακλή να φτάνει δίκαια στη νίκη με 73-59.
- Ο MVP: Ο Γουέρ 4 πόντους και 12 ριμπάουντ.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Καρντένας ελίχε 16 πόντους, μοιάζοντας να παλεύει μόνος του.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ηρακλής είχε 7(!) μπλόκ στο ματς.
Δεκάλεπτα: 21-11, 44-25, 60-44, 73-59
| Iraklis BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | D. Funderburk | 24:10 | 14 | 4/5 | 80% | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | J. Wright-Foreman | 32:17 | 18 | 8/13 | 61% | 7/10 | 70% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | |
| 10 | D. Moraitis (C) | 19:51 | 4 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 11 | L. Ware | 27:10 | 14 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 8/12 | 66% | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 22 | |
| 16 | C. Syllas | 16:19 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | K. Foster | 23:11 | 1 | 0/7 | 0% | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | |
| 5 | C. Smith | 19:25 | 14 | 6/10 | 60% | 6/8 | 75% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 21 | |
| 7 | N. Tsiakmas | 19:55 | 8 | 2/8 | 25% | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | |
| 12 | K. Kabouridis | 2:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 14 | V. Christidis | 2:21 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 19 | J. Edler-Davis | 8:27 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 95 | A. Komnianidis | 4:00 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 | |
| TOTAL | 200 | 73 | 24/56 | 42% | 21/39 | 53% | 3/17 | 17% | 22/27 | 81% | 13 | 31 | 44 | 17 | 23 | 11 | 7 | 4 | 98 | |||
| Peristeri Betsson | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | EFF | |
| 0 | T. Nichols | 26:54 | 7 | 3/18 | 16% | 2/10 | 20% | 1/8 | 12% | 0/2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | -16 | -5 | |
| 1 | A. Cardenas | 31:58 | 16 | 6/13 | 46% | 4/7 | 57% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | -5 | 18 | |
| 2 | J. Van Tubbergen | 20:60 | 11 | 4/8 | 50% | 3/7 | 42% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | O. Payne | 6:54 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | -1 | |
| 33 | V. Jankovic (C) | 24:03 | 4 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 10 | |
| 3 | J. Petrakis | 7:44 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 7 | |
| 5 | J. Ittounas | 13:26 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 5 | |
| 7 | V. Mouratos | 13:00 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | -3 | |
| 8 | A. Thomakos | 3:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 14 | D. Kaklamanakis | 28:11 | 6 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -7 | 8 | |
| 22 | C. Harris | 23:40 | 6 | 2/8 | 25% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | |
| 23 | K. Papadakis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team / Coach | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 59 | 21/64 | 32% | 13/37 | 35% | 8/27 | 29% | 9/18 | 50% | 15 | 21 | 36 | 12 | 17 | 12 | 4 | 7 | 54 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.