Η Παρί επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 102-92, μετά από έξι συνεχόμενες ήττες από τις 13/11. Ήταν μόλις η δεύτερη νίκη για τους Γάλλους στους τελευταίους 12 αγώνες της EuroLeague, χάρη σε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 28-12 στο τρίτο δεκάλεπτο, με πέντε παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων.
Παρί-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας
Η Παρί βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο (28-18), σουτάροντας 5/9 τρίποντα και μοιράζοντας επτά ασίστ για μόλις ένα λάθος σε αυτό το διάστημα, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Μοτιεγιούνας και Μονέκε. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν, ωστόσο η Παρί πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 51-46, με τον Ιφί να μπαίνει στην εξίσωση στο σκοράρισμα.
Από την άλλη πλευρά, ο Τσίμα Μονέκε κράτησε όρθιο τον Ερυθρό Αστέρα, που βρήκε ρυθμό στην επίθεση και μάζεψε τη διαφορά. Η συνέχεια, πάντως, ανήκε στους Γάλλους, που έκαναν επιμέρους σκορ 28-12 στο τρίτο δεκάλεπτο και έχτισαν διαφορά ασφαλείας, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 79-58 στο 30'! Ο Ερυθρός Αστέρας δεν κατάφερε να απειλήσει ξανά και η Παρί έφτασε στη νίκη με 102-92.
Τα ματς: 28-18, 51-46, 79-58, 102-92.
MVP: Ο Τζάστιν Ρόμπινσον σημείωσε 16 πόντους (3/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4/5 βολές), 8 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τσίμα Μονέκε σημείωσε 17 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ στα 32:13 που έμεινε στο παρκέ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 16/37 τρίποντα της Παρί και οι 23 ασίστ για 11 λάθη των Γάλλων.
| Paris Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | N. Hifi * | 17:52 | 15 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 4 | L. Cavaliere | 10:46 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 5 | J. Robinson | 21:49 | 16 | 3/7 | 42.9% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | |
| 7 | S. Herrera | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | J. Rhoden | 20:45 | 5 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | |
| 9 | L. Stevens * | 22:49 | 14 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | |
| 13 | A. Dokossi | 19:06 | 9 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| 15 | M. Faye * | 18:01 | 10 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | |
| 20 | J. Morgan * | 13:43 | 6 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 22 | A. M'baye * | 16:17 | 12 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | |
| 24 | Y. Ouattara | 23:09 | 9 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
| 35 | D. Willis | 15:43 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 200:00 | 102 | 17/32 | 53.1% | 17/32 | 53.1% | 16/37 | 43.2% | 20/24 | 83.3% | 10 | 22 | 32 | 23 | 19 | 11 | 10 | 6 | 123 | |||
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | C. Miller-Mcintyre * | 33:10 | 18 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 5/10 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 2 | S. Miljenovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | D. Graham | 02:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 6 | J. Butler | 23:15 | 31 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 6/8 | 75% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29 | 29 | |
| 7 | D. Davidovac | 21:00 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| 12 | N. Kalinic * | 23:07 | 10 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 15 | E. Izundu | 09:10 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 20 | D. Motiejunas * | 10:06 | 6 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | J. Nwora * | 14:56 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 37 | S. Ojeleye | 24:24 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | C. Moneke * | 32:13 | 17 | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 30 | 30 | |
| 99 | Y. Dos Santos | 06:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 200:00 | 92 | 17/28 | 60.7% | 17/28 | 60.7% | 15/35 | 42.9% | 13/18 | 72.2% | 10 | 25 | 35 | 23 | 20 | 19 | 7 | 6 | 94 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.